全馬 | 03:24:21 | 04:50/km | 第37馬官方成績 |
日期 | 2016-12-18 |
成績 | 03:24:21 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:50/km |
楊宗杰
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:24'14" (+00'53") | 00:48'06" (+00'52") |
| 00:23'52" (+00'31") |
| 00:23'21" | 00:47'21" (+00'07") |
| 00:24'00" (+00'39") |
| 00:23'45" (+00'24") | 00:47'14" |
| 00:23'29" (+00'08") |
| 00:23'42" (+00'21") | 00:47'49" (+00'35") |
| 00:24'07" (+00'46") |
|
日期: 2016-12-18 06:33 - 總爬升: 172 m - 地點: 台北市政府 - 天氣: 晴 - 卡路里: 1845 Cal - 總步數: 40626 - 平均步頻: 202 - 平均步幅: 102 cm - 溫度: 14°C - 濕度: 77%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'40" (+04'53") | 1000 / 1000 | 195 / 76 |
2 | | 04'39" (+02'52") | 1000 / 2001 | 196 / 109 |
3 | | 04'37" (+02'50") | 1009 / 3011 | 198 / 109 |
4 | | 04'45" (+02'58") | 1014 / 4026 | 196 / 106 |
5 | | 04'44" (+02'57") | 1006 / 5032 | 197 / 107 |
6 | | 04'49" (+03'02") | 1008 / 6041 | 197 / 104 |
7 | | 04'42" (+02'55") | 1003 / 7044 | 196 / 108 |
8 | | 04'46" (+02'59") | 1009 / 8054 | 198 / 105 |
9 | | 04'36" (+02'49") | 1001 / 9055 | 197 / 110 |
10 | | 04'40" (+02'53") | 1003 / 10059 | 197 / 108 |
11 | | 04'43" (+02'56") | 1008 / 11067 | 199 / 105 |
12 | | 04'33" (+02'46") | 1005 / 12073 | 197 / 110 |
13 | | 04'42" (+02'55") | 1005 / 13079 | 199 / 106 |
14 | | 04'32" (+02'45") | 1007 / 14086 | 199 / 110 |
15 | | 04'46" (+02'59") | 1004 / 15090 | 197 / 106 |
16 | | 04'40" (+02'53") | 1006 / 16097 | 201 / 106 |
17 | | 04'45" (+02'58") | 1008 / 17106 | 198 / 105 |
18 | | 04'47" (+03'00") | 1004 / 18111 | 201 / 103 |
19 | | 04'44" (+02'57") | 1005 / 19116 | 202 / 104 |
20 | | 04'53" (+03'06") | 1002 / 20119 | 198 / 103 |
21 | | 04'47" (+03'00") | 1007 / 21127 | 200 / 103 |
22 | | 04'43" (+02'56") | 1003 / 22131 | 199 / 105 |
23 | | 04'38" (+02'51") | 1008 / 23140 | 204 / 105 |
24 | | 04'44" (+02'57") | 1007 / 24147 | 204 / 103 |
25 | | 04'43" (+02'56") | 1006 / 25153 | 202 / 104 |
26 | | 04'37" (+02'50") | 1007 / 26161 | 202 / 106 |
27 | | 04'42" (+02'55") | 1009 / 27170 | 200 / 105 |
28 | | 04'38" (+02'51") | 1005 / 28176 | 205 / 104 |
29 | | 04'39" (+02'52") | 1000 / 29176 | 206 / 104 |
30 | | 04'39" (+02'52") | 1006 / 30183 | 208 / 102 |
31 | | 04'40" (+02'53") | 1006 / 31189 | 208 / 102 |
32 | | 04'42" (+02'55") | 1002 / 32192 | 207 / 102 |
33 | | 04'42" (+02'55") | 1008 / 33200 | 209 / 101 |
34 | | 04'41" (+02'54") | 1005 / 34206 | 208 / 102 |
35 | | 04'52" (+03'05") | 1010 / 35216 | 207 / 98 |
36 | | 04'51" (+03'04") | 1006 / 36223 | 208 / 98 |
37 | | 04'48" (+03'01") | 1007 / 37230 | 207 / 100 |
38 | | 04'41" (+02'54") | 1000 / 38231 | 208 / 101 |
39 | | 04'57" (+03'10") | 1003 / 39234 | 206 / 97 |
40 | | 04'50" (+03'03") | 1663 / 40897 | 203 / 101 |
41 | | 01'47" | 1004 / 41902 | 210 / 265 |
42 | | 04'55" (+03'08") | 799 / 42701 | 206 / 98 |
台北馬拉松~去年被河濱的逆風打敗了,今年因為路線修正,再挑戰一次,賽前設定320完賽,沒想到一到起跑點就擠不進去了XD,只能卡在B區中段,前面又一堆人翻柵欄往前擠加上手錶這時候GPS又抓不太到,一開始還當掉不動,導致前1K只能慢慢前進,同時又聽到有人在呼喚我
原來是有過一面之緣的跑者(朋友的朋友),想跟著我跑,希望我能帶他進330,心想,本來就是來跑好玩的有進330,破去年就好,便帶著他跑,速度比330快一些,約23K左右他想上廁所,我就自行前進了,此時在河濱太陽大又無遮蔽物,獨跑也提不起速度,穩定前進就好,37K終於要離開河濱了~~沒想到40K時腳抽筋了...停下調整一下繼續前進,但只能慢慢回終點了,終於比去年快了,不過沒能達到設定的標準,再加油吧!!
賽前宣言: 湊熱鬧~~
賽後評分: 起跑管制要加油~
給 4 星 12月累積里程 : 262.61 km
MW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'01" | 00:06'01" |
2 | 04'10" | 00:10'11" |
3 | 04'36" | 00:14'47" |
4 | 04'44" | 00:19'31" |
5 | 04'43" | 00:24'14" |
6 | 04'55" | 00:29'09" |
7 | 04'48" | 00:33'57" |
8 | 04'46" | 00:38'43" |
9 | 04'38" | 00:43'21" |
10 | 04'45" | 00:48'06" |
11 | 04'40" | 00:52'46" |
12 | 04'42" | 00:57'28" |
13 | 04'38" | 01:02'06" |
14 | 04'37" | 01:06'43" |
15 | 04'44" | 01:11'27" |
16 | 04'43" | 01:16'10" |
17 | 04'48" | 01:20'58" |
18 | 04'49" | 01:25'47" |
19 | 04'46" | 01:30'33" |
20 | 04'54" | 01:35'27" |
21 | 04'48" | 01:40'15" |
22 | 04'49" | 01:45'04" |
23 | 04'37" | 01:49'41" |
24 | 04'47" | 01:54'28" |
25 | 04'44" | 01:59'12" |
26 | 04'43" | 02:03'55" |
27 | 04'43" | 02:08'38" |
28 | 04'40" | 02:13'18" |
29 | 04'39" | 02:17'57" |
30 | 04'44" | 02:22'41" |
31 | 04'39" | 02:27'20" |
32 | 04'46" | 02:32'06" |
33 | 04'42" | 02:36'48" |
34 | 04'43" | 02:41'31" |
35 | 04'52" | 02:46'23" |
36 | 04'57" | 02:51'20" |
37 | 04'45" | 02:56'05" |
38 | 04'51" | 03:00'56" |
39 | 04'50" | 03:05'46" |
40 | 04'44" | 03:10'30" |
41 | 05'01" | 03:15'31" |
42 | 05'01" | 03:20'32" |
41.8 | -2'-34" | 03:21'03" |