全馬 | 03:31:32 | 05:00/km | 第28馬官方成績 |
日期 | 2016-03-20 |
成績 | 03:31:32 |
總名次 | 37 / 1786 |
分組名次 | 12 / 434 |
平均速度 | 05:00/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'31" (+00'21") | 00:47'03" |
| 00:23'32" (+00'22") |
| 00:23'58" (+00'48") | 00:47'08" (+00'05") |
| 00:23'10" |
| 00:24'17" (+01'07") | 00:48'31" (+01'28") |
| 00:24'14" (+01'04") |
| 00:25'03" (+01'53") | 00:53'31" (+06'28") |
| 00:28'28" (+05'18") |
|
日期: 2016-03-20 06:04 - 總爬升: 295 m - 地點: 陸軍官校 - 天氣: 小雨轉晴 - 卡路里: 2108 Cal - 總步數: 41378 - 平均步頻: 195 - 平均步幅: 102 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 95%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'24" (+00'02") | 1008 / 1008 | 193 / 117 |
2 | | 04'59" (+00'37") | 1003 / 2012 | 198 / 100 |
3 | | 04'38" (+00'16") | 1000 / 3013 | 200 / 107 |
4 | | 04'41" (+00'19") | 1004 / 4017 | 197 / 107 |
5 | | 04'39" (+00'17") | 1003 / 5021 | 197 / 108 |
6 | | 04'38" (+00'16") | 1005 / 6027 | 196 / 109 |
7 | | 04'41" (+00'19") | 1003 / 7030 | 196 / 108 |
8 | | 04'44" (+00'22") | 1010 / 8041 | 199 / 105 |
9 | | 04'42" (+00'20") | 1009 / 9050 | 196 / 108 |
10 | | 04'38" (+00'16") | 1002 / 10053 | 198 / 108 |
11 | | 04'41" (+00'19") | 1004 / 11058 | 200 / 106 |
12 | | 04'35" (+00'13") | 1000 / 12058 | 200 / 108 |
13 | | 04'44" (+00'22") | 1008 / 13067 | 198 / 106 |
14 | | 04'46" (+00'24") | 1005 / 14072 | 196 / 106 |
15 | | 05'04" (+00'42") | 1001 / 15073 | 196 / 100 |
16 | | 04'33" (+00'11") | 1006 / 16080 | 197 / 111 |
17 | | 04'43" (+00'21") | 1005 / 17086 | 197 / 107 |
18 | | 04'46" (+00'24") | 1007 / 18093 | 198 / 105 |
19 | | 04'22" | 1004 / 19097 | 193 / 117 |
20 | | 04'37" (+00'15") | 1006 / 20104 | 200 / 108 |
21 | | 04'39" (+00'17") | 1002 / 21107 | 199 / 107 |
22 | | 04'50" (+00'28") | 1000 / 22107 | 197 / 104 |
23 | | 05'18" (+00'56") | 1002 / 23109 | 199 / 94 |
24 | | 04'36" (+00'14") | 1007 / 24117 | 198 / 109 |
25 | | 04'50" (+00'28") | 1006 / 25123 | 197 / 104 |
26 | | 04'59" (+00'37") | 1002 / 26126 | 198 / 101 |
27 | | 04'33" (+00'11") | 1006 / 27132 | 199 / 110 |
28 | | 04'48" (+00'26") | 1004 / 28136 | 200 / 103 |
29 | | 04'56" (+00'34") | 1008 / 29145 | 203 / 99 |
30 | | 04'47" (+00'25") | 1000 / 30145 | 200 / 103 |
31 | | 04'55" (+00'33") | 1006 / 31151 | 201 / 100 |
32 | | 04'58" (+00'36") | 1006 / 32158 | 201 / 99 |
33 | | 04'54" (+00'32") | 1009 / 33167 | 200 / 101 |
34 | | 05'01" (+00'39") | 1005 / 34172 | 198 / 100 |
35 | | 05'10" (+00'48") | 1007 / 35180 | 197 / 98 |
36 | | 05'53" (+01'31") | 1008 / 36189 | 193 / 87 |
37 | | 05'14" (+00'52") | 1006 / 37195 | 196 / 96 |
38 | | 06'14" (+01'52") | 1001 / 38197 | 152 / 104 |
39 | | 05'42" (+01'20") | 1006 / 39203 | 191 / 91 |
40 | | 05'15" (+00'53") | 1000 / 40204 | 192 / 98 |
41 | | 05'31" (+01'09") | 1008 / 41212 | 193 / 93 |
42 | | 06'06" (+01'44") | 1000 / 42212 | 168 / 97 |
第三次跑三校,
第一次(半馬),初入馬場,被上下坡打的體無完膚
第二次(半馬),為了一雪前恥,順利拿下分組名次
第三次(全馬),沒抽到萬金石,只好回家跑~~省事
由社團主辦(沒當工作人員有點不好意思...)
官校後山也是在高雄時練習的場地,當然不能漏氣!!
不過輕鬆維持住330就好,這是現在的跑馬心態
由於路線太熟悉了~
哪裡上那裡下、距離多長,都了若指掌
所以一路上都很順,雖然第二趟人多比較擁擠
但影響不大~~
起跑時飄點小雨,這種要下不下的天氣最悶了
前5K就滿身汗了,不過到空曠地就舒服多了
直到35K左右,已經在回程的山路上了
覺得肚子好餓...熱量都消耗光了
沒抽筋,可是餓到跑不動XD
到了最後一個補給站又找不到想吃的東西
只喝水就走了,最後3K真的是連抬起腳的力氣也沒有
看著終點快到了,才願慢慢地跑起來,慢速回終點
賽前宣言: 沒抽到萬金石...只好回家鄉跑
賽後評分: 動線規劃真的非常棒!!
給 5 星 3月累積里程 : 248.64 km
MW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'27" | 00:04'27" |
2 | 05'01" | 00:09'28" |
3 | 04'39" | 00:14'07" |
4 | 04'43" | 00:18'50" |
5 | 04'41" | 00:23'31" |
6 | 04'37" | 00:28'08" |
7 | 04'42" | 00:32'50" |
8 | 04'48" | 00:37'38" |
9 | 04'45" | 00:42'23" |
10 | 04'40" | 00:47'03" |
11 | 04'42" | 00:51'45" |
12 | 04'36" | 00:56'21" |
13 | 04'44" | 01:01'05" |
14 | 04'51" | 01:05'56" |
15 | 05'05" | 01:11'01" |
16 | 04'33" | 01:15'34" |
17 | 04'44" | 01:20'18" |
18 | 04'50" | 01:25'08" |
19 | 04'23" | 01:29'31" |
20 | 04'40" | 01:34'11" |
21 | 04'39" | 01:38'50" |
22 | 04'50" | 01:43'40" |
23 | 05'19" | 01:48'59" |
24 | 04'39" | 01:53'38" |
25 | 04'50" | 01:58'28" |
26 | 05'02" | 02:03'30" |
27 | 04'32" | 02:08'02" |
28 | 04'51" | 02:12'53" |
29 | 04'58" | 02:17'51" |
30 | 04'51" | 02:22'42" |
31 | 04'53" | 02:27'35" |
32 | 05'00" | 02:32'35" |
33 | 04'57" | 02:37'32" |
34 | 05'03" | 02:42'35" |
35 | 05'10" | 02:47'45" |
36 | 05'57" | 02:53'42" |
37 | 05'16" | 02:58'58" |
38 | 06'15" | 03:05'13" |
39 | 05'44" | 03:10'57" |
40 | 05'16" | 03:16'13" |
41 | 05'35" | 03:21'48" |
42 | 06'09" | 03:27'57" |
42.6 | 06'04" | 03:31'35" |