全馬 | 03:21:14 | 04:46/km | 第63馬官方成績 |
日期 | 2018-12-02 |
成績 | 03:21:14 |
總名次 | 11 / 405 |
分組名次 | 1 / 62 |
平均速度 | 04:46/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:22'27" (+00'26") | 00:44'28" |
| 00:22'01" |
| 00:22'12" (+00'11") | 00:44'58" (+00'30") |
| 00:22'46" (+00'45") |
| 00:23'14" (+01'13") | 00:47'24" (+02'56") |
| 00:24'10" (+02'09") |
| 00:24'56" (+02'55") | 00:51'09" (+06'41") |
| 00:26'13" (+04'12") |
|
日期: 2018-12-02 06:00 - 總爬升: 177 m - 地點: 恆春 - 天氣: 大太陽 - 卡路里: 2105 Cal - 總步數: 40268 - 平均步頻: 199 - 平均步幅: 105 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 90% - PM2.5: 良好(11)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'20" (+00'13") | 1007 / 1007 | 198 / 116 |
2 | | 04'30" (+00'23") | 1000 / 2008 | 196 / 112 |
3 | | 04'29" (+00'22") | 1001 / 3009 | 198 / 112 |
4 | | 04'24" (+00'17") | 1005 / 4015 | 198 / 114 |
5 | | 04'36" (+00'29") | 1005 / 5020 | 200 / 108 |
6 | | 04'31" (+00'24") | 1012 / 6032 | 202 / 109 |
7 | | 04'26" (+00'19") | 1009 / 7042 | 203 / 110 |
8 | | 04'26" (+00'19") | 1011 / 8053 | 204 / 110 |
9 | | 04'19" (+00'12") | 1000 / 9053 | 202 / 113 |
10 | | 04'07" | 1000 / 10054 | 201 / 120 |
11 | | 04'20" (+00'13") | 1008 / 11063 | 203 / 113 |
12 | | 04'21" (+00'14") | 1009 / 12073 | 203 / 112 |
13 | | 04'26" (+00'19") | 1002 / 13075 | 202 / 111 |
14 | | 04'29" (+00'22") | 1011 / 14087 | 202 / 109 |
15 | | 04'25" (+00'18") | 1008 / 15095 | 204 / 110 |
16 | | 04'25" (+00'18") | 1007 / 16102 | 204 / 110 |
17 | | 04'33" (+00'26") | 1004 / 17107 | 203 / 107 |
18 | | 04'27" (+00'20") | 1001 / 18109 | 204 / 109 |
19 | | 04'36" (+00'29") | 1002 / 19112 | 204 / 106 |
20 | | 04'41" (+00'34") | 1005 / 20117 | 202 / 105 |
21 | | 04'38" (+00'31") | 1005 / 21123 | 203 / 105 |
22 | | 04'37" (+00'30") | 1001 / 22125 | 202 / 107 |
23 | | 04'45" (+00'38") | 1003 / 23128 | 196 / 106 |
24 | | 04'32" (+00'25") | 1000 / 24129 | 200 / 109 |
25 | | 04'36" (+00'29") | 1006 / 25135 | 202 / 107 |
26 | | 04'42" (+00'35") | 1003 / 26139 | 203 / 104 |
27 | | 04'50" (+00'43") | 1002 / 27141 | 202 / 102 |
28 | | 05'12" (+01'05") | 1001 / 28142 | 194 / 98 |
29 | | 04'40" (+00'33") | 1008 / 29150 | 202 / 105 |
30 | | 04'37" (+00'30") | 1006 / 30156 | 201 / 107 |
31 | | 04'50" (+00'43") | 1008 / 31165 | 198 / 104 |
32 | | 04'45" (+00'38") | 1007 / 32172 | 201 / 104 |
33 | | 05'36" (+01'29") | 1003 / 33176 | 195 / 91 |
34 | | 04'38" (+00'31") | 1007 / 34183 | 199 / 108 |
35 | | 04'55" (+00'48") | 1003 / 35186 | 200 / 101 |
36 | | 05'22" (+01'15") | 1001 / 36188 | 189 / 97 |
37 | | 05'06" (+00'59") | 1009 / 37197 | 198 / 98 |
38 | | 05'04" (+00'57") | 1006 / 38203 | 200 / 98 |
39 | | 05'03" (+00'56") | 1008 / 39211 | 198 / 99 |
40 | | 05'31" (+01'24") | 1000 / 40212 | 183 / 98 |
41 | | 05'24" (+01'17") | 1001 / 41214 | 198 / 93 |
42 | | 05'25" (+01'18") | 1010 / 42225 | 195 / 94 |
恆春,果然四季如春,活動前一天下午抵達恆春就被好天氣與景色吸引,卻也不免為隔天的賽事感到憂心,一定是個不適合跑步的好天氣。
由於民宿離會場很近,用完早餐後邊到街上走走,凌晨的街上儘管光害多天上依舊不少星子,這也預告著接下來會是萬里無雲的大晴天,早上6點還未起跑,溫度已有20幾度,深知這場不僅要對抗大太陽,還有隨時會出現落山風,起跑後速度不敢拉太快,都在430前後徘徊,還好前半馬還曬不到甚麼太陽,一過半馬就是幾乎沒有遮蔭的範圍,直到28K處因為上座橋,無情的陽光加上不小的風搞得體力開始降,速度也開始降,到32K處還有個大上坡等著,真是殘酷,但最後這10K才是最折磨人的,不僅太陽大,補給又拉得很長加上隨時搭配著上下坡,越跑越沒力,最後2K的落山風更是吹得舉步維艱,最後有機會拿回一點點報名費卻被自己搞砸了,唉~再加油!!
太陽很大,天氣很好,沿途的景色都很棒,尤其望向大海時心情更是放鬆~
賽前宣言: 希望不會太熱,突破!!
賽後評分: 交管佳,景色優,後段補給應縮短
給 4 星 12月累積里程 : 263.48 km
MW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'22" | 00:04'22" |
2 | 04'31" | 00:08'53" |
3 | 04'30" | 00:13'23" |
4 | 04'26" | 00:17'49" |
5 | 04'38" | 00:22'27" |
6 | 04'32" | 00:26'59" |
7 | 04'28" | 00:31'27" |
8 | 04'29" | 00:35'56" |
9 | 04'24" | 00:40'20" |
10 | 04'08" | 00:44'28" |
11 | 04'20" | 00:48'48" |
12 | 04'23" | 00:53'11" |
13 | 04'29" | 00:57'40" |
14 | 04'28" | 01:02'08" |
15 | 04'32" | 01:06'40" |
16 | 04'26" | 01:11'06" |
17 | 04'35" | 01:15'41" |
18 | 04'29" | 01:20'10" |
19 | 04'36" | 01:24'46" |
20 | 04'40" | 01:29'26" |
21 | 04'40" | 01:34'06" |
22 | 04'39" | 01:38'45" |
23 | 04'43" | 01:43'28" |
24 | 04'37" | 01:48'05" |
25 | 04'35" | 01:52'40" |
26 | 04'47" | 01:57'27" |
27 | 04'48" | 02:02'15" |
28 | 05'16" | 02:07'31" |
29 | 04'40" | 02:12'11" |
30 | 04'39" | 02:16'50" |
31 | 04'50" | 02:21'40" |
32 | 04'48" | 02:26'28" |
33 | 05'41" | 02:32'09" |
34 | 04'37" | 02:36'46" |
35 | 05'00" | 02:41'46" |
36 | 05'20" | 02:47'06" |
37 | 05'06" | 02:52'12" |
38 | 05'09" | 02:57'21" |
39 | 05'03" | 03:02'24" |
40 | 05'35" | 03:07'59" |
41 | 05'22" | 03:13'21" |
42 | 05'31" | 03:18'52" |
42.5 | 04'45" | 03:21'22" |