全馬 | 05:27:17 | 07:45/km | 第12馬官方成績 |
日期 | 2016-04-17 |
成績 | 05:27:17 |
總名次 | 970 / 2025 |
分組名次 | 370 / 719 |
平均速度 | 07:45/km |
turtlest
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'31" | 01:00'34" |
| 00:31'03" (+01'32") |
| 00:34'14" (+04'43") | 01:16'14" (+15'40") |
| 00:42'00" (+12'29") |
| 00:43'29" (+13'58") | 01:30'53" (+30'19") |
| 00:47'24" (+17'53") |
| 00:41'39" (+12'08") | 01:28'56" (+28'22") |
| 00:47'17" (+17'46") |
|
日期: 2016-04-17 06:07 - 總爬升: 243 m - 平均心率: 124 - 卡路里: 3642 Cal - 總步數: 49532 - 平均步頻: 151 - 平均步幅: 83 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 74%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'39" (+01'00") | 1005 / 1005 | 183 / 96 |
2 | | 05'42" (+01'03") | 1003 / 2009 | 183 / 95 |
3 | | 06'07" (+01'28") | 1006 / 3016 | 176 / 92 |
4 | | 05'58" (+01'19") | 1007 / 4024 | 173 / 96 |
5 | | 05'55" (+01'16") | 1007 / 5032 | 170 / 98 |
6 | | 05'56" (+01'17") | 1004 / 6036 | 169 / 99 |
7 | | 06'18" (+01'39") | 1006 / 7043 | 161 / 98 |
8 | | 05'49" (+01'10") | 1008 / 8051 | 172 / 99 |
9 | | 05'51" (+01'12") | 1000 / 9052 | 172 / 99 |
10 | | 07'00" (+02'21") | 1001 / 10054 | 159 / 89 |
11 | | 06'24" (+01'45") | 1008 / 11062 | 172 / 90 |
12 | | 06'35" (+01'56") | 1003 / 12066 | 169 / 89 |
13 | | 06'51" (+02'12") | 1005 / 13071 | 160 / 90 |
14 | | 06'05" (+01'26") | 1002 / 14074 | 174 / 93 |
15 | | 08'08" (+03'29") | 1009 / 15083 | 151 / 81 |
16 | | 06'36" (+01'57") | 1005 / 16088 | 171 / 88 |
17 | | 09'27" (+04'48") | 1001 / 17090 | 135 / 78 |
18 | | 08'00" (+03'21") | 1001 / 18091 | 151 / 82 |
19 | | 07'41" (+03'02") | 1001 / 19093 | 167 / 77 |
20 | | 10'06" (+05'27") | 1008 / 20101 | 130 / 75 |
21 | | 08'01" (+03'22") | 1001 / 21102 | 152 / 81 |
22 | | 08'33" (+03'54") | 1008 / 22111 | 145 / 80 |
23 | | 09'03" (+04'24") | 1004 / 23115 | 134 / 82 |
24 | | 07'04" (+02'25") | 1006 / 24121 | 170 / 82 |
25 | | 10'33" (+05'54") | 1002 / 25123 | 120 / 78 |
26 | | 08'12" (+03'33") | 1003 / 26127 | 133 / 90 |
27 | | 07'11" (+02'32") | 1002 / 27129 | 170 / 81 |
28 | | 09'36" (+04'57") | 1000 / 28130 | 129 / 80 |
29 | | 09'58" (+05'19") | 1003 / 29133 | 109 / 91 |
30 | | 07'48" (+03'09") | 1563 / 30696 | 152 / 84 |
31 | | 04'39" | 1001 / 31698 | 116 / 184 |
32 | | 10'03" (+05'24") | 1003 / 32701 | 124 / 80 |
33 | | 08'02" (+03'23") | 1002 / 33703 | 167 / 74 |
34 | | 10'50" (+06'11") | 1005 / 34709 | 121 / 76 |
35 | | 09'00" (+04'21") | 1001 / 35710 | 155 / 71 |
36 | | 08'55" (+04'16") | 1005 / 36716 | 163 / 68 |
37 | | 10'36" (+05'57") | 1004 / 37721 | 130 / 72 |
38 | | 09'06" (+04'27") | 1006 / 38727 | 145 / 75 |
39 | | 08'56" (+04'17") | 1003 / 39730 | 166 / 67 |
40 | | 09'35" (+04'56") | 1001 / 40732 | 148 / 70 |
41 | | 08'04" (+03'25") | 1008 / 41740 | 154 / 80 |
42 | | 07'03" (+02'24") | 195 / 41936 | 169 / 83 |
連著第三年參加葫蘆馬,感覺今年人數特別多。起跑前10分鐘,我還擠在葫蘆墩國小內動彈不得。起跑槍響後過了快8分鐘,才經過起點感應區起跑。因為起跑得晚加上人數很多(42K+21K+12K同時起跑),大會三角錐隔離的路線,根本容納不下跑友。因此只能採取迂迴前進閃跑友的路線前進,再加上等紅綠燈,跑完6K後均速已超過5/40,加上悶熱的天氣,也等同宣告我這個原本要跑進SUB4就很掙扎的肉腳,這場賽事已打完收工。不久遇見二位跑友,就早早加入了哈拉吃喝的行列。途中聊的開心,每站必停必喝必吃,讓我有種完賽後體重不增反減的FU。而且途中還巧遇了快400馬的黃大哥。最後進終點前,還特地倒退嚕擺POSE拍照。就這麼樣的在歡笑生中,結束了這一場賽式。
賽前宣言: 04/17(日)
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~158 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 158~167 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 167~172 | 97.5~100% |
最大心率為172 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
172.50 km ASICS LYTERACER RS 4 wide 累積 :
1001.0 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'41" | 00:05'41" |
2 | 05'44" | 00:11'25" |
3 | 06'07" | 00:17'32" |
4 | 06'00" | 00:23'32" |
5 | 05'59" | 00:29'31" |
6 | 05'58" | 00:35'29" |
7 | 06'21" | 00:41'50" |
8 | 05'52" | 00:47'42" |
9 | 05'55" | 00:53'37" |
10 | 06'57" | 01:00'34" |
11 | 06'28" | 01:07'02" |
12 | 06'37" | 01:13'39" |
13 | 06'54" | 01:20'33" |
14 | 06'07" | 01:26'40" |
15 | 08'08" | 01:34'48" |
16 | 06'43" | 01:41'31" |
17 | 09'26" | 01:50'57" |
18 | 08'04" | 01:59'01" |
19 | 07'41" | 02:06'42" |
20 | 10'06" | 02:16'48" |
21 | 07'59" | 02:24'47" |
22 | 08'36" | 02:33'23" |
23 | 09'12" | 02:42'35" |
24 | 07'08" | 02:49'43" |
25 | 10'34" | 03:00'17" |
26 | 08'10" | 03:08'27" |
27 | 07'18" | 03:15'45" |
28 | 09'33" | 03:25'18" |
29 | 09'56" | 03:35'14" |
30 | 12'27" | 03:47'41" |
31 | 03'27" | 03:51'08" |
32 | 10'12" | 04:01'20" |
33 | 08'02" | 04:09'22" |
34 | 10'59" | 04:20'21" |
35 | 08'59" | 04:29'20" |
36 | 08'52" | 04:38'12" |
37 | 10'21" | 04:48'33" |
38 | 09'43" | 04:58'16" |
39 | 08'39" | 05:06'55" |
40 | 09'42" | 05:16'37" |
41 | 08'22" | 05:24'59" |
41.2 | 11'54" | 05:27'19" |