全馬 | 03:56:12 | 05:35/km | 第11馬官方成績 |
日期 | 2016-03-27 |
成績 | 03:56:12 |
總名次 | 127 / 1013 |
分組名次 | 45 / 375 |
平均速度 | 05:35/km |
turtlest
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'46" (+00'26") | 00:53'55" |
| 00:27'09" (+00'49") |
| 00:27'46" (+01'26") | 00:56'29" (+02'34") |
| 00:28'43" (+02'23") |
| 00:29'05" (+02'45") | 00:57'03" (+03'08") |
| 00:27'58" (+01'38") |
| 00:30'45" (+04'25") | 00:57'05" (+03'10") |
| 00:26'20" |
|
日期: 2016-03-27 06:02 - 總爬升: 406 m - 平均心率: 146 - 卡路里: 3212 Cal - 總步數: 42062 - 平均步頻: 178 - 平均步幅: 100 cm - 溫度: 14°C - 濕度: 54%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'23" (+00'19") | 1000 / 1000 | 181 / 102 |
2 | | 05'24" (+00'20") | 1000 / 2001 | 182 / 101 |
3 | | 05'15" (+00'11") | 1006 / 3007 | 181 / 104 |
4 | | 05'15" (+00'11") | 1008 / 4016 | 184 / 103 |
5 | | 05'20" (+00'16") | 1002 / 5018 | 181 / 103 |
6 | | 05'15" (+00'11") | 1001 / 6019 | 179 / 105 |
7 | | 05'18" (+00'14") | 1007 / 7027 | 179 / 104 |
8 | | 05'23" (+00'19") | 1000 / 8028 | 179 / 103 |
9 | | 05'30" (+00'26") | 1008 / 9036 | 180 / 100 |
10 | | 05'35" (+00'31") | 1006 / 10042 | 177 / 100 |
11 | | 06'11" (+01'07") | 1002 / 11045 | 161 / 99 |
12 | | 05'28" (+00'24") | 1005 / 12050 | 181 / 100 |
13 | | 05'45" (+00'41") | 1008 / 13059 | 168 / 103 |
14 | | 05'05" (+00'01") | 1007 / 14066 | 183 / 106 |
15 | | 05'04" | 1005 / 15072 | 183 / 107 |
16 | | 05'04" | 1001 / 16074 | 184 / 106 |
17 | | 05'06" (+00'02") | 1008 / 17082 | 180 / 108 |
18 | | 05'18" (+00'14") | 1001 / 18083 | 182 / 103 |
19 | | 07'09" (+02'05") | 1006 / 19090 | 155 / 89 |
20 | | 05'59" (+00'55") | 1004 / 20094 | 185 / 90 |
21 | | 05'50" (+00'46") | 1005 / 21099 | 187 / 91 |
22 | | 06'30" (+01'26") | 1008 / 22108 | 187 / 82 |
23 | | 05'42" (+00'38") | 1004 / 23112 | 186 / 93 |
24 | | 05'18" (+00'14") | 1004 / 24116 | 188 / 99 |
25 | | 05'37" (+00'33") | 1000 / 25116 | 182 / 97 |
26 | | 05'36" (+00'32") | 1003 / 26120 | 185 / 96 |
27 | | 05'41" (+00'37") | 1008 / 27128 | 183 / 95 |
28 | | 05'54" (+00'50") | 1004 / 28132 | 169 / 99 |
29 | | 05'16" (+00'12") | 1005 / 29138 | 181 / 104 |
30 | | 05'25" (+00'21") | 1008 / 30146 | 181 / 101 |
31 | | 05'29" (+00'25") | 1002 / 31148 | 173 / 105 |
32 | | 08'23" (+03'19") | 1004 / 32153 | 149 / 79 |
33 | | 05'53" (+00'49") | 1004 / 33157 | 177 / 95 |
34 | | 05'29" (+00'25") | 1000 / 34157 | 178 / 102 |
35 | | 05'22" (+00'18") | 1003 / 35161 | 179 / 103 |
36 | | 05'14" (+00'10") | 1001 / 36162 | 178 / 106 |
37 | | 05'08" (+00'04") | 1000 / 37162 | 175 / 110 |
38 | | 05'09" (+00'05") | 1003 / 38166 | 174 / 111 |
39 | | 05'13" (+00'09") | 1007 / 39173 | 178 / 107 |
40 | | 05'27" (+00'23") | 1005 / 40178 | 176 / 103 |
41 | | 05'37" (+00'33") | 1000 / 41179 | 168 / 105 |
42 | | 05'23" (+00'19") | 1000 / 42180 | 184 / 100 |
43 | | 04'27" | 89 / 42269 | 182 / 123 |
感謝上天在3月給了一個10度C的溫度,而且又乾燥。超級怕熱的我,只要超過16度,又潮濕的話,就GG了。還好一直到最後4K左右太陽公公才露面。起跑沒多久,巧遇以前的高中同學,一路跑跑聊聊直到21K處,同學小腿抽筋,(立馬拿出隨身攜帶的小肌樂,幫同學推一下,突然覺得還滿有用處的)。到了31K的好漢波爬完後(補給完有點跑不動,差點當步兵),原本想說破四沒機會的,不過後來都是下坡,再加上想一睹在下坡路段碾過我的馬尾正妹芳容(拼命追,最後還是看不到),到了最後2K被幾處紅綠燈擋了些時間,但還好幸運的小小破四。
賽前宣言: 03/27(日)
賽後評分: 賽後補給吃喝不完,伴手禮豐富!交管道位,志工很熱心!也安排了許多攝影師拍照。唯一較美中不足的是,上下坡路短,適逢清明節前夕,遇上許多掃墓的車輛,有點險象環生,且燃燒紙錢的煙,會造成跑者的一些困擾,或許明年可以再改變一下路線。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~158 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 158~167 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 167~172 | 97.5~100% |
最大心率為172 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
215.49 km ASICS LYTERACER RS 4 wide 累積 :
1001.0 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'24" | 00:05'24" |
2 | 05'25" | 00:10'49" |
3 | 05'18" | 00:16'07" |
4 | 05'15" | 00:21'22" |
5 | 05'24" | 00:26'46" |
6 | 05'16" | 00:32'02" |
7 | 05'18" | 00:37'20" |
8 | 05'27" | 00:42'47" |
9 | 05'30" | 00:48'17" |
10 | 05'38" | 00:53'55" |
11 | 06'13" | 01:00'08" |
12 | 05'30" | 01:05'38" |
13 | 05'46" | 01:11'24" |
14 | 05'08" | 01:16'32" |
15 | 05'09" | 01:21'41" |
16 | 05'05" | 01:26'46" |
17 | 05'06" | 01:31'52" |
18 | 05'19" | 01:37'11" |
19 | 07'12" | 01:44'23" |
20 | 06'01" | 01:50'24" |
21 | 05'50" | 01:56'14" |
22 | 06'26" | 02:02'40" |
23 | 05'51" | 02:08'31" |
24 | 05'20" | 02:13'51" |
25 | 05'38" | 02:19'29" |
26 | 05'34" | 02:25'03" |
27 | 05'45" | 02:30'48" |
28 | 05'56" | 02:36'44" |
29 | 05'15" | 02:41'59" |
30 | 05'28" | 02:47'27" |
31 | 05'33" | 02:53'00" |
32 | 08'22" | 03:01'22" |
33 | 05'59" | 03:07'21" |
34 | 05'30" | 03:12'51" |
35 | 05'21" | 03:18'12" |
36 | 05'18" | 03:23'30" |
37 | 05'09" | 03:28'39" |
38 | 05'11" | 03:33'50" |
39 | 05'09" | 03:38'59" |
40 | 05'33" | 03:44'32" |
41 | 05'38" | 03:50'10" |
42 | 05'28" | 03:55'38" |
42.1 | 06'29" | 03:56'13" |