全馬 | 04:34:08 | 06:29/km | 第5馬官方成績 |
日期 | 2015-04-19 |
成績 | 04:34:08 |
總名次 | 544 / 2200 |
分組名次 | 197 / 715 |
平均速度 | 06:29/km |
turtlest
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'05" | 01:00'22" |
| 00:30'17" (+00'12") |
| 00:31'25" (+01'20") | 01:04'38" (+04'16") |
| 00:33'13" (+03'08") |
| 00:34'26" (+04'21") | 01:09'36" (+09'14") |
| 00:35'10" (+05'05") |
| 00:37'03" (+06'58") | 01:19'04" (+18'42") |
| 00:42'01" (+11'56") |
|
日期: 2015-04-19 06:01 - 總爬升: 213 m - 地點: 豐原 - 天氣: 悶熱 - 卡路里: 2271 Cal - 總步數: 44530 - 平均步頻: 162 - 平均步幅: 89 cm - 溫度: 26°C - 濕度: 74%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'59" (+00'20") | 1008 / 1008 | 176 / 94 |
2 | | 06'09" (+00'30") | 1000 / 2008 | 177 / 91 |
3 | | 06'16" (+00'37") | 992 / 3001 | 174 / 91 |
4 | | 05'51" (+00'12") | 998 / 4000 | 177 / 96 |
5 | | 05'52" (+00'13") | 1002 / 5002 | 171 / 99 |
6 | | 05'39" | 1001 / 6003 | 179 / 98 |
7 | | 05'44" (+00'05") | 1002 / 7006 | 178 / 97 |
8 | | 06'15" (+00'36") | 1001 / 8007 | 172 / 92 |
9 | | 06'10" (+00'31") | 1001 / 9009 | 174 / 92 |
10 | | 06'31" (+00'52") | 991 / 10000 | 167 / 91 |
11 | | 06'15" (+00'36") | 1002 / 11003 | 169 / 94 |
12 | | 06'59" (+01'20") | 998 / 12001 | 158 / 90 |
13 | | 06'00" (+00'21") | 1002 / 13004 | 172 / 96 |
14 | | 05'51" (+00'12") | 1000 / 14005 | 180 / 94 |
15 | | 06'17" (+00'38") | 998 / 15003 | 173 / 91 |
16 | | 06'28" (+00'49") | 1002 / 16006 | 177 / 86 |
17 | | 07'12" (+01'33") | 996 / 17002 | 155 / 89 |
18 | | 06'36" (+00'57") | 1002 / 18004 | 177 / 84 |
19 | | 06'47" (+01'08") | 995 / 19000 | 162 / 90 |
20 | | 06'12" (+00'33") | 1000 / 20000 | 180 / 89 |
21 | | 06'12" (+00'33") | 1006 / 21006 | 180 / 89 |
22 | | 06'45" (+01'06") | 996 / 22003 | 158 / 93 |
23 | | 05'57" (+00'18") | 995 / 22998 | 175 / 95 |
24 | | 08'53" (+03'14") | 1000 / 23999 | 135 / 82 |
25 | | 06'45" (+01'06") | 1002 / 25002 | 172 / 85 |
26 | | 06'29" (+00'50") | 999 / 26001 | 171 / 89 |
27 | | 07'47" (+02'08") | 1006 / 27007 | 137 / 93 |
28 | | 07'10" (+01'31") | 990 / 27998 | 158 / 88 |
29 | | 06'44" (+01'05") | 1451 / 29449 | 175 / 84 |
30 | | 06'58" (+01'19") | 556 / 30006 | 173 / 82 |
31 | | 09'01" (+03'22") | 998 / 31004 | 126 / 88 |
32 | | 06'33" (+00'54") | 1001 / 32005 | 179 / 85 |
33 | | 08'44" (+03'05") | 996 / 33002 | 125 / 91 |
34 | | 06'21" (+00'42") | 1001 / 34003 | 177 / 88 |
35 | | 06'24" (+00'45") | 998 / 35002 | 178 / 87 |
36 | | 08'40" (+03'01") | 998 / 36000 | 136 / 84 |
37 | | 08'13" (+02'34") | 1003 / 37004 | 134 / 90 |
38 | | 08'51" (+03'12") | 995 / 37999 | 135 / 83 |
39 | | 08'54" (+03'15") | 1006 / 39005 | 136 / 81 |
40 | | 07'15" (+01'36") | 1003 / 40008 | 161 / 85 |
41 | | 04'36" | 57 / 40066 | 172 / 125 |
事先知道今天的天氣會有點熱,加上之前高美馬後半段太陽出來後,不斷抽筋。因此今天前半段配慢一點的6分速,希望後半段速度能維持下去且不抽筋。不過22K後太陽開始露臉了,因為超級怕熱又怕抽筋,加上進入波波路段,我還是開始掉速了。索性跟附近的跑友開始聊天,正式加入吃吃喝喝組,可能吃掉了半顆西瓜有吧。成績雖然不佳,但至少沒有抽筋。
賽前宣言: 4/19(日) 全
賽後評分: 補給站吃喝不完相當的棒!每隔二站就備有肌樂噴劑,唯二美中不足:1.起跑人數太多,建議分組起跑。2.市區停等紅綠燈頻繁,不過這也是沒辦法的事。
給 4 星 4月累積里程 :
191.62 km ASICS LYTERACER RS 2-WIDE~白 累積 :
1134.8 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'03" | 00:06'03" |
2 | 06'10" | 00:12'13" |
3 | 06'08" | 00:18'21" |
4 | 05'51" | 00:24'12" |
5 | 05'53" | 00:30'05" |
6 | 05'37" | 00:35'42" |
7 | 05'44" | 00:41'26" |
8 | 06'15" | 00:47'41" |
9 | 06'10" | 00:53'51" |
10 | 06'31" | 01:00'22" |
11 | 06'14" | 01:06'36" |
12 | 07'02" | 01:13'38" |
13 | 05'57" | 01:19'35" |
14 | 05'51" | 01:25'26" |
15 | 06'21" | 01:31'47" |
16 | 06'25" | 01:38'12" |
17 | 07'15" | 01:45'27" |
18 | 06'32" | 01:51'59" |
19 | 06'50" | 01:58'49" |
20 | 06'11" | 02:05'00" |
21 | 06'13" | 02:11'13" |
22 | 06'45" | 02:17'58" |
23 | 05'58" | 02:23'56" |
24 | 08'51" | 02:32'47" |
25 | 06'39" | 02:39'26" |
26 | 06'38" | 02:46'04" |
27 | 07'44" | 02:53'48" |
28 | 07'11" | 03:00'59" |
29 | 10'03" | 03:11'02" |
30 | 03'34" | 03:14'36" |
31 | 09'00" | 03:23'36" |
32 | 06'34" | 03:30'10" |
33 | 06'51" | 03:37'01" |
34 | 08'14" | 03:45'15" |
35 | 06'24" | 03:51'39" |
36 | 08'39" | 04:00'18" |
37 | 08'15" | 04:08'33" |
38 | 08'49" | 04:17'22" |
39 | 08'54" | 04:26'16" |
40 | 07'24" | 04:33'40" |
40.1 | 08'01" | 04:34'13" |