全馬 | 04:04:59 | 05:48/km | 第17馬官方成績 |
日期 | 2016-12-03 |
成績 | 04:04:59 |
總名次 | 38 / 226 |
分組名次 | 15 / 82 |
平均速度 | 05:48/km |
turtlest
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'24" | 00:53'41" |
| 00:27'17" (+00'53") |
| 00:26'48" (+00'24") | 00:54'02" (+00'21") |
| 00:27'14" (+00'50") |
| 00:30'22" (+03'58") | 01:00'40" (+06'59") |
| 00:30'18" (+03'54") |
| 00:29'57" (+03'33") | 01:02'44" (+09'03") |
| 00:32'47" (+06'23") |
|
日期: 2016-12-03 06:31 - 總爬升: 270 m - 平均心率: 131 - 卡路里: 2153 Cal - 總步數: 42480 - 平均步頻: 174 - 平均步幅: 98 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 90%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'20" | 1015 / 1015 | 176 / 130 |
2 | | 05'18" (+00'58") | 1002 / 2017 | 177 / 105 |
3 | | 05'46" (+01'26") | 1002 / 3019 | 175 / 98 |
4 | | 05'55" (+01'35") | 1005 / 4025 | 174 / 96 |
5 | | 05'12" (+00'52") | 1008 / 5034 | 177 / 108 |
6 | | 05'23" (+01'03") | 1001 / 6036 | 178 / 103 |
7 | | 05'39" (+01'19") | 1005 / 7041 | 176 / 100 |
8 | | 05'31" (+01'11") | 1006 / 8048 | 178 / 101 |
9 | | 05'18" (+00'58") | 1008 / 9056 | 179 / 104 |
10 | | 05'14" (+00'54") | 1003 / 10060 | 180 / 105 |
11 | | 05'24" (+01'04") | 1002 / 11063 | 175 / 105 |
12 | | 05'13" (+00'53") | 1009 / 12072 | 183 / 104 |
13 | | 05'21" (+01'01") | 1002 / 13075 | 181 / 102 |
14 | | 05'18" (+00'58") | 1009 / 14084 | 180 / 104 |
15 | | 05'22" (+01'02") | 1003 / 15088 | 180 / 102 |
16 | | 05'17" (+00'57") | 1007 / 16095 | 179 / 105 |
17 | | 05'33" (+01'13") | 1001 / 17097 | 180 / 99 |
18 | | 05'31" (+01'11") | 1004 / 18101 | 179 / 100 |
19 | | 05'23" (+01'03") | 1008 / 19110 | 177 / 104 |
20 | | 05'25" (+01'05") | 1004 / 20114 | 180 / 101 |
21 | | 05'37" (+01'17") | 1003 / 21117 | 178 / 99 |
22 | | 05'54" (+01'34") | 1008 / 22126 | 174 / 97 |
23 | | 05'39" (+01'19") | 1000 / 23127 | 178 / 99 |
24 | | 06'05" (+01'45") | 1002 / 24130 | 176 / 93 |
25 | | 06'54" (+02'34") | 1008 / 25138 | 163 / 88 |
26 | | 05'29" (+01'09") | 1001 / 26140 | 175 / 103 |
27 | | 06'42" (+02'22") | 1002 / 27143 | 162 / 91 |
28 | | 06'02" (+01'42") | 1004 / 28147 | 174 / 94 |
29 | | 06'19" (+01'59") | 1008 / 29155 | 167 / 94 |
30 | | 05'38" (+01'18") | 1001 / 30157 | 176 / 100 |
31 | | 06'03" (+01'43") | 1002 / 31159 | 169 / 97 |
32 | | 06'16" (+01'56") | 1003 / 32162 | 166 / 95 |
33 | | 05'41" (+01'21") | 1007 / 33170 | 179 / 98 |
34 | | 06'03" (+01'43") | 1004 / 34174 | 173 / 94 |
35 | | 06'11" (+01'51") | 1007 / 35181 | 167 / 96 |
36 | | 05'59" (+01'39") | 1001 / 36183 | 171 / 97 |
37 | | 06'19" (+01'59") | 1004 / 37188 | 169 / 93 |
38 | | 06'56" (+02'36") | 1004 / 38193 | 162 / 88 |
39 | | 06'42" (+02'22") | 1006 / 39199 | 168 / 88 |
40 | | 06'25" (+02'05") | 1006 / 40205 | 165 / 94 |
41 | | 05'59" (+01'39") | 1001 / 41207 | 177 / 94 |
42 | | 05'50" (+01'30") | 969 / 42176 | 172 / 99 |
家鄉馬~主場中的主場。天氣涼爽、路線熟悉,無奈天時地利人不合。七月底腳底受傷後一直未痊癒,近四個月來的跑量嚴重不足,結果就是反映在比賽中,24K左右開始掉速,剩下10K時看看MW,SUB4已完全沒機會。雖不滿意,但也盡力了。
賽前宣言: 12/03(六)
賽後評分: 各項規劃完善(主會場、表演節目、補給攤位....等),119線道長達10KM整個高規格封閉單向車道給跑友。寧靜存樸的鄉間小徑,不時點綴著美美的花海。鄉民沿途的熱情加油,補給交管的到位。為苗栗的賽事立下了一場小而美的標竿,讓我深深的以家鄉馬為榮,希望年年可以辦下去!也懇請各位跑友多多支持!
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~158 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 158~167 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 167~172 | 97.5~100% |
最大心率為172 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
138.13 km ASICS LYTERACER RS 4 wide 累積 :
1001.0 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'13" | 00:04'13" |
2 | 05'12" | 00:09'25" |
3 | 05'46" | 00:15'11" |
4 | 06'01" | 00:21'12" |
5 | 05'12" | 00:26'24" |
6 | 05'24" | 00:31'48" |
7 | 05'42" | 00:37'30" |
8 | 05'34" | 00:43'04" |
9 | 05'21" | 00:48'25" |
10 | 05'16" | 00:53'41" |
11 | 05'25" | 00:59'06" |
12 | 05'16" | 01:04'22" |
13 | 05'23" | 01:09'45" |
14 | 05'17" | 01:15'02" |
15 | 05'27" | 01:20'29" |
16 | 05'20" | 01:25'49" |
17 | 05'31" | 01:31'20" |
18 | 05'33" | 01:36'53" |
19 | 05'22" | 01:42'15" |
20 | 05'28" | 01:47'43" |
21 | 05'42" | 01:53'25" |
22 | 05'58" | 01:59'23" |
23 | 05'37" | 02:05'00" |
24 | 06'05" | 02:11'05" |
25 | 07'00" | 02:18'05" |
26 | 05'30" | 02:23'35" |
27 | 06'42" | 02:30'17" |
28 | 06'00" | 02:36'17" |
29 | 06'28" | 02:42'45" |
30 | 05'38" | 02:48'23" |
31 | 06'02" | 02:54'25" |
32 | 06'21" | 03:00'46" |
33 | 05'41" | 03:06'27" |
34 | 06'01" | 03:12'28" |
35 | 05'52" | 03:18'20" |
36 | 06'24" | 03:24'44" |
37 | 06'18" | 03:31'02" |
38 | 06'54" | 03:37'56" |
39 | 06'39" | 03:44'35" |
40 | 06'32" | 03:51'07" |
41 | 06'06" | 03:57'13" |
42 | 05'52" | 04:03'05" |
42.0 | -18'-16" | 04:03'39" |