全馬 | 05:28:34 | 07:47/km | 第15馬官方成績 |
日期 | 2016-10-02 |
成績 | 05:28:34 |
總名次 | 133 / 378 |
分組名次 | 62 / 149 |
平均速度 | 07:47/km |
turtlest
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'40" | 00:59'58" |
| 00:30'18" (+00'38") |
| 00:31'40" (+02'00") | 01:11'55" (+11'57") |
| 00:40'15" (+10'35") |
| 00:49'44" (+20'04") | 01:33'31" (+33'33") |
| 00:43'47" (+14'07") |
| 00:40'24" (+10'44") | 01:26'08" (+26'10") |
| 00:45'44" (+16'04") |
|
日期: 2016-10-02 06:07 - 總爬升: 127 m - 平均心率: 135 - 卡路里: 3900 Cal - 總步數: 49262 - 平均步頻: 149 - 平均步幅: 86 cm - 溫度: 26°C - 濕度: 70%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'55" (+00'12") | 1007 / 1007 | 171 / 98 |
2 | | 05'43" | 1011 / 2018 | 177 / 98 |
3 | | 05'52" (+00'09") | 1007 / 3026 | 173 / 97 |
4 | | 05'55" (+00'12") | 1002 / 4028 | 172 / 97 |
5 | | 06'01" (+00'18") | 1007 / 5035 | 173 / 95 |
6 | | 06'01" (+00'18") | 1010 / 6045 | 172 / 96 |
7 | | 05'59" (+00'16") | 1004 / 7050 | 170 / 97 |
8 | | 06'06" (+00'23") | 1001 / 8051 | 171 / 95 |
9 | | 06'00" (+00'17") | 1008 / 9060 | 172 / 96 |
10 | | 06'02" (+00'19") | 1007 / 10067 | 172 / 95 |
11 | | 06'12" (+00'29") | 1005 / 11073 | 171 / 93 |
12 | | 06'03" (+00'20") | 1002 / 12075 | 171 / 96 |
13 | | 06'29" (+00'46") | 1003 / 13079 | 164 / 93 |
14 | | 06'16" (+00'33") | 1001 / 14081 | 169 / 94 |
15 | | 06'31" (+00'48") | 1006 / 15087 | 168 / 90 |
16 | | 09'12" (+03'29") | 1008 / 16095 | 130 / 83 |
17 | | 06'41" (+00'58") | 1008 / 17103 | 169 / 88 |
18 | | 06'44" (+01'01") | 1007 / 18111 | 168 / 88 |
19 | | 10'46" (+05'03") | 1009 / 19120 | 115 / 80 |
20 | | 06'31" (+00'48") | 1001 / 20121 | 166 / 92 |
21 | | 15'08" (+09'25") | 1006 / 21127 | 85 / 77 |
22 | | 10'23" (+04'40") | 1004 / 22132 | 129 / 74 |
23 | | 08'22" (+02'39") | 1006 / 23138 | 154 / 77 |
24 | | 06'53" (+01'10") | 1009 / 24148 | 175 / 82 |
25 | | 08'41" (+02'58") | 1010 / 25158 | 134 / 85 |
26 | | 06'33" (+00'50") | 1000 / 26159 | 177 / 85 |
27 | | 08'32" (+02'49") | 1003 / 27163 | 142 / 82 |
28 | | 10'43" (+05'00") | 1001 / 28164 | 114 / 81 |
29 | | 06'47" (+01'04") | 1002 / 29167 | 175 / 83 |
30 | | 11'01" (+05'18") | 1000 / 30167 | 110 / 82 |
31 | | 06'59" (+01'16") | 1000 / 31167 | 175 / 81 |
32 | | 08'15" (+02'32") | 1008 / 32176 | 142 / 84 |
33 | | 06'46" (+01'03") | 1004 / 33181 | 169 / 87 |
34 | | 06'51" (+01'08") | 1004 / 34185 | 170 / 85 |
35 | | 11'26" (+05'43") | 1002 / 35188 | 107 / 81 |
36 | | 08'16" (+02'33") | 1003 / 36191 | 149 / 80 |
37 | | 10'35" (+04'52") | 1001 / 37192 | 119 / 79 |
38 | | 10'24" (+04'41") | 1008 / 38201 | 121 / 78 |
39 | | 09'05" (+03'22") | 1003 / 39204 | 143 / 76 |
40 | | 07'11" (+01'28") | 1000 / 40205 | 167 / 82 |
41 | | 06'26" (+00'43") | 1004 / 41209 | 177 / 87 |
42 | | 05'59" (+00'16") | 1001 / 42210 | 177 / 93 |
因為很怕熱,之前都不敢在夏季白天跑全馬,這一次想說先選在10月的白天跑看看。賽前也不敢抱太多期待。果然事實證明,這是至今跑過最累的一場全馬賽事。可能是賽前沒睡飽,加上天氣炎熱(全程大太陽幾乎無風無遮蔽),16K開始覺得頭會暈,就開始當步兵,有點想棄賽的念頭,後來說服自己想說平安完賽就好,之後走走跑跑,21K過折返點後,開始覺得嘴巴很乾、體溫上升排汗量減少,再加上看到有跑友中暑、嘔吐上車被載走。接下來每個水站都大量補水,還有一直舀水往身上到降溫,結果鞋子濕了,二隻腳底也因此長水泡。好不容易撐回終點,鞋子脫下一看總共有5個水泡,還有傳說中的泡中泡。結論是:我真的很不耐熱,還有缺乏在如此高溫的白天跑全馬賽事的經驗。雖然成績不佳,但也學得了一次經驗。忘了說:大會最後加碼的700公尺距離,真是摧毀意志力的天堂路阿,遠遠就看到終點拱門,確有種跑不到的FU....
賽前宣言: 10/02(日)
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~158 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 158~167 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 167~172 | 97.5~100% |
最大心率為172 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
103.45 km ASICS LYTERACER RS 4 wide 累積 :
1001.0 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'58" | 00:05'58" |
2 | 05'47" | 00:11'45" |
3 | 05'55" | 00:17'40" |
4 | 05'56" | 00:23'36" |
5 | 06'04" | 00:29'40" |
6 | 06'01" | 00:35'41" |
7 | 06'02" | 00:41'43" |
8 | 06'10" | 00:47'53" |
9 | 06'00" | 00:53'53" |
10 | 06'05" | 00:59'58" |
11 | 06'15" | 01:06'13" |
12 | 06'04" | 01:12'17" |
13 | 06'31" | 01:18'48" |
14 | 06'17" | 01:25'05" |
15 | 06'33" | 01:31'38" |
16 | 09'13" | 01:40'51" |
17 | 06'45" | 01:47'36" |
18 | 06'48" | 01:54'24" |
19 | 10'53" | 02:05'17" |
20 | 06'36" | 02:11'53" |
21 | 15'08" | 02:27'01" |
22 | 10'25" | 02:37'26" |
23 | 08'29" | 02:45'55" |
24 | 06'54" | 02:52'49" |
25 | 08'48" | 03:01'37" |
26 | 06'37" | 03:08'14" |
27 | 08'35" | 03:16'49" |
28 | 10'44" | 03:27'33" |
29 | 06'49" | 03:34'22" |
30 | 11'02" | 03:45'24" |
31 | 06'59" | 03:52'23" |
32 | 08'16" | 04:00'39" |
33 | 06'48" | 04:07'27" |
34 | 06'53" | 04:14'20" |
35 | 11'28" | 04:25'48" |
36 | 08'15" | 04:34'03" |
37 | 10'35" | 04:44'38" |
38 | 10'23" | 04:55'01" |
39 | 09'18" | 05:04'19" |
40 | 07'13" | 05:11'32" |
41 | 06'24" | 05:17'56" |
42 | 06'05" | 05:24'01" |
42.8 | 05'41" | 05:28'36" |