全馬 | 03:04:36 | 04:22/km | 第26馬官方成績 |
日期 | 2023-11-26 |
成績 | 03:04:36 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:22/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:20'35" (+00'15") | 00:40'55" |
| 00:20'20" |
| 00:20'49" (+00'29") | 00:41'32" (+00'37") |
| 00:20'43" (+00'23") |
| 00:21'07" (+00'47") | 00:42'56" (+02'01") |
| 00:21'49" (+01'29") |
| 00:22'00" (+01'40") | 00:46'09" (+05'14") |
| 00:24'09" (+03'49") |
|
日期: 2023-11-26 05:30 - 總爬升: 350 m - 平均心率: 181 - 卡路里: 2237 Cal - 總步數: 33330 - 平均步頻: 180 - 平均步幅: 126 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 74.9
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'04" (+00'01") | 1002 / 1002 | 178 / 137 |
2 | | 04'13" (+00'10") | 1003 / 2005 | 182 / 129 |
3 | | 04'15" (+00'12") | 1002 / 3008 | 182 / 128 |
4 | | 04'10" (+00'07") | 1002 / 4010 | 184 / 130 |
5 | | 04'10" (+00'07") | 1000 / 5011 | 184 / 129 |
6 | | 04'04" (+00'01") | 1000 / 6011 | 185 / 132 |
7 | | 04'11" (+00'08") | 1003 / 7015 | 184 / 129 |
8 | | 04'06" (+00'03") | 1002 / 8017 | 182 / 133 |
9 | | 04'09" (+00'06") | 1003 / 9021 | 187 / 128 |
10 | | 04'09" (+00'06") | 1003 / 10024 | 184 / 130 |
11 | | 04'17" (+00'14") | 1002 / 11027 | 185 / 125 |
12 | | 04'20" (+00'17") | 1003 / 12030 | 180 / 127 |
13 | | 04'14" (+00'11") | 1001 / 13032 | 179 / 131 |
14 | | 04'09" (+00'06") | 1001 / 14034 | 186 / 128 |
15 | | 04'08" (+00'05") | 1000 / 15034 | 183 / 131 |
16 | | 04'17" (+00'14") | 1002 / 16037 | 179 / 129 |
17 | | 04'14" (+00'11") | 1001 / 17038 | 183 / 128 |
18 | | 04'15" (+00'12") | 1002 / 18040 | 182 / 128 |
19 | | 04'03" | 1001 / 19042 | 185 / 132 |
20 | | 04'12" (+00'09") | 1002 / 20044 | 183 / 129 |
21 | | 04'17" (+00'14") | 1003 / 21047 | 183 / 127 |
22 | | 04'13" (+00'10") | 1001 / 22049 | 182 / 129 |
23 | | 04'16" (+00'13") | 1000 / 23050 | 183 / 127 |
24 | | 04'18" (+00'15") | 1000 / 24050 | 183 / 126 |
25 | | 04'15" (+00'12") | 1001 / 25051 | 180 / 129 |
26 | | 04'20" (+00'17") | 1002 / 26054 | 182 / 126 |
27 | | 04'18" (+00'15") | 1002 / 27056 | 182 / 127 |
28 | | 04'26" (+00'23") | 1002 / 28059 | 179 / 125 |
29 | | 04'20" (+00'17") | 1002 / 29061 | 180 / 127 |
30 | | 04'41" (+00'38") | 1000 / 30061 | 178 / 119 |
31 | | 04'20" (+00'17") | 1003 / 31065 | 179 / 128 |
32 | | 04'32" (+00'29") | 1001 / 32066 | 177 / 123 |
33 | | 04'29" (+00'26") | 1002 / 33068 | 179 / 124 |
34 | | 04'30" (+00'27") | 1001 / 34070 | 173 / 128 |
35 | | 04'40" (+00'37") | 1000 / 35071 | 178 / 119 |
36 | | 04'34" (+00'31") | 1001 / 36073 | 178 / 122 |
37 | | 04'44" (+00'41") | 1003 / 37076 | 176 / 119 |
38 | | 05'26" (+01'23") | 1000 / 38076 | 166 / 110 |
39 | | 04'39" (+00'36") | 1002 / 39079 | 177 / 121 |
40 | | 05'07" (+01'04") | 1000 / 40079 | 170 / 114 |
41 | | 05'00" (+00'57") | 1000 / 41079 | 176 / 113 |
42 | | 04'38" (+00'35") | 1001 / 42081 | 176 / 122 |
43 | | 04'08" (+00'05") | 48 / 42129 | 180 / 133 |
賽後評分: 全馬26K後跟半馬匯流補給站沒有分開,導致連續2站拿不到水,也種下了37K後抽筋的種子。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
406.30 km NIKE ZoomX VaporFly NEXT% 2 橘 累積 :
558.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'01" | 00:04'01" |
2 | 04'11" | 00:08'12" |
3 | 04'10" | 00:12'22" |
4 | 04'06" | 00:16'28" |
5 | 04'07" | 00:20'35" |
6 | 04'00" | 00:24'35" |
7 | 04'07" | 00:28'42" |
8 | 04'04" | 00:32'46" |
9 | 04'02" | 00:36'48" |
10 | 04'07" | 00:40'55" |
11 | 04'12" | 00:45'07" |
12 | 04'15" | 00:49'22" |
13 | 04'12" | 00:53'34" |
14 | 04'06" | 00:57'40" |
15 | 04'04" | 01:01'44" |
16 | 04'14" | 01:05'58" |
17 | 04'10" | 01:10'08" |
18 | 04'14" | 01:14'22" |
19 | 03'57" | 01:18'19" |
20 | 04'08" | 01:22'27" |
21 | 04'14" | 01:26'41" |
22 | 04'13" | 01:30'54" |
23 | 04'14" | 01:35'08" |
24 | 04'10" | 01:39'18" |
25 | 04'16" | 01:43'34" |
26 | 04'13" | 01:47'47" |
27 | 04'18" | 01:52'05" |
28 | 04'22" | 01:56'27" |
29 | 04'20" | 02:00'47" |
30 | 04'36" | 02:05'23" |
31 | 04'18" | 02:09'41" |
32 | 04'20" | 02:14'01" |
33 | 04'30" | 02:18'31" |
34 | 04'25" | 02:22'56" |
35 | 04'27" | 02:27'23" |
36 | 04'41" | 02:32'04" |
37 | 04'31" | 02:36'35" |
38 | 04'41" | 02:41'16" |
39 | 05'11" | 02:46'27" |
40 | 05'05" | 02:51'32" |
41 | 04'39" | 02:56'11" |
42 | 05'01" | 03:01'12" |
42.1 | 25'45" | 03:04'36" |