100.0 km | 12:50:04 | 07:42/km | 第14馬官方成績 |
日期 | 2018-03-17 |
成績 | 12:50:04 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:42/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'40" (+04'58") | 01:10'15" (+10'49") |
| 00:35'35" (+05'53") |
| 00:34'41" (+04'59") | 01:08'54" (+09'28") |
| 00:34'13" (+04'31") |
| 00:37'10" (+07'28") | 01:15'23" (+15'57") |
| 00:38'13" (+08'31") |
| 00:37'37" (+07'55") | 01:10'24" (+10'58") |
| 00:32'47" (+03'05") |
| 00:35'28" (+05'46") | 01:10'47" (+11'21") |
| 00:35'19" (+05'37") |
| 00:40'45" (+11'03") | 01:22'39" (+23'13") |
| 00:41'54" (+12'12") |
| 01:04'09" (+34'27") | 01:54'06" (+54'40") |
| 00:49'57" (+20'15") |
| 00:29'44" (+00'02") | 00:59'26" |
| 00:29'42" |
| 00:41'55" (+12'13") | 00:00'00" |
|
日期: 2018-03-17 05:02 - 總爬升: 4544 m - 地點: 南橫關山 - 天氣: 太陽 - 平均心率: 141 - 卡路里: 6210 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 21°C - 濕度: 74% - PM2.5: 良好(14)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'11" (+02'48") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'12" (+02'49") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'54" (+02'31") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'45" (+02'22") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'36" (+02'13") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'39" (+02'16") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'42" (+03'19") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'00" (+02'37") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'55" (+03'32") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'18" (+01'55") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'07" (+02'44") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'28" (+02'05") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'30" (+02'07") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'06" (+03'43") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'27" (+02'04") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'44" (+03'21") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'25" (+02'02") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'13" (+01'50") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'14" (+02'51") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'17" (+01'54") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'09" (+02'46") | 1000 / 21000 |
22 | | 08'25" (+04'02") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'36" (+03'13") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'26" (+03'03") | 1000 / 24000 |
25 | | 06'50" (+02'27") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'02" (+02'39") | 1000 / 26000 |
27 | | 09'00" (+04'37") | 1000 / 27000 |
28 | | 07'34" (+03'11") | 1000 / 28000 |
29 | | 07'13" (+02'50") | 1000 / 29000 |
30 | | 06'22" (+01'59") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'36" (+03'13") | 1000 / 31000 |
32 | | 10'15" (+05'52") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'51" (+02'28") | 1000 / 33000 |
34 | | 07'31" (+03'08") | 1000 / 34000 |
35 | | 06'20" (+01'57") | 1000 / 35000 |
36 | | 08'05" (+03'42") | 1000 / 36000 |
37 | | 06'09" (+01'46") | 1000 / 37000 |
38 | | 06'31" (+02'08") | 1000 / 38000 |
39 | | 06'02" (+01'39") | 1000 / 39000 |
40 | | 05'57" (+01'34") | 1000 / 40000 |
41 | | 07'40" (+03'17") | 1000 / 41000 |
42 | | 08'11" (+03'48") | 1000 / 42000 |
43 | | 05'56" (+01'33") | 1000 / 43000 |
44 | | 07'09" (+02'46") | 1000 / 44000 |
45 | | 06'30" (+02'07") | 1000 / 45000 |
46 | | 07'09" (+02'46") | 1000 / 46000 |
47 | | 08'41" (+04'18") | 1000 / 47000 |
48 | | 06'56" (+02'33") | 1000 / 48000 |
49 | | 06'10" (+01'47") | 1000 / 49000 |
50 | | 06'21" (+01'58") | 1000 / 50000 |
51 | | 06'42" (+02'19") | 1000 / 51000 |
52 | | 10'37" (+06'14") | 1000 / 52000 |
53 | | 07'17" (+02'54") | 1000 / 53000 |
54 | | 08'42" (+04'19") | 1000 / 54000 |
55 | | 07'24" (+03'01") | 1000 / 55000 |
56 | | 07'48" (+03'25") | 1000 / 56000 |
57 | | 10'43" (+06'20") | 1000 / 57000 |
58 | | 06'30" (+02'07") | 1000 / 58000 |
59 | | 09'14" (+04'51") | 1000 / 59000 |
60 | | 07'26" (+03'03") | 1000 / 60000 |
61 | | 14'08" (+09'45") | 1000 / 61000 |
62 | | 12'40" (+08'17") | 1000 / 62000 |
63 | | 11'29" (+07'06") | 1000 / 63000 |
64 | | 09'18" (+04'55") | 1000 / 64000 |
65 | | 13'01" (+08'38") | 1000 / 65000 |
66 | | 11'53" (+07'30") | 1000 / 66000 |
67 | | 08'54" (+04'31") | 1000 / 67000 |
68 | | 07'24" (+03'01") | 1000 / 68000 |
69 | | 06'26" (+02'03") | 1000 / 69000 |
70 | | 06'37" (+02'14") | 1000 / 70000 |
71 | | 10'06" (+05'43") | 1000 / 71000 |
72 | | 11'17" (+06'54") | 1000 / 72000 |
73 | | 07'37" (+03'14") | 1000 / 73000 |
74 | | 07'15" (+02'52") | 1000 / 74000 |
75 | | 05'43" (+01'20") | 1000 / 75000 |
76 | | 06'31" (+02'08") | 1000 / 76000 |
77 | | 06'14" (+01'51") | 1000 / 77000 |
78 | | 05'59" (+01'36") | 1000 / 78000 |
79 | | 05'13" (+00'50") | 1000 / 79000 |
80 | | 05'42" (+01'19") | 1000 / 80000 |
81 | | 10'31" (+06'08") | 1000 / 81000 |
82 | | 05'12" (+00'49") | 1000 / 82000 |
83 | | 04'23" | 1000 / 83000 |
84 | | 14'10" (+09'47") | 1000 / 84000 |
85 | | 07'36" (+03'13") | 1000 / 85000 |
86 | | 07'58" (+03'35") | 1000 / 86000 |
87 | | 07'35" (+03'12") | 1000 / 87000 |
88 | | 04'26" (+00'03") | 54 / 87054 |
第27馬,初百K:
與宇倉大哥一起跑,第一趟上到天龍再下來約51K除水站外都是用跑的,但太陽早早升起,到下面的折返點前就已經感到蠻累了,第二趟上山採取跑走策略,由宇倉大哥帶跑,很擔心是否能在時間內完賽,終於在預計的9個小時到達天龍飯店,小休及吃了滷肉飯開始回程,目標修正在13小時內完賽,在回程2-3K的上坡後中走走然後跑1K再走走,開始下坡,此時自己好像恢復了體力,下坡時可以跑出速度,在近標示204的補給站前有些上坡路段用走的,其餘下坡及平地都跑得起來,速度還不差,最終安全達標,跑完甚至覺得不會太累,除了會痠外,腳沒有抽筋感,還跳得起來,左足底筋膜炎在前30K有發作,吃了兩次止痛藥,但後來慢慢適應,跑完有點悶痛外也沒有之前跑完全馬的劇痛或跛腳情形,出乎我的預料之外,百K超馬好像沒有想像中那麼難,很高興完成初百K!
賽前宣言: 初百K,挑戰自己,目標無傷完賽,加油!
賽後評分: 今年路線因修路而更改,高度減少但需至天龍往返兩次加上大太陽,跑起起來有點辛苦,還好補給站充足,安全完賽.
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
383.24 km Mizuno WAVE RIDER 20 累積 :
521.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'12" | 00:07'12" |
2 | 07'12" | 00:14'24" |
3 | 06'54" | 00:21'18" |
4 | 06'45" | 00:28'03" |
5 | 06'37" | 00:34'40" |
6 | 06'39" | 00:41'19" |
7 | 07'43" | 00:49'02" |
8 | 07'00" | 00:56'02" |
9 | 07'55" | 01:03'57" |
10 | 06'18" | 01:10'15" |
11 | 07'08" | 01:17'23" |
12 | 06'29" | 01:23'52" |
13 | 06'38" | 01:30'30" |
14 | 07'59" | 01:38'29" |
15 | 06'27" | 01:44'56" |
16 | 07'45" | 01:52'41" |
17 | 06'25" | 01:59'06" |
18 | 06'13" | 02:05'19" |
19 | 07'58" | 02:13'17" |
20 | 05'52" | 02:19'09" |
21 | 06'51" | 02:26'00" |
22 | 08'26" | 02:34'26" |
23 | 07'36" | 02:42'02" |
24 | 08'42" | 02:50'44" |
25 | 05'35" | 02:56'19" |
26 | 07'03" | 03:03'22" |
27 | 09'01" | 03:12'23" |
28 | 07'34" | 03:19'57" |
29 | 07'13" | 03:27'10" |
30 | 07'22" | 03:34'32" |
31 | 09'39" | 03:44'11" |
32 | 17'37" | 04:01'48" |
33 | 00'11" | 04:01'59" |
34 | 04'16" | 04:06'15" |
35 | 05'54" | 04:12'09" |
36 | 08'05" | 04:20'14" |
37 | 06'09" | 04:26'23" |
38 | 07'27" | 04:33'50" |
39 | 05'08" | 04:38'58" |
40 | 05'58" | 04:44'56" |
41 | 07'39" | 04:52'35" |
42 | 08'12" | 05:00'47" |
43 | 05'57" | 05:06'44" |
44 | 07'09" | 05:13'53" |
45 | 06'31" | 05:20'24" |
46 | 07'09" | 05:27'33" |
47 | 08'42" | 05:36'15" |
48 | 06'56" | 05:43'11" |
49 | 06'11" | 05:49'22" |
50 | 06'21" | 05:55'43" |
51 | 06'43" | 06:02'26" |
52 | 10'37" | 06:13'03" |
53 | 07'18" | 06:20'21" |
54 | 08'42" | 06:29'03" |
55 | 07'25" | 06:36'28" |
56 | 07'48" | 06:44'16" |
57 | 10'44" | 06:55'00" |
58 | 06'34" | 07:01'34" |
59 | 09'34" | 07:11'08" |
60 | 07'14" | 07:18'22" |
61 | 14'10" | 07:32'32" |
62 | 13'02" | 07:45'34" |
63 | 11'28" | 07:57'02" |
64 | 09'29" | 08:06'31" |
65 | 16'00" | 08:22'31" |
66 | 11'48" | 08:34'19" |
67 | 14'10" | 08:48'29" |
68 | 00'59" | 08:49'28" |
69 | 04'12" | 08:53'40" |
70 | 18'48" | 09:12'28" |
71 | 00'16" | 09:12'44" |
72 | 08'52" | 09:21'36" |
73 | 07'37" | 09:29'13" |
74 | 07'15" | 09:36'28" |
75 | 05'44" | 09:42'12" |
76 | 06'32" | 09:48'44" |
77 | 06'15" | 09:54'59" |
78 | 05'59" | 10:00'58" |
79 | 05'14" | 10:06'12" |
80 | 05'42" | 10:11'54" |
81 | 10'31" | 10:22'25" |
82 | 05'13" | 10:27'38" |
83 | 04'24" | 10:32'02" |
84 | 14'12" | 10:46'14" |
85 | 07'35" | 10:53'49" |
86 | 07'58" | 11:01'47" |
87 | 07'36" | 11:09'23" |
87.1 | 04'18" | 11:09'37" |