全馬 | 05:43:43 | 08:08/km | 第24馬官方成績 |
日期 | 2016-12-11 |
成績 | 05:43:43 |
總名次 | 450 / 800 |
分組名次 | 154 / 228 |
平均速度 | 08:08/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:37'50" (+03'13") | 01:12'27" |
| 00:34'37" |
| 00:39'40" (+05'03") | 01:18'32" (+06'05") |
| 00:38'52" (+04'15") |
| 00:39'07" (+04'30") | 01:26'48" (+14'21") |
| 00:47'41" (+13'04") |
| 00:41'53" (+07'16") | 01:27'11" (+14'44") |
| 00:45'18" (+10'41") |
|
日期: 2016-12-11 06:31 - 總爬升: 762 m - 地點: 高雄六龜區寶來國中 - 天氣: 晴 - 平均心率: 162 - 卡路里: 2118 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 3°C - 濕度: 100
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'51" (+01'42") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'28" (+01'19") | 1000 / 2000 |
3 | | 08'33" (+02'24") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'46" (+00'37") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'10" (+01'01") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'02" (+01'53") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'32" (+00'23") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'40" (+01'31") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'12" (+00'03") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'09" | 1000 / 10000 |
11 | | 07'03" (+00'54") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'15" (+02'06") | 1000 / 12000 |
13 | | 08'01" (+01'52") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'05" (+01'56") | 1000 / 14000 |
15 | | 08'13" (+02'04") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'37" (+02'28") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'23" (+01'14") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'20" (+01'11") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'52" (+01'43") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'38" (+01'29") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'14" (+02'05") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'16" (+01'07") | 1000 / 22000 |
23 | | 09'42" (+03'33") | 1000 / 23000 |
24 | | 06'35" (+00'26") | 1000 / 24000 |
25 | | 07'16" (+01'07") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'14" (+01'05") | 1000 / 26000 |
27 | | 09'09" (+03'00") | 1000 / 27000 |
28 | | 10'18" (+04'09") | 1000 / 28000 |
29 | | 10'38" (+04'29") | 1000 / 29000 |
30 | | 10'21" (+04'12") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'37" (+01'28") | 1000 / 31000 |
32 | | 09'57" (+03'48") | 1000 / 32000 |
33 | | 07'57" (+01'48") | 1000 / 33000 |
34 | | 07'49" (+01'40") | 1000 / 34000 |
35 | | 08'31" (+02'22") | 1000 / 35000 |
36 | | 09'06" (+02'57") | 1000 / 36000 |
37 | | 09'51" (+03'42") | 1000 / 37000 |
38 | | 08'45" (+02'36") | 1000 / 38000 |
39 | | 09'19" (+03'10") | 1000 / 39000 |
40 | | 08'14" (+02'05") | 1000 / 40000 |
41 | | 07'27" (+01'18") | 1000 / 41000 |
42 | | 07'02" (+00'53") | 1000 / 42000 |
43 | | 06'34" (+00'25") | 648 / 42648 |
賽前宣言: 全馬 2016/12/11(日) 7H 寶來國中
寶來國中起跑點→高中部落(高中派出所)→塔拉拉魯夫隧道→桃源區公所原住民文化館→勤和部落→少年溪→桃源國中→復興部落瓦阿係吊橋→『42K折返取信物』→復興部落瓦阿係吊橋→桃源國中→少年溪→勤和部落→桃源區公所原住民文化館→塔拉拉魯夫隧道→高中部落(高中派出所)→寶來國中(會場) 12:30仍未通過35K,設關門處,大會有權將選手勸離賽道搭乘接運車供讓選手搭乘返回大會會場
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 108~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~148 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 148~153 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 153~162 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 162~167 | 97.5~100% |
最大心率為167 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
147.68 km 美津濃 型號:WAVE RIDER 17 J1GC140875 累積 :
1482.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'52" | 00:07'52" |
2 | 07'29" | 00:15'21" |
3 | 08'33" | 00:23'54" |
4 | 06'47" | 00:30'41" |
5 | 07'09" | 00:37'50" |
6 | 08'03" | 00:45'53" |
7 | 06'33" | 00:52'26" |
8 | 07'40" | 01:00'06" |
9 | 06'12" | 01:06'18" |
10 | 06'09" | 01:12'27" |
11 | 07'04" | 01:19'31" |
12 | 08'15" | 01:27'46" |
13 | 08'02" | 01:35'48" |
14 | 08'06" | 01:43'54" |
15 | 08'13" | 01:52'07" |
16 | 08'38" | 02:00'45" |
17 | 07'23" | 02:08'08" |
18 | 07'20" | 02:15'28" |
19 | 07'52" | 02:23'20" |
20 | 07'39" | 02:30'59" |
21 | 08'14" | 02:39'13" |
22 | 07'17" | 02:46'30" |
23 | 09'42" | 02:56'12" |
24 | 06'36" | 03:02'48" |
25 | 07'18" | 03:10'06" |
26 | 07'13" | 03:17'19" |
27 | 09'10" | 03:26'29" |
28 | 10'18" | 03:36'47" |
29 | 10'39" | 03:47'26" |
30 | 10'21" | 03:57'47" |
31 | 07'37" | 04:05'24" |
32 | 09'57" | 04:15'21" |
33 | 07'58" | 04:23'19" |
34 | 07'50" | 04:31'09" |
35 | 08'31" | 04:39'40" |
36 | 13'15" | 04:52'55" |
37 | 05'44" | 04:58'39" |
38 | 08'45" | 05:07'24" |
39 | 09'20" | 05:16'44" |
40 | 08'14" | 05:24'58" |
41 | 07'28" | 05:32'26" |
42 | 07'03" | 05:39'29" |
42.6 | 06'34" | 05:43'45" |