3.4 km | 00:46:51 | 13:37/km日期: 2016-04-27 20:05 - 地點: 九龍公園 - 天氣: 熱 - 平均心率: 139 - 卡路里: 223 Cal - 平均步頻: 142 - 溫度: 27°C - 濕度: 31%
Pace: 10'21" / 14'55" / 13'57" / 17'25" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'16" (+00'14") | 154 / 154 |
2 | | 13'58" (+07'56") | 186 / 340 |
3 | | 06'29" (+00'27") | 141 / 482 |
4 | | 12'16" (+06'14") | 204 / 686 |
5 | | 06'02" | 142 / 829 |
6 | | 14'24" (+08'22") | 191 / 1020 |
7 | | 49'07" (+43'05") | 82 / 1103 |
8 | | 07'06" (+01'04") | 131 / 1234 |
9 | | 15'31" (+09'29") | 194 / 1429 |
10 | | 07'02" (+01'00") | 124 / 1553 |
11 | | 17'00" (+10'58") | 189 / 1743 |
12 | | 06'18" (+00'16") | 129 / 1873 |
13 | | 19'19" (+13'17") | 345 / 2218 |
14 | | 07'29" (+01'27") | 126 / 2345 |
15 | | 14'13" (+08'11") | 251 / 2596 |
16 | | 06'43" (+00'41") | 132 / 2728 |
17 | | 14'05" (+08'03") | 233 / 2962 |
18 | | 06'55" (+00'53") | 131 / 3093 |
19 | | 20'14" (+14'12") | 346 / 3439 |
衝山 3 * 3
衝 150m 上, 慢行/Jog 200m 落
衝到 3-3 腳酸到提唔起.
1-1上 0:58.1 HR Avg:134 Max:166 Cad Avg:162 Max: 197 步幅: 0.99
1-1落 2:36.4 HR Avg:132 Max:161 Cad Avg:132 Max: 170 步幅: 0.54
1-2上 0:55.1 HR Avg:146 Max:171 Cad Avg:189 Max: 232 步幅: 0.82
1-2落 2:30.7 HR Avg:142 Max:172 Cad Avg:143 Max: 185 步幅: 0.57
1-3上 0:51.7 HR Avg:142 Max:176 Cad Avg:175 Max: 204 步幅: 0.95
1-4落 2:45.9 HR Avg:139 Max:176 Cad Avg:123 Max: 181 步幅: 0.56
休 4:03.0 HR Avg:111 Max:121
2-1上 0:56.1 HR Avg: 139 Max:158 Cad: 182 Max:189 步幅:0.77
2-1落 3:01.1 HR Avg: 137 Max:161 Cad: 120 Max:179 步幅:0.54
2-2上 0:52.6 HR Avg: 151 Max:177 Cad: 185 Max:195 步幅:0.77
2-2落 3:13.9 HR Avg: 143 Max:170 Cad: 126 Max:191 步幅:0.47
2-3上 0:48.9 HR Avg: 147 Max:173 Cad: 197 Max:204 步幅:0.80
2-4落+休 6:41.0 HR Avg: 132 Max:174 Cad: 116 Max:201 步幅:0.44
3-1上 0:56.7 HR Avg: 149 Max:168 Cad: 180 Max:185 步幅:0.74
3-1落 3:34.4 HR Avg: 139 Max:165 Cad: 116 Max:179 步幅:0.61
3-2上 0:53.4 HR Avg: 151 Max:171 Cad: 178 Max:193 步幅:0.83
3-2落 3:17.4 HR Avg: 145 Max:172 Cad: 122 Max:187 步幅:0.58
3-3上 0:54.4 HR Avg: 153 Max:170 Cad: 182 Max:198 步幅:0.80
3-3落+休 7:01.2 HR Avg: 126 Max:173 Cad: 117 Max:183 步幅:0.42
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 121~147 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 147~166 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 166~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~182 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 182~187 | 97.5~100% |
最大心率為187 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
118.38 km MIZUNO WAVE MERCURY 2 累積 :
1047.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'21" | 00:10'21" |
2 | 14'55" | 00:25'16" |
3 | 13'57" | 00:39'13" |
3.4 | 17'23" | 00:46'52" |