半馬 | 02:36:43 | 07:25/km | 第6半馬官方成績 |
日期 | 2015-12-13 |
成績 | 02:36:43 |
總名次 | 2921 / 5321 |
分組名次 | 962 / 1651 |
平均速度 | 07:25/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'41" | 01:09'26" |
| 00:34'45" (+00'04") |
| 00:35'47" (+01'06") | 01:19'44" (+10'18") |
| 00:43'57" (+09'16") |
|
日期: 2015-12-13 06:02 - 總爬升: 205 m - 卡路里: 1560 Cal - 溫度: 15°C - 濕度: 95%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'20" (+01'17") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'52" (+00'49") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'25" (+01'22") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'49" (+00'46") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'57" (+00'54") | 1000 / 5000 |
6 | | 09'34" (+03'31") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'10" (+00'07") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'19" (+00'16") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'38" (+00'35") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'03" | 1000 / 10000 |
11 | | 06'34" (+00'31") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'20" (+00'17") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'10" (+01'07") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'39" (+02'36") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'02" (+00'59") | 1000 / 15000 |
16 | | 09'48" (+03'45") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'10" (+01'07") | 1000 / 17000 |
18 | | 08'48" (+02'45") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'26" (+02'23") | 1000 / 19000 |
20 | | 09'43" (+03'40") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'06" (+00'03") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'05" (+00'02") | 374 / 21374 |
賽前宣言: 加油!!!
賽後評分: 第一次在台中市中心跑步(雖然多在南屯區),整體而言還不錯,但是賽道很大部分路寬不夠,加上幾乎每個路口紅綠燈導致要跑跑停停,路線應該還有調整的空間,補給部分還滿不錯的,終點領成績跟紀念品動線也很特別滿不錯的,最大的缺點大概就是寄領物真的開太少了導致一堆人塞住
給 4 星 12月累積里程 :
27.68 km MIZUNO Wave Rider 17 累積 :
1553.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'36" | 00:06'36" |
2 | 06'52" | 00:13'28" |
3 | 07'26" | 00:20'54" |
4 | 06'49" | 00:27'43" |
5 | 06'58" | 00:34'41" |
6 | 09'34" | 00:44'15" |
7 | 06'10" | 00:50'25" |
8 | 06'19" | 00:56'44" |
9 | 06'39" | 01:03'23" |
10 | 06'03" | 01:09'26" |
11 | 06'43" | 01:16'09" |
12 | 06'12" | 01:22'21" |
13 | 07'11" | 01:29'32" |
14 | 08'39" | 01:38'11" |
15 | 07'02" | 01:45'13" |
16 | 09'49" | 01:55'02" |
17 | 07'18" | 02:02'20" |
18 | 08'41" | 02:11'01" |
19 | 08'26" | 02:19'27" |
20 | 09'43" | 02:29'10" |
21 | 06'07" | 02:35'17" |
21.4 | 06'05" | 02:37'34" |