2.5 km | 00:17:35 | 06:53/km日期: 2021-04-13 18:53 - 總爬升: 460 m - 平均心率: 151 - 卡路里: 143 Cal - 平均步頻: 176
Pace: 06'21" / 06'57" / 07'49" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'21" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'57" (+00'36") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'45" (+01'24") | 552 / 2552 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
121.43 km New Balance Fresh Foam Cruz v2 Nubuck 累積 :
227.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'21" | 00:06'21" |
2 | 06'57" | 00:13'18" |
2.6 | 07'46" | 00:17'36" |