2.0 km | 00:12:09 | 06:03/km日期: 2019-10-19 06:15 - 總爬升: 186 m - 平均心率: 167 - 卡路里: 186 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 23°C - 濕度: 71% - PM2.5: 良好(15)
Pace: 06'19" / 05'48" / 05'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'18" (+00'30") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'48" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'19" (+00'31") | 6 / 2006 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 30.21 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'19" | 00:06'19" |
2 | 05'48" | 00:12'07" |
2.0 | 05'26" | 00:12'09" |