14.3 km | 01:12:42 | 05:04/km日期: 2014-11-20 20:41 - 地點: 新北市立板橋第一運動場 - 平均心率: 157 - 卡路里: 878 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 72%
Pace: 06'09" / 15'45" / 04'12" / 05'21" / 04'16" / 05'19" / 04'25" / 05'23" / 05'27" / 04'24" / 05'11" / 04'21" / 05'37" / 05'57" / 11'26" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'41" (+01'43") | 2000 / 2000 |
2 | | 03'58" | 400 / 2400 |
3 | | 04'19" (+00'21") | 400 / 2800 |
4 | | 04'23" (+00'25") | 400 / 3199 |
5 | | 04'19" (+00'21") | 400 / 3599 |
6 | | 12'02" (+08'04") | 124 / 3724 |
7 | | 04'16" (+00'18") | 400 / 4124 |
8 | | 04'24" (+00'26") | 400 / 4524 |
9 | | 04'18" (+00'20") | 400 / 4924 |
10 | | 04'19" (+00'21") | 400 / 5324 |
11 | | 12'51" (+08'53") | 116 / 5441 |
12 | | 04'19" (+00'21") | 400 / 5841 |
13 | | 04'23" (+00'25") | 400 / 6241 |
14 | | 04'24" (+00'26") | 400 / 6641 |
15 | | 04'22" (+00'24") | 400 / 7041 |
16 | | 13'16" (+09'18") | 112 / 7154 |
17 | | 04'20" (+00'22") | 400 / 7554 |
18 | | 04'23" (+00'25") | 400 / 7954 |
19 | | 04'18" (+00'20") | 400 / 8354 |
20 | | 04'13" (+00'15") | 400 / 8754 |
21 | | 19'18" (+15'20") | 77 / 8831 |
22 | | 04'20" (+00'22") | 400 / 9231 |
23 | | 04'18" (+00'20") | 400 / 9631 |
24 | | 04'23" (+00'25") | 400 / 10031 |
25 | | 04'12" (+00'14") | 400 / 10431 |
26 | | 12'40" (+08'42") | 118 / 10550 |
27 | | 04'15" (+00'17") | 400 / 10950 |
28 | | 04'22" (+00'24") | 400 / 11350 |
29 | | 04'21" (+00'23") | 400 / 11750 |
30 | | 04'17" (+00'19") | 400 / 12150 |
31 | | 08'06" (+04'08") | 184 / 12335 |
32 | | 05'16" (+01'18") | 2000 / 14335 |
33 | | 32'40" (+28'42") | 9 / 14344 |
Thu, Nov 20, 2014 8:41 PM China Standard Time
Temperature:19℃ (Real Feel 19℃), Weather:Cloudy
Distance:14.34km,Time:01: 12 :42.7
Pace:5: 04/ km
新北市立板橋第一運動場
Interval 1600M x 6趟(每圈配103秒), 休息90秒
每圈大概起伏一兩秒,再多練幾次看能不能練到差一秒內。
Split
Time
Distance
Avg Pace
Avg HR
Max HR
Summary 1;12:42.7 14.34 05:04 158 177
Warmup 11:23.4 2 05:42 139 154
cooldown 10:32.3 2 05:16 153 161
cooldown 00:19.5 0.01 32:41:00 150 152
1-1 01:35.3 0.4 03:58 151 164
1-2 01:44.0 0.4 04:20 164 166
1-3 01:45.3 0.4 04:23 167 169
1-4 01:43.9 0.4 04:20 168 169
Avg 01:42 04:15
2-1 01:42.5 0.4 04:16 152 168
2-2 01:45.9 0.4 04:25 170 171
2-3 01:43.4 0.4 04:18 170 172
2-4 01:43.7 0.4 04:19 170 172
Avg 01:43.9 04:19
3-1 01:43.8 0.4 04:19 152 167
3-2 01:45.4 0.4 04:24 169 170
3-3 01:45.7 0.4 04:24 170 171
3-4 01:45.1 0.4 04:23 171 173
Avg 01:45.0 04:22
4-1 01:44.3 0.4 04:21 156 170
4-2 01:45.4 0.4 04:24 171 172
4-3 01:43.3 0.4 04:18 173 175
4-4 01:41.6 0.4 04:14 174 175
Avg 01:43.7 04:19
5-1 01:44.4 0.4 04:21 155 169
5-2 01:43.6 0.4 04:19 171 172
5-3 01:45.4 0.4 04:24 172 173
5-4 01:41.2 0.4 04:13 173 175
Avg 01:43.7 04:19
6-1 01:42.3 0.4 04:16 156 170
6-2 01:44.8 0.4 04:22 172 173
6-3 01:44.5 0.4 04:21 172 173
6-4 01:42.8 0.4 04:17 174 176
Avg 01:43.6 04:19
R1 01:30.0 0.12 12:03 141 168
R2 01:30.0 0.12 12:52 144 172
R3 01:30.0 0.11 13:17 146 171
R4 01:30.0 0.08 19:19 149 174
R5 01:30.0 0.12 12:41 152 175
R6 01:30.0 0.18 08:07 164 177
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 257.05 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'09" | 00:06'09" |
2 | 15'45" | 00:21'54" |
3 | 04'12" | 00:26'06" |
4 | 05'21" | 00:31'27" |
5 | 04'16" | 00:35'43" |
6 | 05'19" | 00:41'02" |
7 | 04'25" | 00:45'27" |
8 | 05'23" | 00:50'50" |
9 | 05'27" | 00:56'17" |
10 | 04'24" | 01:00'41" |
11 | 05'11" | 01:05'52" |
12 | 04'21" | 01:10'13" |
13 | 05'37" | 01:15'50" |
14 | 05'57" | 01:21'47" |
14.3 | 11'26" | 01:25'44" |