17.0 km | 01:27:23 | 05:07/km日期: 2015-03-17 21:10 - 卡路里: 1042 Cal - 溫度: 25°C - 濕度: 69%
Pace: 05'05" / 05'32" / 05'16" / 05'13" / 05'17" / 05'22" / 05'20" / 05'06" / 05'10" / 05'12" / 05'09" / 05'04" / 05'02" / 05'04" / 05'03" / 04'51" / 06'15" / 04'45" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'04" (+00'14") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'07" (+00'17") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'15" (+00'25") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'12" (+00'22") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'17" (+00'27") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'22" (+00'32") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'19" (+00'29") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'05" (+00'15") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'09" (+00'19") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'12" (+00'22") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'08" (+00'18") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'03" (+00'13") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'02" (+00'12") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'03" (+00'13") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'03" (+00'13") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'50" | 1000 / 16000 |
17 | | 04'53" (+00'03") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'58" (+00'08") | 27 / 17027 |
Tue, Mar 17, 2015 9:05 PM China Standard Time
Temperature:26℃ (Real Feel 26℃), Weather:Light Rain
Distance:17.03km,Time:01: 27:23.2
Pace:5: 08/ km
新店溪河濱公園
天氣有點悶下著小雨,彷彿夏天要來臨了。宣告我的馬拉松季應該要暫時歇息了。過去幾年這時候我已經在QK了,但現在我後面還有兩場比賽(一場萬金石,一場北臉50K)。今年我是不是瘋了啊我XD
起跑後第一次經過大漢橋時先衝了三趟上坡,衝完以後感覺跑感不錯彷彿回到感冒前的狀況。上新月橋後去程回程鱉別衝了一趟上坡。回程經過大漢橋時再衝兩趟。才心滿意足的跑回去。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:27:23.2 17.03 5:08 3:48 176 188 1.11 1,180
1 5:04.9 1.00 5:05 4:05 172 178 1.14 68
2 5:07.6 1.00 5:08 4:30 174 182 1.12 68
3 5:15.6 1.00 5:16 4:10 174 178 1.09 70
4 5:12.9 1.00 5:13 4:04 176 178 1.09 70
5 5:17.6 1.00 5:18 4:30 176 180 1.07 69
6 5:22.2 1.00 5:22 4:15 176 178 1.06 70
7 5:19.7 1.00 5:20 4:43 174 180 1.08 70
8 5:05.9 1.00 5:06 3:49 174 188 1.13 69
9 5:10.0 1.00 5:10 4:38 176 178 1.10 69
10 5:12.5 1.00 5:13 4:17 174 180 1.10 69
11 5:08.6 1.00 5:09 4:02 174 180 1.12 71
12 5:03.6 1.00 5:04 4:29 176 180 1.12 70
13 5:02.7 1.00 5:03 3:48 176 186 1.13 69
14 5:03.5 1.00 5:03 4:23 176 180 1.12 70
15 5:03.3 1.00 5:03 4:28 176 180 1.12 70
16 4:50.4 1.00 4:50 4:28 178 182 1.16 70
17 4:53.9 1.00 4:54 3:51 178 184 1.15 67
18 0
:08.3 0.03 4:58 4:48 174 174 1.16 1
3月累積里程 : 224.22 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'05" | 00:05'05" |
2 | 05'32" | 00:10'37" |
3 | 05'16" | 00:15'53" |
4 | 05'13" | 00:21'06" |
5 | 05'17" | 00:26'23" |
6 | 05'22" | 00:31'45" |
7 | 05'20" | 00:37'05" |
8 | 05'06" | 00:42'11" |
9 | 05'10" | 00:47'21" |
10 | 05'12" | 00:52'33" |
11 | 05'09" | 00:57'42" |
12 | 05'04" | 01:02'46" |
13 | 05'02" | 01:07'48" |
14 | 05'04" | 01:12'52" |
15 | 05'03" | 01:17'55" |
16 | 04'51" | 01:22'46" |
17 | 06'15" | 01:29'01" |
17.0 | 04'45" | 01:29'09" |