2.7 km | 00:23:48 | 08:47/km日期: 2024-09-21 15:42 - 平均心率: 114 - 卡路里: 210 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 27°C - 濕度: 95.3
Pace: 06'07" / 06'13" / 16'34" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'07" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'13" (+00'06") | 1000 / 2000 |
3 | | 16'11" (+10'04") | 709 / 2709 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
247.74 km 里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'07" | 00:06'07" |
2 | 06'13" | 00:12'20" |
2.7 | 16'34" | 00:24'05" |