2.0 km | 00:26:55 | 13:26/km日期: 2022-03-08 06:54 - 平均心率: 111 - 卡路里: 127 Cal - 平均步頻: 122 - 溫度: 13°C - 濕度: 71% - PM2.5: 良好(11)
Pace: 10'46" / 15'54" / 11'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 10'57" | 1000 / 1000 |
2 | | 15'53" (+04'56") | 1000 / 2000 |
3 | | 23'17" (+12'20") | 3 / 2003 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 107~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~147 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 147~152 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 152~161 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 161~166 | 97.5~100% |
最大心率為166 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 342.79 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'46" | 00:10'46" |
2 | 15'54" | 00:26'40" |
2.0 | 09'49" | 00:26'42" |