2.1 km | 00:14:02 | 06:40/km日期: 2016-03-28 22:54 - 地點: 汐止運動場 - 天氣: 晴 - 平均心率: 136 - 卡路里: 127 Cal
Pace: 06'38" / 06'40" / 09'10" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'35" (+00'02") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'33" | 1000 / 2000 |
3 | | 09'16" (+02'43") | 97 / 2097 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~175 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 175~186 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 186~191 | 97.5~100% |
最大心率為191 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 95.30 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'38" | 00:06'38" |
2 | 06'40" | 00:13'18" |
2.1 | 09'26" | 00:14'13" |