半馬 | 01:43:16 | 04:53/km | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2016-05-22 |
成績 | 01:43:16 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:53/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'45" | 00:47'53" |
| 00:24'08" (+00'23") |
| 00:24'57" (+01'12") | 00:50'10" (+02'17") |
| 00:25'13" (+01'28") |
|
日期: 2016-05-22 06:15 - 地點: 台南交通大學光電校區 - 天氣: 陰……地面濕滑 - 卡路里: 1400 Cal - 總步數: 16940 - 平均步頻: 164 - 平均步幅: 124 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 86%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'45" (+00'04") | 1001 / 1001 | 164 / 127 |
2 | | 04'44" (+00'03") | 1003 / 2004 | 167 / 126 |
3 | | 04'41" | 1006 / 3010 | 167 / 127 |
4 | | 04'41" | 1002 / 4012 | 166 / 128 |
5 | | 04'48" (+00'07") | 1003 / 5015 | 165 / 125 |
6 | | 04'44" (+00'03") | 1006 / 6022 | 165 / 127 |
7 | | 04'52" (+00'11") | 1009 / 7032 | 164 / 124 |
8 | | 04'48" (+00'07") | 1003 / 8035 | 165 / 125 |
9 | | 04'45" (+00'04") | 1007 / 9042 | 165 / 126 |
10 | | 04'52" (+00'11") | 1002 / 10045 | 164 / 124 |
11 | | 04'50" (+00'09") | 1006 / 11052 | 164 / 125 |
12 | | 05'01" (+00'20") | 1000 / 12052 | 160 / 124 |
13 | | 05'08" (+00'27") | 1005 / 13058 | 157 / 123 |
14 | | 04'55" (+00'14") | 1001 / 14060 | 164 / 123 |
15 | | 04'55" (+00'14") | 1006 / 15066 | 166 / 122 |
16 | | 04'56" (+00'15") | 1002 / 16069 | 161 / 125 |
17 | | 04'49" (+00'08") | 1009 / 17078 | 164 / 126 |
18 | | 05'07" (+00'26") | 1008 / 18086 | 161 / 120 |
19 | | 05'13" (+00'32") | 1002 / 19089 | 159 / 120 |
20 | | 04'59" (+00'18") | 1000 / 20089 | 164 / 121 |
21 | | 04'59" (+00'18") | 1001 / 21091 | 164 / 121 |
22 | | 05'15" (+00'34") | 31 / 21122 | 144 / 132 |
今天的路線跑起來很舒服,雖然天氣有點悶,流了我滿身汗,耗掉不少體力,不過全程算是順暢,只可惜先前的配速計劃失算,所以未能破PB再接再厲吧(阿嘶……),可喜的是即使接連兩日的賽事,但柯神還是擊潰小黑扳回一成,替社團拿下總一佳績
賽前宣言: 支持一下在地活動,希望當天不要太熱
5月累積里程 :
130.38 km Mizuno WAVE ULTIMA 7 累積 :
710.1 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'46" | 00:04'46" |
2 | 04'45" | 00:09'31" |
3 | 04'43" | 00:14'14" |
4 | 04'42" | 00:18'56" |
5 | 04'49" | 00:23'45" |
6 | 04'43" | 00:28'28" |
7 | 04'55" | 00:33'23" |
8 | 04'52" | 00:38'15" |
9 | 04'47" | 00:43'02" |
10 | 04'51" | 00:47'53" |
11 | 04'52" | 00:52'45" |
12 | 05'05" | 00:57'50" |
13 | 05'06" | 01:02'56" |
14 | 04'57" | 01:07'53" |
15 | 04'57" | 01:12'50" |
16 | 04'56" | 01:17'46" |
17 | 04'50" | 01:22'36" |
18 | 05'10" | 01:27'46" |
19 | 05'17" | 01:33'03" |
20 | 05'00" | 01:38'03" |
21 | 05'00" | 01:43'03" |
21.0 | 06'50" | 01:43'16" |