2.2 km | 00:12:16 | 05:38/km日期: 2023-12-26 05:50 - 平均心率: 160 - 卡路里: 182 Cal - 平均步頻: 184
Pace: 06'28" / 05'56" / 05'57" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'35" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'38" (+00'03") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'56" (+00'21") | 176 / 2176 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
203.91 km 中喬 強風 SE 263g 累積 :
406.5 kmTCX 2.0 上傳 | 10 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'28" | 00:06'28" |
2 | 05'56" | 00:12'24" |
2.2 | 05'57" | 00:13'27" |