半馬 | 02:03:44 | 05:51/km官方成績 |
日期 | 2022-12-10 |
成績 | 02:03:44 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:51/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'25" (+04'27") | 00:54'39" (+04'40") |
| 00:25'14" (+00'16") |
| 00:25'01" (+00'03") | 00:49'59" |
| 00:24'58" |
|
日期: 2022-12-11 06:01 - 地點: 龍井國中 - 天氣: 東北季風吹拂 - 平均心率: 150 - 卡路里: 1185 Cal - 平均步頻: 200 - 溫度: 18°C - 濕度: 84%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'01" (+02'08") | 1600 / 1600 |
2 | | 06'29" (+01'36") | 461 / 2061 |
3 | | 05'17" (+00'24") | 1000 / 3061 |
4 | | 05'09" (+00'16") | 1000 / 4061 |
5 | | 05'04" (+00'11") | 1000 / 5061 |
6 | | 05'04" (+00'11") | 1000 / 6061 |
7 | | 05'04" (+00'11") | 1000 / 7061 |
8 | | 05'03" (+00'10") | 1000 / 8061 |
9 | | 05'02" (+00'09") | 1000 / 9061 |
10 | | 04'58" (+00'05") | 1000 / 10061 |
11 | | 05'01" (+00'08") | 1000 / 11061 |
12 | | 04'57" (+00'04") | 1000 / 12061 |
13 | | 04'57" (+00'04") | 1000 / 13061 |
14 | | 05'00" (+00'07") | 1000 / 14061 |
15 | | 05'00" (+00'07") | 1000 / 15061 |
16 | | 04'59" (+00'06") | 1000 / 16061 |
17 | | 04'59" (+00'06") | 1000 / 17061 |
18 | | 04'59" (+00'06") | 1000 / 18061 |
19 | | 05'00" (+00'07") | 1000 / 19061 |
20 | | 05'01" (+00'08") | 1000 / 20061 |
21 | | 05'03" (+00'10") | 1000 / 21061 |
22 | | 04'53" | 1000 / 22061 |
23 | | 04'55" (+00'02") | 1000 / 23061 |
台北馬前最後的M配速長跑,今天狀況不錯,希望比賽當天也能有好的狀態。
賽後評分: 😀😃😄😁
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
282.34 km asics Hyper Speed 默綠 27 累積 :
1312.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'19" | 00:07'19" |
2 | 06'28" | 00:13'47" |
3 | 05'28" | 00:19'15" |
4 | 05'05" | 00:24'20" |
5 | 05'05" | 00:29'25" |
6 | 05'06" | 00:34'31" |
7 | 05'02" | 00:39'33" |
8 | 05'05" | 00:44'38" |
9 | 05'07" | 00:49'45" |
10 | 04'54" | 00:54'39" |
11 | 05'05" | 00:59'44" |
12 | 04'57" | 01:04'41" |
13 | 04'57" | 01:09'38" |
14 | 05'01" | 01:14'39" |
15 | 05'01" | 01:19'40" |
16 | 05'00" | 01:24'40" |
17 | 04'57" | 01:29'37" |
18 | 04'58" | 01:34'35" |
19 | 05'05" | 01:39'40" |
20 | 04'58" | 01:44'38" |
21 | 05'01" | 01:49'39" |
22 | 04'57" | 01:54'36" |
23 | 04'57" | 01:59'33" |
23.6 | 07'27" | 02:03'42" |