半馬 | 01:38:14 | 04:39/km | 第9半馬官方成績 |
日期 | 2015-03-08 |
成績 | 01:38:14 |
總名次 | 81 / 2164 |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:39/km |
鄭嘉銘
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:22'26" | 00:45'42" |
| 00:23'16" (+00'50") |
| 00:23'10" (+00'44") | 00:46'47" (+01'05") |
| 00:23'37" (+01'11") |
|
日期: 2015-03-08 07:00 - 平均心率: 26 - 卡路里: 1692 Cal - 溫度: 18°C - 濕度: 75%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'19" | 1012 / 1012 |
2 | | 04'21" (+00'02") | 1010 / 2022 |
3 | | 04'39" (+00'20") | 1012 / 3035 |
4 | | 04'31" (+00'12") | 1004 / 4039 |
5 | | 04'32" (+00'13") | 1015 / 5054 |
6 | | 04'51" (+00'32") | 998 / 6052 |
7 | | 04'29" (+00'10") | 1009 / 7062 |
8 | | 04'38" (+00'19") | 1017 / 8079 |
9 | | 04'38" (+00'19") | 1006 / 9085 |
10 | | 04'39" (+00'20") | 1010 / 10095 |
11 | | 04'42" (+00'23") | 1003 / 11099 |
12 | | 04'38" (+00'19") | 1012 / 12111 |
13 | | 04'34" (+00'15") | 998 / 13110 |
14 | | 04'34" (+00'15") | 998 / 14108 |
15 | | 04'42" (+00'23") | 1010 / 15118 |
16 | | 05'02" (+00'43") | 1007 / 16126 |
17 | | 04'30" (+00'11") | 1007 / 17134 |
18 | | 04'44" (+00'25") | 1005 / 18140 |
19 | | 04'36" (+00'17") | 1011 / 19151 |
20 | | 04'41" (+00'22") | 1004 / 20156 |
21 | | 04'39" (+00'20") | 1010 / 21166 |
預期要用配速4'30跑完,最後4'39完成,差距太大,不是很滿意
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~148 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 148~167 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 167~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~183 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 183~188 | 97.5~100% |
最大心率為188 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
304.15 km Adidas Supernova Glide Boost 6 累積 :
1501.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'21" | 00:04'21" |
2 | 04'20" | 00:08'41" |
3 | 04'40" | 00:13'21" |
4 | 04'32" | 00:17'53" |
5 | 04'33" | 00:22'26" |
6 | 04'51" | 00:27'17" |
7 | 04'29" | 00:31'46" |
8 | 04'38" | 00:36'24" |
9 | 04'39" | 00:41'03" |
10 | 04'39" | 00:45'42" |
11 | 04'42" | 00:50'24" |
12 | 04'38" | 00:55'02" |
13 | 04'36" | 00:59'38" |
14 | 04'34" | 01:04'12" |
15 | 04'40" | 01:08'52" |
16 | 04'52" | 01:13'44" |
17 | 04'43" | 01:18'27" |
18 | 04'44" | 01:23'11" |
19 | 04'39" | 01:27'50" |
20 | 04'39" | 01:32'29" |
21 | 04'44" | 01:37'13" |
21.1 | 10'44" | 01:38'22" |