25.1 km | 02:12:17 | 05:16/km日期: 2015-02-08 16:30 - 卡路里: 1533 Cal - 溫度: 14°C - 濕度: 68%
Pace: 04'58" / 06'20" / 05'08" / 05'14" / 05'18" / 05'18" / 05'27" / 05'32" / 05'08" / 05'21" / 05'28" / 05'07" / 05'12" / 05'18" / 05'18" / 05'19" / 05'24" / 05'17" / 05'27" / 05'26" / 06'48" / 05'05" / 05'31" / 05'28" / 04'54" / 04'48" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'58" (+00'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'01" (+00'09") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'07" (+00'15") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'14" (+00'22") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'17" (+00'25") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'17" (+00'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'27" (+00'35") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'31" (+00'39") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'08" (+00'16") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'21" (+00'29") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'27" (+00'35") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'07" (+00'15") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'11" (+00'19") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'17" (+00'25") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'18" (+00'26") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'18" (+00'26") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'24" (+00'32") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'17" (+00'25") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'26" (+00'34") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'25" (+00'33") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'23" (+00'31") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'04" (+00'12") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'31" (+00'39") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'28" (+00'36") | 1000 / 24000 |
25 | | 04'52" | 1000 / 25000 |
26 | | 04'46" | 52 / 25052 |
Sun, Feb 8, 2015 4:25 PM China Standard Time
Temperature:12℃ (Real Feel 12℃), Weather:Light Rain
Distance:25.05km,Time:02: 12: 17
Pace:5:17 / km
新店溪河濱公園
輕鬆跑
輕鬆跑,但步頻沒維持在180以上還越來越糟,我想應該是刻意要跨大步跑姿亂掉所致。還是要穩住跑姿為上。下週輕鬆跑的時候再注意。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 2:12:17.9 25.05 5:17 2:58 176 1.08 1,733
1 4:58.6 1.00 4:59 3:41 176 1.14 67
2 5:01.6 1.00 5:02 4:10 178 1.12 67
3 5:07.6 1.00 5:08 4:40 178 1.10 69
4 5:14.5 1.00 5:14 4:46 176 1.08 69
5 5:17.6 1.00 5:18 4:40 176 1.07 69
6 5:17.6 1.00 5:18 4:16 176 1.07 69
7 5:27.4 1.00 5:27 4:50 174 1.05 69
8 5:31.2 1.00 5:31 2:58 174 1.04 72
9 5:08.5 1.00 5:09 3:46 174 1.12 70
10 5:21.1 1.00 5:21 4:38 174 1.07 69
11 5:27.7 1.00 5:28 4:18 172 1.06 69
12 5:07.2 1.00 5:07 2:59 174 1.12 70
13 5:11.9 1.00 5:12 4:29 174 1.11 69
14 5:17.8 1.00 5:18 3:34 178 1.06 70
15 5:18.4 1.00 5:18 4:27 174 1.08 69
16 5:18.2 1.00 5:18 4:55 174 1.08 69
17 5:24.3 1.00 5:24 3:35 174 1.06 69
18 5:17.6 1.00 5:18 4:28 172 1.10 70
19 5:26.9 1.00 5:27 4:39 172 1.07 69
20 5:25.7 1.00 5:26 3:55 176 1.05 71
21 5:23.9 1.00 5:24 3:47 176 1.05 67
22 5:04.8 1.00 5:05 4:14 176 1.12 70
23 5:31.2 1.00 5:31 4:35 174 1.04 69
24 5:28.7 1.00 5:29 4:10 176 1.04 69
25 4:52.9 1.00 4:53 3:56 180 1.14 70
26 0:14.9 0.05 4:46 4:23 186 1.13 3
2月累積里程 : 216.28 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'58" | 00:04'58" |
2 | 06'20" | 00:11'18" |
3 | 05'08" | 00:16'26" |
4 | 05'14" | 00:21'40" |
5 | 05'18" | 00:26'58" |
6 | 05'18" | 00:32'16" |
7 | 05'27" | 00:37'43" |
8 | 05'32" | 00:43'15" |
9 | 05'08" | 00:48'23" |
10 | 05'21" | 00:53'44" |
11 | 05'28" | 00:59'12" |
12 | 05'07" | 01:04'19" |
13 | 05'12" | 01:09'31" |
14 | 05'18" | 01:14'49" |
15 | 05'18" | 01:20'07" |
16 | 05'19" | 01:25'26" |
17 | 05'24" | 01:30'50" |
18 | 05'17" | 01:36'07" |
19 | 05'27" | 01:41'34" |
20 | 05'26" | 01:47'00" |
21 | 06'48" | 01:53'48" |
22 | 05'05" | 01:58'53" |
23 | 05'31" | 02:04'24" |
24 | 05'28" | 02:09'52" |
25 | 04'54" | 02:14'46" |
25.1 | 04'47" | 02:15'01" |