21.2 km | 01:39:24 | 04:41/km日期: 2014-11-11 21:00 - 地點: 河濱公園 - 卡路里: 1295 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 75%
Pace: 05'08" / 05'53" / 04'47" / 04'39" / 04'35" / 04'35" / 04'37" / 04'35" / 04'41" / 04'45" / 06'36" / 04'44" / 04'46" / 04'44" / 04'43" / 04'39" / 04'33" / 04'37" / 04'35" / 04'36" / 05'58" / 04'32" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'15" (+00'42") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'47" (+00'14") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'46" (+00'13") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'39" (+00'06") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'34" (+00'01") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'35" (+00'02") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'37" (+00'04") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'34" (+00'01") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'40" (+00'07") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'45" (+00'12") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'47" (+00'14") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'44" (+00'11") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'45" (+00'12") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'43" (+00'10") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'43" (+00'10") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'38" (+00'05") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'33" | 1000 / 17000 |
18 | | 04'36" (+00'03") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'35" (+00'02") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'36" (+00'03") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'41" (+00'08") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'28" | 154 / 21154 |
Tue, Nov 11, 2014 9:00 PM China Standard Time
Temperature:21℃ (Real Feel 21℃), Weather:Cloudy
Distance:21.15km,Time:01: 39 :24.7
Pace:4:42/ km
河濱公園
這週末要跑豆漿杯,稍微跑一下速度抓一下跑感。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Calories
Summary 1:39:24.7 21.15 4:42 1:50 1,579
1 5:15.1 1.00 5:15 1:50 78
2 4:47.4 1.00 4:47 4:24 71
3 4:46.3 1.00 4:46 4:05 75
4 4:39.7 1.00 4:40 3:48 74
5 4:35.0 1.00 4:35 4:10 74
6 4:35.1 1.00 4:35 3:57 74
7 4:37.2 1.00 4:37 4:18 74
8 4:34.8 1.00 4:35 2:17 75
9 4:40.6 1.00 4:41 3:43 76
10 4:45.8 1.00 4:46 4:20 75
11 4:47.7 1.00 4:48 2:38 74
12 4:44.5 1.00 4:44 4:03 75
13 4:46.0 1.00 4:46 4:14 75
14 4:43.7 1.00 4:44 4:17 75
15 4:43.1 1.00 4:43 3:41 75
16 4:38.3 1.00 4:38 2:33 76
17 4:33.0 1.00 4:33 3:46 74
18 4:36.9 1.00 4:37 4:18 74
19 4:35.1 1.00 4:35 2:40 77
20 4:36.1 1.00 4:36 3:01 75
21 4:41.7 1.00 4:42 3:51 72
22 0:41.6 0.15 4:29 3:57 11
11月累積里程 : 257.05 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'08" | 00:05'08" |
2 | 05'53" | 00:11'01" |
3 | 04'47" | 00:15'48" |
4 | 04'39" | 00:20'27" |
5 | 04'35" | 00:25'02" |
6 | 04'35" | 00:29'37" |
7 | 04'37" | 00:34'14" |
8 | 04'35" | 00:38'49" |
9 | 04'41" | 00:43'30" |
10 | 04'45" | 00:48'15" |
11 | 06'36" | 00:54'51" |
12 | 04'44" | 00:59'35" |
13 | 04'46" | 01:04'21" |
14 | 04'44" | 01:09'05" |
15 | 04'43" | 01:13'48" |
16 | 04'39" | 01:18'27" |
17 | 04'33" | 01:23'00" |
18 | 04'37" | 01:27'37" |
19 | 04'35" | 01:32'12" |
20 | 04'36" | 01:36'48" |
21 | 05'58" | 01:42'46" |
21.2 | 04'31" | 01:43'28" |