半馬 | 01:22:45 | 03:55/km | 第18半馬官方成績 |
日期 | 2019-11-10 |
成績 | 01:22:45 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 03:55/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:20'47" (+01'29") | 00:41'12" (+02'02") |
| 00:20'25" (+01'07") |
| 00:19'52" (+00'34") | 00:39'10" |
| 00:19'18" |
|
日期: 2019-11-10 07:30 - 平均心率: 161 - 卡路里: 1224 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 18°C - 濕度: 79% - PM2.5: 良好(8)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'13" (+00'30") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'09" (+00'26") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'10" (+00'27") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'07" (+00'24") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'05" (+00'22") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'05" (+00'22") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'03" (+00'20") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'04" (+00'21") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'07" (+00'24") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'04" (+00'21") | 1000 / 10000 |
11 | | 03'58" (+00'15") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'03" (+00'20") | 1000 / 12000 |
13 | | 03'53" (+00'10") | 1000 / 13000 |
14 | | 03'59" (+00'16") | 1000 / 14000 |
15 | | 03'57" (+00'14") | 1000 / 15000 |
16 | | 03'57" (+00'14") | 1000 / 16000 |
17 | | 03'58" (+00'15") | 1000 / 17000 |
18 | | 03'51" (+00'08") | 1000 / 18000 |
19 | | 03'47" (+00'04") | 1000 / 19000 |
20 | | 03'43" | 1000 / 20000 |
21 | | 03'44" (+00'01") | 637 / 20637 |
賽前宣言:
賽後評分: 河濱路線,但距離少了500m,跟活動標示不符;總排前三被改成沒獎品,不知道在跑什麼了,哈
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~173 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 173~179 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 179~190 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 190~195 | 97.5~100% |
最大心率為195 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
326.35 km NIKE Vaporfly 4% flyknit (白) 累積 :
460.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'14" | 00:04'14" |
2 | 04'10" | 00:08'24" |
3 | 04'10" | 00:12'34" |
4 | 04'07" | 00:16'41" |
5 | 04'06" | 00:20'47" |
6 | 04'05" | 00:24'52" |
7 | 04'04" | 00:28'56" |
8 | 04'04" | 00:33'00" |
9 | 04'08" | 00:37'08" |
10 | 04'04" | 00:41'12" |
11 | 03'58" | 00:45'10" |
12 | 04'03" | 00:49'13" |
13 | 03'54" | 00:53'07" |
14 | 03'59" | 00:57'06" |
15 | 03'58" | 01:01'04" |
16 | 03'58" | 01:05'02" |
17 | 03'58" | 01:09'00" |
18 | 03'51" | 01:12'51" |
19 | 03'48" | 01:16'39" |
20 | 03'43" | 01:20'22" |
20.6 | 03'45" | 01:22'46" |