恭喜完成了初半馬 22.5 km | 02:58:02 | 07:54/km | 第1半馬官方成績 |
日期 | 2014-03-15 |
成績 | 02:58:02 |
總名次 | 776 / - |
分組名次 | 151 / - |
平均速度 | 07:54/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:35'36" (+02'18") | 01:12'46" |
| 00:37'10" (+03'52") |
| 00:33'18" | 01:17'04" (+04'18") |
| 00:43'46" (+10'28") |
|
日期: 2014-03-15 06:09 - 總爬升: 210 m - 地點: 花蓮遠雄海洋公園 - 天氣: 陰冷 - 卡路里: 1608 Cal - 溫度: 11°C - 濕度: 79%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'48" (+03'01") | 1008 / 1008 |
2 | | 06'45" (+00'58") | 1005 / 2013 |
3 | | 06'42" (+00'55") | 1015 / 3029 |
4 | | 06'34" (+00'47") | 1004 / 4034 |
5 | | 06'43" (+00'56") | 1020 / 5054 |
6 | | 07'08" (+01'21") | 1007 / 6061 |
7 | | 06'42" (+00'55") | 1011 / 7073 |
8 | | 06'59" (+01'12") | 1014 / 8087 |
9 | | 06'39" (+00'52") | 1003 / 9090 |
10 | | 07'31" (+01'44") | 808 / 9899 |
11 | | 07'11" (+01'24") | 1010 / 10909 |
12 | | 07'40" (+01'53") | 1204 / 12114 |
13 | | 06'38" (+00'51") | 972 / 13086 |
14 | | 05'47" | 1053 / 14139 |
15 | | 08'06" (+02'19") | 1014 / 15153 |
16 | | 08'46" (+02'59") | 1013 / 16167 |
17 | | 08'41" (+02'54") | 1009 / 17177 |
18 | | 09'14" (+03'27") | 1007 / 18184 |
19 | | 08'21" (+02'34") | 1012 / 19196 |
20 | | 08'45" (+02'58") | 1014 / 20210 |
21 | | 09'51" (+04'04") | 1012 / 21223 |
22 | | 08'52" (+03'05") | 1011 / 22235 |
23 | | 09'16" (+03'29") | 999 / 23234 |
生平第一次的半馬.聽得到身體的聲音
原來我的身體強度只可以到15公里處
後來身體跟我說.跑得不夠練的不夠勤
但還是非常開心我們兩個贏過"放棄"
謝謝跑友的加油.......................半馬達陣
賽前宣言: 衝著熱血就半馬了.第一次的半馬就給了你
3月累積里程 : 22.50 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'50" | 00:08'50" |
2 | 06'48" | 00:15'38" |
3 | 06'42" | 00:22'20" |
4 | 06'35" | 00:28'55" |
5 | 06'41" | 00:35'36" |
6 | 07'09" | 00:42'45" |
7 | 06'43" | 00:49'28" |
8 | 07'02" | 00:56'30" |
9 | 06'37" | 01:03'07" |
10 | 09'39" | 01:12'46" |
11 | 08'38" | 01:21'24" |
12 | 04'54" | 01:26'18" |
13 | 06'27" | 01:32'45" |
14 | 05'06" | 01:37'51" |
15 | 08'13" | 01:46'04" |
16 | 08'46" | 01:54'50" |
17 | 08'36" | 02:03'26" |
18 | 08'05" | 02:11'31" |
19 | 09'02" | 02:20'33" |
20 | 09'17" | 02:29'50" |
21 | 09'09" | 02:38'59" |
22 | 09'24" | 02:48'23" |
23 | 08'36" | 02:56'59" |
23.2 | 11'19" | 02:59'38" |