21.0 km | 02:19:17 | 06:38/km | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2018-08-18 |
成績 | 02:19:17 |
總名次 | 158 / - |
分組名次 | 136 / - |
平均速度 | 06:38/km |
日期: 2018-08-18 17:51 - 總爬升: 282 m - 平均心率: 175 - 卡路里: 1266 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 27°C - 濕度: 93% - PM2.5: 良好(10)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'12" (+00'25") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'25" (+00'38") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'17" (+00'30") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'17" (+00'30") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'59" (+00'12") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'16" (+00'29") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'33" (+00'46") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'50" (+01'03") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'32" (+00'45") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'52" (+01'05") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'39" (+00'52") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'56" (+02'09") | 1000 / 12000 |
13 | | 08'09" (+02'22") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'47" | 1000 / 14000 |
15 | | 05'50" (+00'03") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'21" (+00'34") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'50" (+00'03") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'06" (+00'19") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'17" (+00'30") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'20" (+00'33") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'04" (+01'17") | 1000 / 21000 |
賽前宣言: 老骨頭
賽後評分: 2018臺中大坑農純鄉七夕浪漫情人橋星光半程馬拉松
成績
編號 姓名 組別 團隊名稱 總名次 分組名次 大會時間 淨時間
1652 陳欣聰 男子組 多肉の鐵人 146 99 01:10:32 01:09:36
5376 張程凱 男子組 多肉の鐵人 158 136 02:20:10 02:19:17
5377 薛任富 男子組 多肉の鐵人 178 152 02:24:02 02:23:19
5378 呂榤晉 男子組 多肉の鐵人 340 284 02:43:01 02:42:19
5379 游經輝 男子組 多肉の鐵人 381 318 02:48:42 02:48:42
5380 陳政賢 男子組 多肉の鐵人 273 231 02:35:09 02:34:16
5383 張司尚 男子組 多肉の鐵人 218 187 02:29:08 02:28:13
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
8月累積里程 : 44.70 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'13" | 00:06'13" |
2 | 06'26" | 00:12'39" |
3 | 06'17" | 00:18'56" |
4 | 06'17" | 00:25'13" |
5 | 07'26" | 00:32'39" |
6 | 06'40" | 00:39'19" |
7 | 06'39" | 00:45'58" |
8 | 06'51" | 00:52'49" |
9 | 06'42" | 00:59'31" |
10 | 06'52" | 01:06'23" |
11 | 06'40" | 01:13'03" |
12 | 08'27" | 01:21'30" |
13 | 09'41" | 01:31'11" |
14 | 05'48" | 01:36'59" |
15 | 05'50" | 01:42'49" |
16 | 06'21" | 01:49'10" |
17 | 06'11" | 01:55'21" |
18 | 06'07" | 02:01'28" |
19 | 06'50" | 02:08'18" |
20 | 06'21" | 02:14'39" |
21 | 07'04" | 02:21'43" |
21.0 | 10'52" | 02:21'46" |