恭喜完成了第 10 馬 全馬 | 04:27:24 | 06:20/km | 第10馬官方成績 |
日期 | 2017-12-10 |
成績 | 04:27:24 |
總名次 | 6360 / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:20/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'39" | 00:56'00" (+00'27") |
| 00:28'21" (+00'42") |
| 00:27'49" (+00'10") | 00:55'33" |
| 00:27'44" (+00'05") |
| 00:29'43" (+02'04") | 01:00'18" (+04'45") |
| 00:30'35" (+02'56") |
| 00:33'14" (+05'35") | 01:11'35" (+16'02") |
| 00:38'21" (+10'42") |
|
日期: 2017-12-10 07:37 - 總爬升: 124 m - 地點: 廣州 - 卡路里: 2319 Cal - 總步數: 45264 - 平均步頻: 169 - 平均步幅: 94 cm
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'03" (+01'22") | 1004 / 1004 | 182 / 90 |
2 | | 05'47" (+01'06") | 1005 / 2009 | 181 / 95 |
3 | | 04'41" | 1003 / 3013 | 181 / 117 |
4 | | 05'33" (+00'52") | 1006 / 4019 | 180 / 99 |
5 | | 05'26" (+00'45") | 1001 / 5020 | 181 / 101 |
6 | | 05'43" (+01'02") | 1001 / 6022 | 178 / 97 |
7 | | 05'31" (+00'50") | 1008 / 7030 | 182 / 99 |
8 | | 05'38" (+00'57") | 1004 / 8034 | 177 / 99 |
9 | | 05'44" (+01'03") | 1007 / 9042 | 180 / 96 |
10 | | 05'35" (+00'54") | 1002 / 10044 | 181 / 98 |
11 | | 05'36" (+00'55") | 1001 / 11046 | 174 / 102 |
12 | | 05'24" (+00'43") | 1006 / 12052 | 182 / 101 |
13 | | 05'33" (+00'52") | 1008 / 13061 | 178 / 101 |
14 | | 05'29" (+00'48") | 1005 / 14067 | 181 / 100 |
15 | | 05'39" (+00'58") | 1003 / 15071 | 181 / 97 |
16 | | 05'26" (+00'45") | 1005 / 16076 | 178 / 103 |
17 | | 05'25" (+00'44") | 1001 / 17078 | 181 / 101 |
18 | | 05'42" (+01'01") | 1001 / 18079 | 174 / 100 |
19 | | 05'32" (+00'51") | 1006 / 19085 | 183 / 98 |
20 | | 05'33" (+00'52") | 1004 / 20090 | 181 / 98 |
21 | | 05'52" (+01'11") | 1001 / 21092 | 168 / 100 |
22 | | 05'47" (+01'06") | 1004 / 22096 | 182 / 94 |
23 | | 05'50" (+01'09") | 1005 / 23101 | 174 / 97 |
24 | | 05'52" (+01'11") | 1000 / 24101 | 172 / 98 |
25 | | 06'19" (+01'38") | 1006 / 25107 | 171 / 92 |
26 | | 05'56" (+01'15") | 1002 / 26110 | 174 / 96 |
27 | | 05'52" (+01'11") | 1002 / 27112 | 180 / 94 |
28 | | 06'14" (+01'33") | 1008 / 28121 | 158 / 100 |
29 | | 06'12" (+01'31") | 1002 / 29124 | 179 / 89 |
30 | | 06'18" (+01'37") | 1002 / 30126 | 178 / 89 |
31 | | 06'39" (+01'58") | 1000 / 31127 | 169 / 88 |
32 | | 06'27" (+01'46") | 1002 / 32129 | 178 / 86 |
33 | | 07'09" (+02'28") | 1007 / 33137 | 151 / 92 |
34 | | 06'20" (+01'39") | 1000 / 34137 | 176 / 89 |
35 | | 06'37" (+01'56") | 1002 / 35139 | 176 / 85 |
36 | | 07'21" (+02'40") | 1000 / 36139 | 158 / 85 |
37 | | 07'08" (+02'27") | 1004 / 37144 | 168 / 83 |
38 | | 07'39" (+02'58") | 1007 / 38151 | 149 / 87 |
39 | | 08'19" (+03'38") | 1002 / 39153 | 132 / 90 |
40 | | 07'46" (+03'05") | 1000 / 40154 | 146 / 87 |
41 | | 08'07" (+03'26") | 1008 / 41162 | 132 / 92 |
42 | | 07'58" (+03'17") | 1002 / 42164 | 133 / 93 |
43 | | 07'49" (+03'08") | 947 / 43112 | 133 / 95 |
種瓜得瓜,種豆得豆。
以往幾次全馬, 30k後都出現嚴重跌速。
今次刻意頭段放慢速速,只保持5:40。
但因無長課、無長距配速跑之下,在23k右腳小腿開始有狀況,24k見到百米少女陣,咬實牙筋衝了一段,右小腿當堂抽了一抽。
之後10k,集中精神留意雙腿以免筋抽,雖然速度慢下來, 但仍保持前進。到最後8k,已經無法提腿,明顯是大腿肌力不足、核心肌不夠,跌到落8分速辛苦完成。
賽前宣言: 希望影同100m啦啦隊影相
賽後評分: Very Good
給 4 星 12月累積里程 :
182.63 km Mizuno Wave Sayonara (orange) 累積 :
1462.9 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'05" | 00:06'05" |
2 | 05'49" | 00:11'54" |
3 | 04'42" | 00:16'36" |
4 | 05'33" | 00:22'09" |
5 | 05'30" | 00:27'39" |
6 | 05'44" | 00:33'23" |
7 | 05'31" | 00:38'54" |
8 | 05'40" | 00:44'34" |
9 | 05'47" | 00:50'21" |
10 | 05'39" | 00:56'00" |
11 | 05'34" | 01:01'34" |
12 | 05'27" | 01:07'01" |
13 | 05'36" | 01:12'37" |
14 | 05'31" | 01:18'08" |
15 | 05'41" | 01:23'49" |
16 | 05'28" | 01:29'17" |
17 | 05'26" | 01:34'43" |
18 | 05'43" | 01:40'26" |
19 | 05'32" | 01:45'58" |
20 | 05'35" | 01:51'33" |
21 | 05'56" | 01:57'29" |
22 | 05'40" | 02:03'09" |
23 | 05'52" | 02:09'01" |
24 | 05'56" | 02:14'57" |
25 | 06'19" | 02:21'16" |
26 | 06'00" | 02:27'16" |
27 | 05'50" | 02:33'06" |
28 | 05'53" | 02:38'59" |
29 | 06'33" | 02:45'32" |
30 | 06'19" | 02:51'51" |
31 | 06'40" | 02:58'31" |
32 | 06'26" | 03:04'57" |
33 | 07'14" | 03:12'11" |
34 | 06'18" | 03:18'29" |
35 | 06'36" | 03:25'05" |
36 | 07'19" | 03:32'24" |
37 | 07'12" | 03:39'36" |
38 | 07'44" | 03:47'20" |
39 | 08'20" | 03:55'40" |
40 | 07'46" | 04:03'26" |
41 | 08'09" | 04:11'35" |
42 | 08'05" | 04:19'40" |
43 | 07'42" | 04:27'22" |
42.9 | -1'-54" | 04:27'28" |