全馬 | 07:04:00 | 10:02/km | 第21馬官方成績 |
日期 | 2017-10-01 |
成績 | 07:04:00 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 10:02/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'48" | 01:14'28" |
| 00:37'40" (+00'52") |
| 00:40'36" (+03'48") | 01:31'20" (+16'52") |
| 00:50'44" (+13'56") |
| 00:51'57" (+15'09") | 01:51'41" (+37'13") |
| 00:59'44" (+22'56") |
| 01:02'17" (+25'29") | 01:55'20" (+40'52") |
| 00:53'03" (+16'15") |
|
日期: 2017-10-01 06:07 - 總爬升: 551 m - 地點: 阿公水庫旁 - 天氣: 熱情大太陽 - 平均心率: 101 - 卡路里: 2317 Cal - 總步數: 49987 - 平均步頻: 117 - 平均步幅: 81 cm - 溫度: 28°C - PM2.5: 良好(18)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'49" | 1001 / 1001 | 176 / 82 |
2 | | 07'25" (+00'36") | 1001 / 2002 | 180 / 74 |
3 | | 07'41" (+00'52") | 1007 / 3009 | 174 / 74 |
4 | | 07'48" (+00'59") | 1008 / 4018 | 159 / 80 |
5 | | 06'59" (+00'10") | 1007 / 5025 | 183 / 78 |
6 | | 07'22" (+00'33") | 1005 / 6031 | 182 / 74 |
7 | | 07'09" (+00'20") | 1003 / 7034 | 183 / 76 |
8 | | 07'46" (+00'57") | 1000 / 8035 | 163 / 78 |
9 | | 07'22" (+00'33") | 1002 / 9038 | 181 / 74 |
10 | | 07'53" (+01'04") | 1005 / 10043 | 168 / 75 |
11 | | 08'22" (+01'33") | 1008 / 11051 | 158 / 75 |
12 | | 07'14" (+00'25") | 1006 / 12058 | 178 / 77 |
13 | | 08'46" (+01'57") | 1004 / 13062 | 146 / 77 |
14 | | 08'01" (+01'12") | 1006 / 14069 | 162 / 76 |
15 | | 08'06" (+01'17") | 1005 / 15074 | 155 / 79 |
16 | | 09'26" (+02'37") | 1008 / 16083 | 131 / 80 |
17 | | 09'23" (+02'34") | 1000 / 17084 | 132 / 80 |
18 | | 13'02" (+06'13") | 1002 / 18087 | 100 / 76 |
19 | | 10'20" (+03'31") | 1005 / 19092 | 124 / 77 |
20 | | 08'24" (+01'35") | 1007 / 20100 | 157 / 75 |
21 | | 10'56" (+04'07") | 1003 / 21103 | 114 / 80 |
22 | | 07'44" (+00'55") | 1004 / 22108 | 172 / 74 |
23 | | 09'53" (+03'04") | 1007 / 23116 | 127 / 79 |
24 | | 11'27" (+04'38") | 1001 / 24117 | 110 / 79 |
25 | | 12'01" (+05'12") | 1005 / 25123 | 88 / 94 |
26 | | 11'12" (+04'23") | 1006 / 26130 | 104 / 85 |
27 | | 11'27" (+04'38") | 1003 / 27133 | 103 / 84 |
28 | | 10'29" (+03'40") | 1006 / 28140 | 118 / 80 |
29 | | 13'21" (+06'32") | 1008 / 29149 | 87 / 85 |
30 | | 14'57" (+08'08") | 1006 / 30155 | 75 / 88 |
31 | | 14'20" (+07'31") | 1005 / 31160 | 81 / 85 |
32 | | 12'04" (+05'15") | 1007 / 32168 | 91 / 90 |
33 | | 13'11" (+06'22") | 1001 / 33170 | 80 / 93 |
34 | | 10'23" (+03'34") | 1008 / 34178 | 105 / 90 |
35 | | 12'30" (+05'41") | 1001 / 35180 | 84 / 94 |
36 | | 11'14" (+04'25") | 1002 / 36183 | 102 / 86 |
37 | | 09'42" (+02'53") | 1006 / 37189 | 112 / 91 |
38 | | 10'03" (+03'14") | 1002 / 38192 | 113 / 87 |
39 | | 09'48" (+02'59") | 1002 / 39195 | 112 / 90 |
40 | | 10'30" (+03'41") | 1006 / 40201 | 79 / 120 |
41 | | 34'13" (+27'24") | 852 / 41054 | 33 / 86 |
踏到雷馬,以後紅瓦厝辦的賽事,請各位跑友要考慮,我以打X了,無擔當不如預期收入嫌賺不夠多,就隨便辦,這種天氣竟然連冷卻身上的水都沒有,補給更糟,在16k就沒水,山路馬耶,往中寮山上跑21公里,再回到原來的老路線回燕巢一圈剛好42k。更誇張的事還有在快回燕巢一處义路沒人,在路右側指往山徑,在路左側電桿指示直行,5位跑友差點往山徑跑,剛好我到叫他們直走,要不就像中寮山上指示不明有多位跑友都跑錯加里程不加價。
第一次遇到這種不負責任的主辦單位就是(紅瓦厝。補給除了前幾站有舒跑,其餘的有白水就偷笑。
還好跑到28K右腳抽筋起動步兵摸式,以6.50.19秒完賽。
手俵又擺爛了時間亂跳。
賽後評分: 沒看清楚路綫只求完賽就好。
補給相當差,連運動飲料也沒。回會場只有涼水,連午餐,也沒。
給 1 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 261.11 km
MW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'50" | 00:06'50" |
2 | 07'26" | 00:14'16" |
3 | 07'45" | 00:22'01" |
4 | 07'45" | 00:29'46" |
5 | 07'02" | 00:36'48" |
6 | 07'23" | 00:44'11" |
7 | 07'17" | 00:51'28" |
8 | 07'44" | 00:59'12" |
9 | 07'24" | 01:06'36" |
10 | 07'52" | 01:14'28" |
11 | 08'26" | 01:22'54" |
12 | 07'17" | 01:30'11" |
13 | 08'51" | 01:39'02" |
14 | 08'01" | 01:47'03" |
15 | 08'01" | 01:55'04" |
16 | 09'24" | 02:04'28" |
17 | 09'26" | 02:13'54" |
18 | 12'58" | 02:26'52" |
19 | 10'36" | 02:37'28" |
20 | 08'20" | 02:45'48" |
21 | 10'58" | 02:56'46" |
22 | 07'51" | 03:04'37" |
23 | 09'24" | 03:14'01" |
24 | 11'38" | 03:25'39" |
25 | 12'06" | 03:37'45" |
26 | 11'12" | 03:48'57" |
27 | 11'29" | 04:00'26" |
28 | 10'42" | 04:11'08" |
29 | 12'59" | 04:24'07" |
30 | 13'22" | 04:37'29" |
31 | 15'21" | 04:52'50" |
32 | 12'32" | 05:05'22" |
33 | 13'23" | 05:18'45" |
34 | 10'26" | 05:29'11" |
35 | 10'35" | 05:39'46" |
36 | 13'17" | 05:53'03" |
37 | 09'27" | 06:02'30" |
38 | 10'23" | 06:12'53" |
39 | 09'43" | 06:22'36" |
40 | 10'13" | 06:32'49" |
41 | 13'27" | 06:46'16" |
40.9 | -124'-53" | 07:04'39" |