2.2 km | 00:16:14 | 07:18/km日期: 2023-04-21 12:44 - 平均心率: 133 - 卡路里: 119 Cal - 總步數: 2234 - 平均步頻: 137 - 平均步幅: 99 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 76%
Pace: 06'35" / 07'33" / 09'27" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'34" | 1003 / 1003 | 146 / 103 |
2 | | 07'34" (+01'00") | 1000 / 2003 | 133 / 98 |
3 | | 09'22" (+02'48") | 218 / 2222 | 120 / 88 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 120.00 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'35" | 00:06'35" |
2 | 07'33" | 00:14'08" |
2.2 | 09'27" | 00:16'14" |