2.6 km | 00:18:54 | 07:14/km日期: 2022-03-19 16:48 - 平均心率: 141 - 卡路里: 206 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 27°C - 濕度: 60% - PM2.5: 良好(22)
Pace: 07'52" / 06'52" / 06'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'50" (+00'59") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'51" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'52" (+00'01") | 610 / 2610 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 205.16 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'52" | 00:07'52" |
2 | 06'52" | 00:14'44" |
2.6 | 06'51" | 00:18'55" |