全馬 | 05:46:57 | 08:13/km | 第62馬官方成績 |
日期 | 2021-03-14 |
成績 | 05:46:57 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:13/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'08" | 01:06'13" |
| 00:35'05" (+03'57") |
| 00:39'48" (+08'40") | 01:23'19" (+17'06") |
| 00:43'31" (+12'23") |
| 00:44'50" (+13'42") | 01:32'45" (+26'32") |
| 00:47'55" (+16'47") |
| 00:45'48" (+14'40") | 01:25'40" (+19'27") |
| 00:39'52" (+08'44") |
|
日期: 2021-03-14 06:07 - 總爬升: 503 m - 平均心率: 146 - 卡路里: 2285 Cal - 總步數: 64852 - 平均步頻: 186 - 平均步幅: 65 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 82% - PM2.5: 良好(17)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'48" | 1001 / 1001 | 165 / 103 |
2 | | 06'25" (+00'37") | 1004 / 2006 | 177 / 87 |
3 | | 06'16" (+00'28") | 1001 / 3007 | 163 / 97 |
4 | | 06'12" (+00'24") | 1004 / 4012 | 165 / 97 |
5 | | 06'21" (+00'33") | 1001 / 5014 | 162 / 96 |
6 | | 06'34" (+00'46") | 1004 / 6019 | 160 / 95 |
7 | | 06'39" (+00'51") | 1008 / 7027 | 159 / 93 |
8 | | 07'25" (+01'37") | 1004 / 8032 | 174 / 77 |
9 | | 06'34" (+00'46") | 1009 / 9041 | 159 / 95 |
10 | | 07'43" (+01'55") | 1000 / 10041 | 175 / 73 |
11 | | 08'14" (+02'26") | 1004 / 11046 | 156 / 77 |
12 | | 07'54" (+02'06") | 1003 / 12049 | 180 / 69 |
13 | | 08'27" (+02'39") | 1004 / 13053 | 193 / 60 |
14 | | 07'31" (+01'43") | 1004 / 14058 | 179 / 73 |
15 | | 07'29" (+01'41") | 1002 / 15061 | 183 / 72 |
16 | | 09'16" (+03'28") | 1000 / 16061 | 179 / 60 |
17 | | 07'36" (+01'48") | 1005 / 17066 | 182 / 72 |
18 | | 08'53" (+03'05") | 1003 / 18070 | 188 / 59 |
19 | | 08'25" (+02'37") | 1002 / 19073 | 181 / 65 |
20 | | 09'20" (+03'32") | 1001 / 20074 | 184 / 58 |
21 | | 08'31" (+02'43") | 1002 / 21077 | 199 / 58 |
22 | | 08'35" (+02'47") | 1006 / 22083 | 199 / 58 |
23 | | 09'31" (+03'43") | 1008 / 23092 | 197 / 52 |
24 | | 08'43" (+02'55") | 1004 / 24097 | 211 / 54 |
25 | | 09'14" (+03'26") | 1002 / 25099 | 217 / 49 |
26 | | 10'26" (+04'38") | 1004 / 26103 | 170 / 56 |
27 | | 09'30" (+03'42") | 1000 / 27104 | 212 / 49 |
28 | | 09'56" (+04'08") | 1004 / 28108 | 210 / 47 |
29 | | 09'38" (+03'50") | 1011 / 29120 | 170 / 60 |
30 | | 08'11" (+02'23") | 1002 / 30122 | 196 / 62 |
31 | | 07'46" (+01'58") | 1011 / 31134 | 191 / 67 |
32 | | 09'53" (+04'05") | 1006 / 32140 | 178 / 56 |
33 | | 09'08" (+03'20") | 1008 / 33149 | 211 / 51 |
34 | | 08'57" (+03'09") | 1005 / 34154 | 215 / 51 |
35 | | 09'43" (+03'55") | 1003 / 35158 | 209 / 49 |
36 | | 08'18" (+02'30") | 1000 / 36159 | 195 / 61 |
37 | | 07'47" (+01'59") | 1004 / 37163 | 187 / 68 |
38 | | 08'48" (+03'00") | 1004 / 38167 | 165 / 68 |
39 | | 07'41" (+01'53") | 1004 / 39172 | 186 / 69 |
40 | | 07'08" (+01'20") | 1007 / 40180 | 196 / 71 |
41 | | 08'25" (+02'37") | 1007 / 41187 | 190 / 62 |
42 | | 08'02" (+02'14") | 1003 / 42191 | 204 / 60 |
43 | | 06'42" (+00'54") | 315 / 42507 | 181 / 82 |
賽後評分: 全馬跟半馬0600起跑
接駁車快0540才到會場
寄物區只有3個帳篷
寄物的人全部卡住
男女淋浴間只有各3個流動式
是要洗到什麼時候
買了來回接駁車
要回程竟然沒有接駁車可以搭乘
說簡章上面接駁車只到12點
我特地回去翻簡章
上面明明就都沒有寫
退錢叫我自己搭公車回去火車站
是第一次辦賽事喔!
這麼雷的我還第一次遇到
給 1 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 47.38 km
MW Watch 上傳 | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'48" | 00:05'48" |
2 | 06'27" | 00:12'15" |
3 | 06'17" | 00:18'32" |
4 | 06'11" | 00:24'43" |
5 | 06'25" | 00:31'08" |
6 | 06'32" | 00:37'40" |
7 | 06'43" | 00:44'23" |
8 | 07'28" | 00:51'51" |
9 | 06'38" | 00:58'29" |
10 | 07'44" | 01:06'13" |
11 | 08'17" | 01:14'30" |
12 | 07'54" | 01:22'24" |
13 | 08'30" | 01:30'54" |
14 | 07'34" | 01:38'28" |
15 | 07'33" | 01:46'01" |
16 | 09'17" | 01:55'18" |
17 | 07'32" | 02:02'50" |
18 | 08'55" | 02:11'45" |
19 | 08'30" | 02:20'15" |
20 | 09'17" | 02:29'32" |
21 | 08'33" | 02:38'05" |
22 | 08'43" | 02:46'48" |
23 | 09'30" | 02:56'18" |
24 | 08'50" | 03:05'08" |
25 | 09'14" | 03:14'22" |
26 | 10'32" | 03:24'54" |
27 | 09'30" | 03:34'24" |
28 | 09'51" | 03:44'15" |
29 | 09'54" | 03:54'09" |
30 | 08'08" | 04:02'17" |
31 | 07'50" | 04:10'07" |
32 | 10'02" | 04:20'09" |
33 | 09'12" | 04:29'21" |
34 | 08'55" | 04:38'16" |
35 | 09'49" | 04:48'05" |
36 | 08'15" | 04:56'20" |
37 | 07'52" | 05:04'12" |
38 | 08'49" | 05:13'01" |
39 | 07'49" | 05:20'50" |
40 | 07'07" | 05:27'57" |
41 | 08'27" | 05:36'24" |
42 | 08'08" | 05:44'32" |
42.3 | 07'39" | 05:46'57" |