20.2 km | 01:37:53 | 04:51/km日期: 2015-02-04 20:43 - 卡路里: 1234 Cal - 溫度: 14°C - 濕度: 71%
Pace: 04'56" / 05'44" / 05'37" / 04'56" / 04'57" / 05'01" / 05'07" / 05'01" / 05'03" / 05'05" / 04'59" / 04'48" / 04'48" / 04'47" / 04'39" / 04'41" / 04'35" / 04'43" / 05'43" / 04'38" / 04'38" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'54" (+00'19") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'58" (+00'23") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'47" (+00'12") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'56" (+00'21") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'57" (+00'22") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'00" (+00'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'07" (+00'32") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'00" (+00'25") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'03" (+00'28") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'05" (+00'30") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'59" (+00'24") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'46" (+00'11") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'48" (+00'13") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'47" (+00'12") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'39" (+00'04") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'40" (+00'05") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'35" | 1000 / 17000 |
18 | | 04'43" (+00'08") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'41" (+00'06") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'37" (+00'02") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'31" | 158 / 20158 |
Wed, Feb 4, 2015 8:38 PM China Standard Time
Temperature:14℃ (Real Feel 14℃), Weather:Mostly Cloudy
Distance:20.16km,Time:01: 37: 53.1
Pace:4:51 / km
河濱公園
前段輕鬆跑,後段衝一下。看了一下數據我步頻竟然退步了><
今晚以外的插曲是在河濱碰到馬拉松世界的同學PENNY,YOYO團練。迎面跑過來。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:37:53.1 20.16 4:51 2:54 178 1.16 1,416
1 4:54.4 1.00 4:54 3:57 176 1.16 69
2 4:58.6 1.00 4:59 3:24 178 1.13 68
3 4:47.5 1.00 4:48 3:25 180 1.16 69
4 4:56.5 1.00 4:57 4:01 180 1.12 71
5 4:57.1 1.00 4:57 2:54 178 1.13 72
6 5:00.5 1.00 5:01 3:32 178 1.12 71
7 5:07.3 1.00 5:07 4:39 176 1.11 69
8 5:00.3 1.00 5:00 4:23 176 1.14 70
9 5:03.8 1.00 5:04 4:04 176 1.12 71
10 5:05.2 1.00 5:05 4:33 178 1.10 70
11 4:59.1 1.00 4:59 4:08 176 1.14 72
12 4:46.6 1.00 4:47 4:18 180 1.16 71
13 4:48.3 1.00 4:48 4:12 180 1.16 71
14 4:47.4 1.00 4:47 4:12 180 1.16 71
15 4:39.1 1.00 4:39 3:36 180 1.19 70
16 4:40.2 1.00 4:40 3:32 180 1.19 71
17 4:35.4 1.00 4:35 3:15 182 1.20 70
18 4:43.5 1.00 4:43 3:35 180 1.18 71
19 4:41.5 1.00 4:42 3:28 182 1.17 69
20 4:37.7 1.00 4:38 3:52 180 1.20 69
21 0:43.1 0.16 4:32 3:53 180 1.23 11
Export to CSV
Served By: olaxpw-
2月累積里程 : 216.28 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'56" | 00:04'56" |
2 | 05'44" | 00:10'40" |
3 | 05'37" | 00:16'17" |
4 | 04'56" | 00:21'13" |
5 | 04'57" | 00:26'10" |
6 | 05'01" | 00:31'11" |
7 | 05'07" | 00:36'18" |
8 | 05'01" | 00:41'19" |
9 | 05'03" | 00:46'22" |
10 | 05'05" | 00:51'27" |
11 | 04'59" | 00:56'26" |
12 | 04'48" | 01:01'14" |
13 | 04'48" | 01:06'02" |
14 | 04'47" | 01:10'49" |
15 | 04'39" | 01:15'28" |
16 | 04'41" | 01:20'09" |
17 | 04'35" | 01:24'44" |
18 | 04'43" | 01:29'27" |
19 | 05'43" | 01:35'10" |
20 | 04'38" | 01:39'48" |
20.2 | 04'37" | 01:40'32" |