21.2 km | 01:43:07 | 04:51/km日期: 2015-01-31 14:36 - 卡路里: 1297 Cal - 溫度: 14°C - 濕度: 73%
Pace: 05'03" / 04'58" / 04'58" / 04'58" / 04'51" / 04'50" / 04'52" / 04'51" / 04'56" / 04'53" / 04'57" / 06'05" / 04'56" / 04'59" / 04'50" / 04'49" / 04'48" / 04'50" / 04'47" / 04'41" / 05'43" / 04'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'03" (+00'31") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'57" (+00'25") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'58" (+00'26") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'58" (+00'26") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'50" (+00'18") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'49" (+00'17") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'51" (+00'19") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'50" (+00'18") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'56" (+00'24") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'53" (+00'21") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'57" (+00'25") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'53" (+00'21") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'56" (+00'24") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'57" (+00'25") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'50" (+00'18") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'48" (+00'16") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'47" (+00'15") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'50" (+00'18") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'46" (+00'14") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'40" (+00'08") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'32" | 1000 / 21000 |
22 | | 04'48" (+00'16") | 189 / 21189 |
Sat, Jan 31, 2015 2:31 PM China Standard Time
Temperature:14℃ (Real Feel 14℃), Weather:Mostly Cloudy
Distance:21.19km,Time:01: 43:07.6
Pace:4:52 / km
河濱公園
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:43:07.6 21.19 4:52 3:24 178 194 1.15 1,500
1 5:03.2 1.00 5:03 3:44 178 186 1.11 70
2 4:57.9 1.00 4:58 4:10 178 182 1.13 71
3 4:58.1 1.00 4:58 4:13 178 182 1.13 71
4 4:58.3 1.00 4:58 4:02 178 180 1.13 72
5 4:50.8 1.00 4:51 3:43 176 180 1.17 71
6 4:49.7 1.00 4:50 4:14 180 184 1.15 70
7 4:51.6 1.00 4:52 4:25 178 182 1.16 70
8 4:50.8 1.00 4:51 4:10 178 182 1.16 70
9 4:56.3 1.00 4:56 3:55 178 182 1.14 71
10 4:53.0 1.00 4:53 4:05 178 182 1.15 72
11 4:57.3 1.00 4:57 3:57 178 182 1.13 72
12 4:53.5 1.00 4:53 3:25 178 184 1.15 70
13 4:56.7 1.00 4:57 4:16 176 180 1.15 72
14 4:57.9 1.00 4:58 4:21 178 182 1.13 71
15 4:50.7 1.00 4:51 4:05 180 184 1.15 71
16 4:48.7 1.00 4:49 4:01 180 182 1.15 71
17 4:47.9 1.00 4:48 3:55 178 182 1.17 72
18 4:50.3 1.00 4:50 4:23 178 182 1.16 70
19 4:46.3 1.00 4:46 3:34 180 182 1.16 72
20 4:41.0 1.00 4:41 4:02 180 186 1.19 70
21 4:32.9 1.00 4:33 3:24 182 194 1.21 68
22 0:54.6 0.19 4:49 4:05 176 178 1.18 13
Export to CSV
1月累積里程 : 307.17 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'03" | 00:05'03" |
2 | 04'58" | 00:10'01" |
3 | 04'58" | 00:14'59" |
4 | 04'58" | 00:19'57" |
5 | 04'51" | 00:24'48" |
6 | 04'50" | 00:29'38" |
7 | 04'52" | 00:34'30" |
8 | 04'51" | 00:39'21" |
9 | 04'56" | 00:44'17" |
10 | 04'53" | 00:49'10" |
11 | 04'57" | 00:54'07" |
12 | 06'05" | 01:00'12" |
13 | 04'56" | 01:05'08" |
14 | 04'59" | 01:10'07" |
15 | 04'50" | 01:14'57" |
16 | 04'49" | 01:19'46" |
17 | 04'48" | 01:24'34" |
18 | 04'50" | 01:29'24" |
19 | 04'47" | 01:34'11" |
20 | 04'41" | 01:38'52" |
21 | 05'43" | 01:44'35" |
21.2 | 04'50" | 01:45'30" |