28.0 km | 02:28:57 | 05:19/km日期: 2014-11-23 20:15 - 卡路里: 1714 Cal - 溫度: 24°C - 濕度: 72%
Pace: 04'58" / 04'55" / 05'11" / 05'29" / 05'03" / 05'13" / 05'20" / 05'15" / 05'16" / 05'25" / 05'20" / 05'11" / 05'15" / 05'13" / 04'57" / 04'59" / 05'07" / 13'32" / 05'18" / 05'23" / 05'27" / 05'25" / 05'22" / 05'35" / 05'32" / 05'56" / 05'57" / 05'41" / 05'57" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'57" (+00'02") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'55" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'03" (+00'08") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'28" (+00'33") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'03" (+00'08") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'10" (+00'15") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'20" (+00'25") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'15" (+00'20") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'15" (+00'20") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'25" (+00'30") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'20" (+00'25") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'11" (+00'16") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'14" (+00'19") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'13" (+00'18") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'56" (+00'01") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'59" (+00'04") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'05" (+00'10") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'18" (+00'23") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'18" (+00'23") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'22" (+00'27") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'26" (+00'31") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'25" (+00'30") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'21" (+00'26") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'35" (+00'40") | 1000 / 24000 |
25 | | 05'31" (+00'36") | 1000 / 25000 |
26 | | 05'56" (+01'01") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'57" (+01'02") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'40" (+00'45") | 1000 / 28000 |
29 | | 05'35" (+00'40") | 13 / 28013 |
Sun, Nov 23, 2014 8:15 PM China Standard Time
Temperature:24℃ (Real Feel 24℃), Weather:Partly Cloudy
Distance:28.01km,Time:02: 28 :57.8
Pace:5:19/ km
新店溪河濱公園
輕鬆跑
記得以前喝酒過後隔天表現都不是很好。昨晚灌了三杯紅酒想說今天輕鬆跑來試驗一下對長跑是否有影響。
大約半馬的距離跑下還還滿輕鬆的,但過了24k以後雙腿開始僵了,越來越力不從心。照最近的練習狀況這樣的距離是不該出這樣的狀況啊>_<
看來以後練習前還是不要碰酒~
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Avg Moving Pace
Avg Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 2:28:57.8 28.01 5:19 5:19 178 1.06 2,068
1 4:57.3 1.00 4:57 4:58 178 1.13 76
2 4:55.2 1.00 4:55 4:55 180 1.13 75
3 5:03.4 1.00 5:03 5:02 178 1.11 73
4 5:28.7 1.00 5:29 5:27 178 1.03 74
5 5:03.5 1.00 5:03 5:02 178 1.11 75
6 5:10.9 1.00 5:11 5:12 178 1.08 74
7 5:21.0 1.00 5:21 5:21 178 1.05 74
8 5:15.5 1.00 5:16 5:14 178 1.07 74
9 5:15.4 1.00 5:15 5:16 176 1.08 74
10 5:25.1 1.00 5:25 5:26 176 1.05 74
11 5:20.5 1.00 5:21 5:19 176 1.06 72
12 5:11.1 1.00 5:11 5:12 178 1.08 74
13 5:14.3 1.00 5:14 5:15 178 1.07 74
14 5:13.0 1.00 5:13 5:13 178 1.08 74
15 4:56.8 1.00 4:57 4:56 180 1.12 76
16 4:59.7 1.00 5:00 5:00 178 1.12 75
17 5:05.9 1.00 5:06 5:07 178 1.10 75
18 5:18.5 1.00 5:19 5:17 178 1.06 72
19 5:19.0 1.00 5:19 5:18 178 1.06 74
20 5:22.9 1.00 5:23 5:22 180 1.03 73
21 5:26.4 1.00 5:26 5:27 180 1.02 73
22 5:25.6 1.00 5:26 5:26 178 1.04 72
23 5:22.0 1.00 5:22 5:22 178 1.05 74
24 5:35.2 1.00 5:35 5:35 178 1.01 73
25 5:31.5 1.00 5:32 5:31 178 1.02 73
26 5:56.5 1.00 5:57 5:56 176 0.96 73
27 5:57.1 1.00 5:57 5:51 176 0.95 73
28 5:41.0 1.00 5:41 5:39 178 0.99 74
29 0:04.7 0.01 5:35 5:58 176 1.02 1
11月累積里程 : 257.05 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'58" | 00:04'58" |
2 | 04'55" | 00:09'53" |
3 | 05'11" | 00:15'04" |
4 | 05'29" | 00:20'33" |
5 | 05'03" | 00:25'36" |
6 | 05'13" | 00:30'49" |
7 | 05'20" | 00:36'09" |
8 | 05'15" | 00:41'24" |
9 | 05'16" | 00:46'40" |
10 | 05'25" | 00:52'05" |
11 | 05'20" | 00:57'25" |
12 | 05'11" | 01:02'36" |
13 | 05'15" | 01:07'51" |
14 | 05'13" | 01:13'04" |
15 | 04'57" | 01:18'01" |
16 | 04'59" | 01:23'00" |
17 | 05'07" | 01:28'07" |
18 | 13'32" | 01:41'39" |
19 | 05'18" | 01:46'57" |
20 | 05'23" | 01:52'20" |
21 | 05'27" | 01:57'47" |
22 | 05'25" | 02:03'12" |
23 | 05'22" | 02:08'34" |
24 | 05'35" | 02:14'09" |
25 | 05'32" | 02:19'41" |
26 | 05'56" | 02:25'37" |
27 | 05'57" | 02:31'34" |
28 | 05'41" | 02:37'15" |
28.0 | 05'57" | 02:37'20" |