恭喜完成了第 140 馬 全馬 | 04:59:08 | 07:05/km | 第140馬官方成績 |
日期 | 2019-12-01 |
成績 | 04:59:08 |
總名次 | 300 / 667 |
分組名次 | 16 / 89 |
平均速度 | 07:05/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:35'26" (+02'25") | 02:11'40" |
| 01:36'14" (+03'13") |
| 00:33'01" | 02:20'52" (+09'12") |
| 01:47'51" (+14'50") |
|
日期: 2019-12-01 06:00 - 總爬升: 1560 m - 卡路里: 1320 Cal - 總步數: 54428 - 平均步頻: 181 - 平均步幅: 76 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 76% - PM2.5: 良好(4)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'34" (+07'33") | 1002 / 1002 | 174 / 75 |
2 | | 06'19" (+06'18") | 1006 / 2009 | 184 / 85 |
3 | | 06'44" (+06'43") | 1000 / 3009 | 181 / 81 |
4 | | 06'59" (+06'58") | 1007 / 4017 | 179 / 79 |
5 | | 07'42" (+07'41") | 1010 / 5028 | 180 / 71 |
6 | | 07'26" (+07'25") | 1008 / 6036 | 175 / 76 |
7 | | 08'12" (+08'11") | 5385 / 11421 | 170 / 71 |
8 | | 05'36" (+05'35") | 4993 / 16415 | 182 / 98 |
9 | | 00'01" | 1001 / 17417 | 180 / 16696 |
10 | | 05'45" (+05'44") | 1003 / 18420 | 187 / 92 |
11 | | 05'26" (+05'25") | 1008 / 19428 | 183 / 100 |
12 | | 05'31" (+05'30") | 1008 / 20436 | 182 / 99 |
13 | | 06'01" (+06'00") | 1000 / 21436 | 187 / 88 |
14 | | 05'41" (+05'40") | 1002 / 22439 | 180 / 97 |
15 | | 06'22" (+06'21") | 1006 / 23445 | 177 / 88 |
16 | | 06'48" (+06'47") | 1004 / 24449 | 175 / 83 |
17 | | 08'11" (+08'10") | 1006 / 25456 | 194 / 62 |
18 | | 07'12" (+07'11") | 1000 / 26456 | 176 / 78 |
19 | | 08'52" (+08'51") | 1009 / 27465 | 215 / 52 |
20 | | 08'09" (+08'08") | 5295 / 32761 | 190 / 64 |
21 | | 06'59" (+06'58") | 5135 / 37897 | 179 / 79 |
22 | | 06'08" (+06'07") | 1008 / 38906 | 182 / 88 |
23 | | 06'16" (+06'15") | 1002 / 39908 | 178 / 89 |
24 | | 07'37" (+07'36") | 1005 / 40913 | 166 / 78 |
25 | | 08'16" (+08'15") | 1007 / 41921 | 191 / 63 |
26 | | 06'29" (+06'28") | 1003 / 42925 | 185 / 83 |
今年公路總局第三場的公路馬,唯一一場有全馬賽事的賽事,但自有自己一人參加,會場附近有沒什麼住宿點,只能住台東租機車,一早騎一佪小時的車程到會場,有些辛苦。但難得的賽事,辛苦一點也值得。
賽後評分: 自己工作單位辦的賽事,空前絕後,當然要來踩踏體驗。
給 4 星 12月累積里程 : 168.88 km
MW Watch 上傳 | 4 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'34" | 00:07'34" |
2 | 06'22" | 00:13'56" |
3 | 06'45" | 00:20'41" |
4 | 06'55" | 00:27'36" |
5 | 07'50" | 00:35'26" |
6 | 07'30" | 00:42'56" |
7 | 45'32" | 01:28'28" |
8 | 32'13" | 02:00'41" |
9 | 05'25" | 02:06'06" |
10 | 05'34" | 02:11'40" |
11 | 06'05" | 02:17'45" |
12 | 05'39" | 02:23'24" |
13 | 06'21" | 02:29'45" |
14 | 06'50" | 02:36'35" |
15 | 08'06" | 02:44'41" |
16 | 07'18" | 02:51'59" |
17 | 08'42" | 03:00'41" |
18 | 44'30" | 03:45'11" |
19 | 40'45" | 04:25'56" |
20 | 06'36" | 04:32'32" |
21 | 07'39" | 04:40'11" |
22 | 07'44" | 04:47'55" |
23 | 07'07" | 04:55'02" |
41.7 | 00'13" | 04:59'09" |