43.8 km | 04:13:55 | 05:47/km日期: 2015-05-28 05:25 - 總爬升: 1384 m - 地點: 承天+大熊 - 天氣: 熱 - 平均心率: 143 - 卡路里: 3598 Cal - 溫度: 25°C - 濕度: 66%
Pace: 06'08" / 06'41" / 07'01" / 07'50" / 05'41" / 06'32" / 05'39" / 05'20" / 05'18" / 05'42" / 05'44" / 05'40" / 05'49" / 06'03" / 06'10" / 06'18" / 06'44" / 06'42" / 06'31" / 06'41" / 06'21" / 05'57" / 05'19" / 04'45" / 04'55" / 04'57" / 04'50" / 04'43" / 04'35" / 04'41" / 04'43" / 04'35" / 04'37" / 05'02" / 05'39" / 07'04" / 07'13" / 06'18" / 05'21" / 06'05" / 05'22" / 05'14" / 05'17" / 05'09" / 01'10" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'06" (+01'33") | 1004 / 1004 |
2 | | 06'42" (+02'09") | 1006 / 2010 |
3 | | 07'03" (+02'30") | 1014 / 3024 |
4 | | 07'45" (+03'12") | 1002 / 4027 |
5 | | 05'41" (+01'08") | 1012 / 5039 |
6 | | 06'28" (+01'55") | 1012 / 6051 |
7 | | 05'39" (+01'06") | 1004 / 7056 |
8 | | 05'21" (+00'48") | 1006 / 8062 |
9 | | 05'18" (+00'45") | 1010 / 9073 |
10 | | 05'39" (+01'06") | 1004 / 10078 |
11 | | 05'46" (+01'13") | 1006 / 11084 |
12 | | 05'39" (+01'06") | 1006 / 12091 |
13 | | 05'47" (+01'14") | 1014 / 13106 |
14 | | 06'08" (+01'35") | 1006 / 14113 |
15 | | 06'07" (+01'34") | 1007 / 15120 |
16 | | 06'21" (+01'48") | 1000 / 16121 |
17 | | 06'42" (+02'09") | 1013 / 17134 |
18 | | 06'37" (+02'04") | 1007 / 18142 |
19 | | 06'38" (+02'05") | 1013 / 19156 |
20 | | 06'39" (+02'06") | 1006 / 20162 |
21 | | 06'19" (+01'46") | 1007 / 21170 |
22 | | 05'53" (+01'20") | 1012 / 22182 |
23 | | 05'03" (+00'30") | 1011 / 23194 |
24 | | 04'48" (+00'15") | 1005 / 24199 |
25 | | 04'51" (+00'18") | 1010 / 25209 |
26 | | 05'02" (+00'29") | 996 / 26206 |
27 | | 04'43" (+00'10") | 1019 / 27225 |
28 | | 04'43" (+00'10") | 1006 / 28231 |
29 | | 04'35" (+00'02") | 1004 / 29235 |
30 | | 04'47" (+00'14") | 1009 / 30244 |
31 | | 04'33" | 1008 / 31253 |
32 | | 04'37" (+00'04") | 1007 / 32260 |
33 | | 04'36" (+00'03") | 1009 / 33269 |
34 | | 05'11" (+00'38") | 1001 / 34271 |
35 | | 06'10" (+01'37") | 1002 / 35274 |
36 | | 06'56" (+02'23") | 1020 / 36294 |
37 | | 07'15" (+02'42") | 1011 / 37305 |
38 | | 05'55" (+01'22") | 1004 / 38310 |
39 | | 05'16" (+00'43") | 1011 / 39322 |
40 | | 06'04" (+01'31") | 1007 / 40329 |
41 | | 05'26" (+00'53") | 1005 / 41334 |
42 | | 05'03" (+00'30") | 1003 / 42337 |
43 | | 05'22" (+00'49") | 1010 / 43348 |
44 | | 05'03" (+00'30") | 850 / 44198 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~148 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 148~167 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 167~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~183 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 183~188 | 97.5~100% |
最大心率為188 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 : 390.22 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'08" | 00:06'08" |
2 | 06'41" | 00:12'49" |
3 | 07'01" | 00:19'50" |
4 | 07'50" | 00:27'40" |
5 | 05'41" | 00:33'21" |
6 | 06'32" | 00:39'53" |
7 | 05'39" | 00:45'32" |
8 | 05'20" | 00:50'52" |
9 | 05'18" | 00:56'10" |
10 | 05'42" | 01:01'52" |
11 | 05'44" | 01:07'36" |
12 | 05'40" | 01:13'16" |
13 | 05'49" | 01:19'05" |
14 | 06'03" | 01:25'08" |
15 | 06'10" | 01:31'18" |
16 | 06'18" | 01:37'36" |
17 | 06'44" | 01:44'20" |
18 | 06'42" | 01:51'02" |
19 | 06'31" | 01:57'33" |
20 | 06'41" | 02:04'14" |
21 | 06'21" | 02:10'35" |
22 | 05'57" | 02:16'32" |
23 | 05'19" | 02:21'51" |
24 | 04'45" | 02:26'36" |
25 | 04'55" | 02:31'31" |
26 | 04'57" | 02:36'28" |
27 | 04'50" | 02:41'18" |
28 | 04'43" | 02:46'01" |
29 | 04'35" | 02:50'36" |
30 | 04'41" | 02:55'17" |
31 | 04'43" | 03:00'00" |
32 | 04'35" | 03:04'35" |
33 | 04'37" | 03:09'12" |
34 | 05'02" | 03:14'14" |
35 | 05'39" | 03:19'53" |
36 | 07'04" | 03:26'57" |
37 | 07'13" | 03:34'10" |
38 | 06'18" | 03:40'28" |
39 | 05'21" | 03:45'49" |
40 | 06'05" | 03:51'54" |
41 | 05'22" | 03:57'16" |
42 | 05'14" | 04:02'30" |
43 | 05'17" | 04:07'47" |
44 | 05'09" | 04:12'56" |
43.8 | -6'-1" | 04:13'55" |