17.9 km | 01:27:15 | 04:51/km日期: 2015-02-06 20:50 - 卡路里: 1098 Cal - 溫度: 13°C - 濕度: 73%
Pace: 06'10" / 07'54" / 04'21" / 05'46" / 04'24" / 04'28" / 04'20" / 04'16" / 04'27" / 05'48" / 04'21" / 05'43" / 04'31" / 04'34" / 04'34" / 04'35" / 05'00" / 05'50" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'18" (+01'05") | 2000 / 2000 |
2 | | 04'21" (+00'08") | 400 / 2400 |
3 | | 04'22" (+00'09") | 400 / 2800 |
4 | | 04'26" (+00'13") | 400 / 3199 |
5 | | 04'22" (+00'09") | 400 / 3599 |
6 | | 13'27" (+09'14") | 148 / 3748 |
7 | | 04'25" (+00'12") | 400 / 4148 |
8 | | 04'23" (+00'10") | 400 / 4548 |
9 | | 04'23" (+00'10") | 400 / 4948 |
10 | | 04'23" (+00'10") | 400 / 5348 |
11 | | 04'24" (+00'11") | 454 / 5803 |
12 | | 04'30" (+00'17") | 400 / 6203 |
13 | | 04'20" (+00'07") | 400 / 6603 |
14 | | 04'19" (+00'06") | 400 / 7003 |
15 | | 04'19" (+00'06") | 400 / 7403 |
16 | | 04'13" | 473 / 7876 |
17 | | 04'31" (+00'18") | 400 / 8276 |
18 | | 04'22" (+00'09") | 400 / 8676 |
19 | | 04'22" (+00'09") | 400 / 9076 |
20 | | 04'29" (+00'16") | 400 / 9476 |
21 | | 14'15" (+10'02") | 140 / 9616 |
22 | | 04'22" (+00'09") | 400 / 10016 |
23 | | 04'23" (+00'10") | 400 / 10416 |
24 | | 04'18" (+00'05") | 400 / 10816 |
25 | | 04'22" (+00'09") | 400 / 11216 |
26 | | 13'01" (+08'48") | 153 / 11370 |
27 | | 04'28" (+00'15") | 400 / 11770 |
28 | | 04'21" (+00'08") | 400 / 12170 |
29 | | 04'33" (+00'20") | 400 / 12570 |
30 | | 04'23" (+00'10") | 400 / 12970 |
31 | | 04'36" (+00'23") | 433 / 13404 |
32 | | 04'36" (+00'23") | 400 / 13804 |
33 | | 04'32" (+00'19") | 400 / 14204 |
34 | | 04'30" (+00'17") | 400 / 14604 |
35 | | 04'39" (+00'26") | 400 / 15004 |
36 | | 04'36" (+00'23") | 434 / 15438 |
37 | | 05'13" (+01'00") | 2500 / 17938 |
Fri, Feb 6, 2015 8:36 PM China Standard Time
Temperature:11℃ (Real Feel 11℃), Weather:Mostly Cloudy
Distance:17.94km,Time:01: 27 :15.1
Pace:4: 52/ km
新北市立板橋第一運動場
Interval 1600M*7 with rest 2 minutes, warm up/ cool down 2km
今天真的是很癡呆。第一趟四圈跑完歇息後接第二趟,結果第二趟忘了數圈數,等到想起要算時,圈數數到整個都亂掉。變成沒休息連跑了三趟。連跑三趟後休息再起,跑完第五趟休息後接第六趟圈數又數到亂了。變成中間沒歇又連接兩趟。
結果今天的課表變成兩趟間歇、兩趟Tempo run。
1600M
Rest 2minutes
5.72km
Rest 2 mintues
1600M
Rest 2 Mintues
4.06km
課表變形成這樣只能怪自己太不專心了。就內容來說第一趟TR配速105秒/圈,只有三趟沒達到要求,雖然還不是很穩但我覺得跟上回比算是有進步了。
看來下週課表可以直接改成TR 5km兩趟來試試。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:27:15.1 17.94 4:52 3:09 178 194 1.16 1,233
1 10:37.5 2.00 5:19 3:29 172 186 1.09 139
2 1:44.8 0.40 4:22 3:58 186 190 1.23 25
3 1:44.9 0.40 4:22 3:36 182 184 1.26 28
4 1:46.7 0.40 4:27 3:16 182 186 1.24 28
5 1:45.2 0.40 4:23 4:00 184 188 1.24 27
6 2:00.0 0.15 13:27 4:04 110 188 0.68 10
7 1:46.1 0.40 4:25 3:51 186 190 1.22 25
8 1:45.4 0.40 4:24 3:30 184 186 1.24 27
9 1:45.5 0.40 4:24 3:40 186 188 1.22 27
10 1:45.4 0.40 4:23 3:50 184 188 1.24 28
11 2:00.0 0.45 4:24 3:42 184 190 1.23 31
12 1:48.2 0.40 4:31 3:29 184 192 1.21 27
13 1:44.0 0.40 4:20 3:38 188 190 1.23 28
14 1:43.7 0.40 4:19 3:26 186 188 1.24 28
15 1:43.6 0.40 4:19 3:40 182 184 1.27 27
16 2:00.0 0.47 4:13 3:28 184 186 1.29 33
17 1:48.6 0.40 4:31 3:56 184 186 1.20 28
18 1:45.1 0.40 4:23 3:25 184 186 1.24 28
19 1:45.2 0.40 4:23 3:38 188 190 1.21 27
20 1:47.6 0.40 4:29 3:43 184 186 1.21 28
21 2:00.0 0.14 14:15 4:21 110 184 0.64 9
22 1:44.8 0.40 4:22 3:36 188 194 1.22 25
23 1:45.3 0.40 4:23 3:53 190 190 1.20 28
24 1:43.3 0.40 4:18 3:09 188 190 1.24 27
25 1:45.2 0.40 4:23 3:55 188 190 1.21 28
26 2:00.0 0.15 13:02 4:00 112 190 0.69 10
27 1:47.3 0.40 4:28 3:47 188 190 1.19 26
28 1:44.5 0.40 4:21 3:39 186 188 1.23 27
29 1:49.4 0.40 4:33 3:53 184 188 1.19 28
30 1:45.5 0.40 4:24 3:40 184 186 1.24 27
31 2:00.0 0.43 4:36 3:48 182 186 1.19 30
32 1:50.5 0.40 4:36 3:51 182 186 1.19 28
33 1:48.9 0.40 4:32 4:07 186 186 1.18 27
34 1:48.2 0.40 4:30 3:45 186 188 1.19 28
35 1:51.8 0.40 4:39 4:08 184 186 1.17 27
36 2:00.0 0.43 4:36 4:19 186 188 1.17 30
37 13:02.9 2.50 5:13 3:43 180 192 1.06 179
2月累積里程 : 216.28 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'10" | 00:06'10" |
2 | 07'54" | 00:14'04" |
3 | 04'21" | 00:18'25" |
4 | 05'46" | 00:24'11" |
5 | 04'24" | 00:28'35" |
6 | 04'28" | 00:33'03" |
7 | 04'20" | 00:37'23" |
8 | 04'16" | 00:41'39" |
9 | 04'27" | 00:46'06" |
10 | 05'48" | 00:51'54" |
11 | 04'21" | 00:56'15" |
12 | 05'43" | 01:01'58" |
13 | 04'31" | 01:06'29" |
14 | 04'34" | 01:11'03" |
15 | 04'34" | 01:15'37" |
16 | 04'35" | 01:20'12" |
17 | 05'00" | 01:25'12" |
17.9 | 05'50" | 01:30'41" |