20.0 km | 01:37:25 | 04:51/km日期: 2014-12-05 20:34 - 卡路里: 1225 Cal - 溫度: 14°C - 濕度: 67%
Pace: 05'15" / 05'18" / 04'50" / 04'45" / 04'44" / 04'50" / 04'49" / 04'41" / 04'53" / 04'57" / 05'40" / 04'54" / 05'00" / 04'59" / 04'57" / 04'53" / 04'59" / 04'53" / 04'46" / 04'50" / 04'32" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'56" (+00'15") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'52" (+00'11") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'49" (+00'08") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'45" (+00'04") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'43" (+00'02") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'50" (+00'09") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'48" (+00'07") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'41" | 1000 / 8000 |
9 | | 04'52" (+00'11") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'57" (+00'16") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'57" (+00'16") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'53" (+00'12") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'59" (+00'18") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'59" (+00'18") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'57" (+00'16") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'52" (+00'11") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'58" (+00'17") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'52" (+00'11") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'46" (+00'05") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'43" (+00'02") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'15" | 22 / 20022 |
Fri, Dec 5, 2014 8:34 PM China Standard Time
Temperature:15℃ (Real Feel 15℃), Weather:Mostly Cloudy
Distance:20.02km,Time:01: 37 :25.1
Pace:4:52/ km
河濱公園
起跑後感覺似乎不錯,配速可以跑進4:4X內,經過新月橋附近籃球場。剛好碰到跑步班二期的同學正在休息,跟一些認識的同學還有助教打招呼,也被教練看到抓包說我偷練,我只好傻笑應對沒停下來繼續往前跑。
接近浮洲橋後折返,頂著逆風後配速開始掉。過了14K後感覺右大腿後側有點怪怪的。感覺身體似乎有點涼掉。於是開始穩住調整好步伐伺機加速。似乎一直無法如願。
經過一段直線平路後過17k開始加速,跑完20K後收工。回家的路上也沒閒著邊走邊練馬克操。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Summary 1:37:25.1 20.02 4:52 2:43 180 196 1.14
1 4:56.4 1.00 4:56 2:43 180 184 1.12
2 4:52.2 1.00 4:52 4:02 178 184 1.15
3 4:49.9 1.00 4:50 3:08 180 182 1.15
4 4:45.3 1.00 4:45 3:35 180 182 1.17
5 4:43.8 1.00 4:44 4:18 180 184 1.17
6 4:50.4 1.00 4:50 3:56 180 182 1.15
7 4:48.4 1.00 4:48 4:09 180 184 1.16
8 4:41.7 1.00 4:42 3:44 180 180 1.18
9 4:52.5 1.00 4:52 3:53 178 180 1.15
10 4:57.6 1.00 4:58 3:35 178 180 1.13
11 4:57.1 1.00 4:57 4:00 178 196 1.13
12 4:53.6 1.00 4:54 4:05 180 194 1.14
13 4:59.4 1.00 4:59 4:28 178 180 1.13
14 5:00.0 1.00 5:00 4:39 178 180 1.12
15 4:57.2 1.00 4:57 4:23 178 182 1.13
16 4:52.3 1.00 4:52 3:42 180 182 1.14
17 4:58.9 1.00 4:59 3:56 180 182 1.12
18 4:52.8 1.00 4:53 3:50 178 180 1.15
19 4:46.5 1.00 4:47 4:05 180 188 1.16
20 4:43.4 1.00 4:43 4:12 182 186 1.16
21 0:05.6 0.02 4:15 4:11 182 182 1.29
12月累積里程 : 262.69 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'15" | 00:05'15" |
2 | 05'18" | 00:10'33" |
3 | 04'50" | 00:15'23" |
4 | 04'45" | 00:20'08" |
5 | 04'44" | 00:24'52" |
6 | 04'50" | 00:29'42" |
7 | 04'49" | 00:34'31" |
8 | 04'41" | 00:39'12" |
9 | 04'53" | 00:44'05" |
10 | 04'57" | 00:49'02" |
11 | 05'40" | 00:54'42" |
12 | 04'54" | 00:59'36" |
13 | 05'00" | 01:04'36" |
14 | 04'59" | 01:09'35" |
15 | 04'57" | 01:14'32" |
16 | 04'53" | 01:19'25" |
17 | 04'59" | 01:24'24" |
18 | 04'53" | 01:29'17" |
19 | 04'46" | 01:34'03" |
20 | 04'50" | 01:38'53" |
20.0 | 04'31" | 01:38'59" |