半馬 | 02:47:58 | 07:57/km | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2019-09-07 |
成績 | 02:47:58 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:57/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'14" | 01:11'03" |
| 00:37'49" (+04'35") |
| 00:42'54" (+09'40") | 01:27'29" (+16'26") |
| 00:44'35" (+11'21") |
|
日期: 2019-09-07 17:00 - 總爬升: 141 m - 卡路里: 1271 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 31°C - 濕度: 75% - PM2.5: 良好(14)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'34" (+00'19") | 997 / 997 |
2 | | 06'15" | 1010 / 2008 |
3 | | 06'33" (+00'18") | 999 / 3007 |
4 | | 06'35" (+00'20") | 1021 / 4029 |
5 | | 07'11" (+00'56") | 1012 / 5042 |
6 | | 07'07" (+00'52") | 1006 / 6048 |
7 | | 07'47" (+01'32") | 994 / 7042 |
8 | | 07'29" (+01'14") | 1009 / 8051 |
9 | | 07'56" (+01'41") | 998 / 9050 |
10 | | 07'32" (+01'17") | 1004 / 10054 |
11 | | 09'12" (+02'57") | 1003 / 11058 |
12 | | 08'50" (+02'35") | 999 / 12058 |
13 | | 08'10" (+01'55") | 998 / 13056 |
14 | | 08'48" (+02'33") | 1006 / 14063 |
15 | | 07'50" (+01'35") | 993 / 15057 |
16 | | 08'41" (+02'26") | 1009 / 16067 |
17 | | 08'34" (+02'19") | 1009 / 17076 |
18 | | 09'04" (+02'49") | 996 / 18073 |
19 | | 09'10" (+02'55") | 999 / 19072 |
20 | | 09'07" (+02'52") | 1008 / 20081 |
21 | | 07'37" (+01'22") | 1004 / 21086 |
22 | | 06'33" (+00'18") | 76 / 21162 |
感冒鼻塞流鼻水
沿路花草樹木用我鼻水灌溉…
差點坐資源回收車回來………
針母湯……
😣😣😣
賽前宣言: 跟著月亮跑哦~~
賽後評分: 補給還算充足
第一站就有烤乳豬
但是都沒尋到寶
寶球太少了啦~~~
😒😒😒
給 4 星 9月累積里程 :
52.15 km adidas ULTRABOOST(2019紀念版) 累積 :
213.9 kmAndroid - Sony G8142 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'40" | 00:06'40" |
2 | 06'13" | 00:12'53" |
3 | 06'33" | 00:19'26" |
4 | 06'40" | 00:26'06" |
5 | 07'08" | 00:33'14" |
6 | 07'00" | 00:40'14" |
7 | 07'54" | 00:48'08" |
8 | 07'26" | 00:55'34" |
9 | 07'59" | 01:03'33" |
10 | 07'30" | 01:11'03" |
11 | 09'11" | 01:20'14" |
12 | 08'57" | 01:29'11" |
13 | 08'10" | 01:37'21" |
14 | 08'40" | 01:46'01" |
15 | 07'56" | 01:53'57" |
16 | 08'45" | 02:02'42" |
17 | 08'31" | 02:11'13" |
18 | 08'54" | 02:20'07" |
19 | 09'25" | 02:29'32" |
20 | 09'00" | 02:38'32" |
21 | 07'46" | 02:46'18" |
21.2 | 06'39" | 02:47'23" |