恭喜完成了第 20 馬 全馬 | 05:45:51 | 08:11/km | 第20馬官方成績 |
日期 | 2017-03-19 |
成績 | 05:45:51 |
總名次 | 564 / 833 |
分組名次 | 77 / 132 |
平均速度 | 08:11/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'21" (+00'46") | 01:07'56" |
| 00:33'35" |
| 00:38'34" (+04'59") | 01:16'08" (+08'12") |
| 00:37'34" (+03'59") |
| 00:42'11" (+08'36") | 01:28'33" (+20'37") |
| 00:46'22" (+12'47") |
| 00:48'21" (+14'46") | 01:32'43" (+24'47") |
| 00:44'22" (+10'47") |
|
日期: 2017-03-19 06:04 - 總爬升: 302 m - 地點: 高雄鳳山陸軍官校 - 天氣: 涼轉烤肉 - 卡路里: 3261 Cal - 總步數: 40798 - 平均步頻: 117 - 平均步幅: 104 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 90%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'55" (+01'12") | 1008 / 1008 | 162 / 88 |
2 | | 07'35" (+01'52") | 1007 / 2015 | 121 / 108 |
3 | | 06'40" (+00'57") | 1003 / 3019 | 151 / 98 |
4 | | 06'36" (+00'53") | 1005 / 4024 | 161 / 93 |
5 | | 06'24" (+00'41") | 1005 / 5029 | 160 / 97 |
6 | | 06'17" (+00'34") | 1006 / 6036 | 161 / 98 |
7 | | 08'57" (+03'14") | 1006 / 7043 | 103 / 107 |
8 | | 05'43" | 1001 / 8044 | 154 / 112 |
9 | | 05'43" | 1001 / 9045 | 161 / 108 |
10 | | 06'43" (+01'00") | 1006 / 10052 | 158 / 93 |
11 | | 08'30" (+02'47") | 1001 / 11053 | 129 / 91 |
12 | | 07'01" (+01'18") | 1007 / 12060 | 154 / 92 |
13 | | 06'49" (+01'06") | 1001 / 13061 | 160 / 91 |
14 | | 07'07" (+01'24") | 1004 / 14066 | 150 / 93 |
15 | | 08'55" (+03'12") | 1004 / 15070 | 101 / 110 |
16 | | 06'47" (+01'04") | 1006 / 16076 | 158 / 92 |
17 | | 08'04" (+02'21") | 1000 / 17076 | 122 / 100 |
18 | | 08'51" (+03'08") | 1001 / 18077 | 126 / 88 |
19 | | 06'48" (+01'05") | 1000 / 19078 | 160 / 91 |
20 | | 06'56" (+01'13") | 1008 / 20087 | 158 / 90 |
21 | | 06'56" (+01'13") | 1006 / 21093 | 154 / 92 |
22 | | 08'59" (+03'16") | 1002 / 22096 | 109 / 101 |
23 | | 09'14" (+03'31") | 1002 / 23099 | 88 / 122 |
24 | | 08'06" (+02'23") | 1000 / 24099 | 132 / 92 |
25 | | 08'50" (+03'07") | 1006 / 25106 | 98 / 114 |
26 | | 08'09" (+02'26") | 1002 / 26108 | 107 / 114 |
27 | | 10'36" (+04'53") | 1002 / 27111 | 101 / 93 |
28 | | 08'49" (+03'06") | 1006 / 28117 | 84 / 134 |
29 | | 06'35" (+00'52") | 1001 / 29119 | 158 / 95 |
30 | | 11'59" (+06'16") | 1006 / 30125 | 53 / 155 |
31 | | 09'37" (+03'54") | 1000 / 31126 | 103 / 100 |
32 | | 08'28" (+02'45") | 1000 / 32126 | 98 / 119 |
33 | | 12'48" (+07'05") | 1006 / 33133 | 47 / 165 |
34 | | 07'53" (+02'10") | 1001 / 34134 | 137 / 92 |
35 | | 09'38" (+03'55") | 1003 / 35137 | 95 / 109 |
36 | | 10'57" (+05'14") | 1003 / 36140 | 52 / 174 |
37 | | 07'33" (+01'50") | 1002 / 37143 | 126 / 104 |
38 | | 09'06" (+03'23") | 1008 / 38151 | 74 / 147 |
39 | | 08'44" (+03'01") | 1001 / 39153 | 101 / 112 |
40 | | 07'39" (+01'56") | 1001 / 40154 | 99 / 131 |
41 | | 08'02" (+02'19") | 1003 / 41158 | 116 / 107 |
42 | | 07'26" (+01'43") | 1006 / 42164 | 124 / 107 |
43 | | 07'32" (+01'49") | 636 / 42801 | 136 / 97 |
參加第三次的賽事,前二次半馬,這次全馬。
第一圈還好,第二圈就烤肉了。
上週跑完60K,疲勞累積還沒消除,後面就慢慢走了。
賽後評分: 連辦八屆的老賽事。
賽道除了軍校以外,沒有特色;補給站間距不大,但內容中等。中規中局的賽事,沒有跑過,建議跑過一次就好。
給 4 星 3月累積里程 :
202.10 km 母子鱷魚 第三代(黃)-1 累積 :
664.0 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'59" | 00:06'59" |
2 | 07'39" | 00:14'38" |
3 | 06'42" | 00:21'20" |
4 | 06'39" | 00:27'59" |
5 | 06'22" | 00:34'21" |
6 | 06'20" | 00:40'41" |
7 | 08'50" | 00:49'31" |
8 | 05'56" | 00:55'27" |
9 | 05'43" | 01:01'10" |
10 | 06'46" | 01:07'56" |
11 | 08'30" | 01:16'26" |
12 | 07'06" | 01:23'32" |
13 | 06'50" | 01:30'22" |
14 | 07'10" | 01:37'32" |
15 | 08'58" | 01:46'30" |
16 | 06'46" | 01:53'16" |
17 | 08'09" | 02:01'25" |
18 | 08'49" | 02:10'14" |
19 | 06'48" | 02:17'02" |
20 | 07'02" | 02:24'04" |
21 | 06'53" | 02:30'57" |
22 | 09'05" | 02:40'02" |
23 | 09'12" | 02:49'14" |
24 | 08'10" | 02:57'24" |
25 | 08'51" | 03:06'15" |
26 | 08'15" | 03:14'30" |
27 | 10'28" | 03:24'58" |
28 | 08'55" | 03:33'53" |
29 | 06'40" | 03:40'33" |
30 | 12'04" | 03:52'37" |
31 | 09'31" | 04:02'08" |
32 | 08'35" | 04:10'43" |
33 | 12'51" | 04:23'34" |
34 | 07'24" | 04:30'58" |
35 | 10'00" | 04:40'58" |
36 | 11'15" | 04:52'13" |
37 | 07'30" | 04:59'43" |
38 | 09'08" | 05:08'51" |
39 | 08'48" | 05:17'39" |
40 | 07'41" | 05:25'20" |
41 | 08'04" | 05:33'24" |
42 | 07'29" | 05:40'53" |
42.6 | 07'55" | 05:45'56" |