半馬 | 02:59:38 | 08:30/km | 第9半馬官方成績 |
日期 | 2017-03-12 |
成績 | 02:59:38 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:30/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'04" | 01:13'39" |
| 00:39'35" (+05'31") |
| 00:48'04" (+14'00") | 01:28'13" (+14'34") |
| 00:40'09" (+06'05") |
|
日期: 2017-03-12 06:00 - 總爬升: 463 m - 地點: 埔里地母廟第八停車場 - 天氣: 適合跑步的好天氣 - 平均心率: 173 - 卡路里: 1329 Cal - 平均步頻: 150 - 溫度: 18°C - 濕度: 97%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'58" (+00'01") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'57" | 1000 / 2000 |
3 | | 08'59" (+03'02") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'19" (+00'22") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'48" (+00'51") | 1000 / 5000 |
6 | | 09'45" (+03'48") | 1000 / 6000 |
7 | | 08'53" (+02'56") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'57" (+01'00") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'37" (+00'40") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'13" (+01'16") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'35" (+00'38") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'27" (+00'30") | 1000 / 12000 |
13 | | 08'57" (+03'00") | 1000 / 13000 |
14 | | 13'00" (+07'03") | 1000 / 14000 |
15 | | 13'09" (+07'12") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'39" (+00'42") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'04" (+01'07") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'16" (+01'19") | 1000 / 18000 |
19 | | 11'15" (+05'18") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'53" (+01'56") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'12" (+02'15") | 1000 / 21000 |
22 | | 09'50" (+03'53") | 971 / 21971 |
雖說本就打算歡樂跑認真吃補給就好
可是沒想到差不多5公里後右膝蓋又開始疼痛
雖然不像上次一跑就痛
至少這次有讓我撐著跑完
至於中間的3公里上坡就按預定的放棄
跑完之後右膝蓋依然不舒服
連上下樓梯都會痛
真的要去看醫生了
PS:我沒吃到山山豬肉😭跑太慢了
賽前宣言: 加油
賽後評分: 補給不錯
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
21.10 km Nike AIR ZOOM STRUCTURE 19 累積 :
1599.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'58" | 00:05'58" |
2 | 05'58" | 00:11'56" |
3 | 09'00" | 00:20'56" |
4 | 06'20" | 00:27'16" |
5 | 06'48" | 00:34'04" |
6 | 09'45" | 00:43'49" |
7 | 08'53" | 00:52'42" |
8 | 06'58" | 00:59'40" |
9 | 06'38" | 01:06'18" |
10 | 07'21" | 01:13'39" |
11 | 06'28" | 01:20'07" |
12 | 06'28" | 01:26'35" |
13 | 08'58" | 01:35'33" |
14 | 13'00" | 01:48'33" |
15 | 13'10" | 02:01'43" |
16 | 06'40" | 02:08'23" |
17 | 07'04" | 02:15'27" |
18 | 07'16" | 02:22'43" |
19 | 11'16" | 02:33'59" |
20 | 07'53" | 02:41'52" |
21 | 08'13" | 02:50'05" |
22.0 | 09'50" | 02:59'39" |