半馬 | 01:36:32 | 04:34/km | 第26半馬官方成績 |
日期 | 2016-12-18 |
成績 | 01:36:32 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:34/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:22'49" | 00:45'42" |
| 00:22'53" (+00'04") |
| 00:23'12" (+00'23") | 00:46'32" (+00'50") |
| 00:23'20" (+00'31") |
|
日期: 2016-12-18 06:15 - 地點: 台南歸仁紅瓦厝 - 天氣: 晴 - 卡路里: 1138 Cal - 總步數: 10752 - 平均步頻: 109 - 平均步幅: 196 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 81%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'31" (+00'10") | 1008 / 1008 | 162 / 136 |
2 | | 04'32" (+00'11") | 1001 / 2010 | 118 / 186 |
3 | | 04'32" (+00'11") | 1002 / 3013 | 109 / 201 |
4 | | 04'32" (+00'11") | 1006 / 4019 | 114 / 191 |
5 | | 04'33" (+00'12") | 1006 / 5025 | 112 / 195 |
6 | | 04'32" (+00'11") | 1008 / 6034 | 106 / 206 |
7 | | 04'33" (+00'12") | 1000 / 7034 | 109 / 200 |
8 | | 04'35" (+00'14") | 1004 / 8039 | 109 / 198 |
9 | | 04'36" (+00'15") | 1011 / 9050 | 113 / 191 |
10 | | 04'27" (+00'06") | 1000 / 10051 | 107 / 207 |
11 | | 04'34" (+00'13") | 1002 / 11054 | 112 / 194 |
12 | | 04'33" (+00'12") | 1013 / 12067 | 104 / 209 |
13 | | 04'31" (+00'10") | 1005 / 13073 | 105 / 209 |
14 | | 04'41" (+00'20") | 1004 / 14077 | 104 / 203 |
15 | | 04'45" (+00'24") | 1006 / 15084 | 104 / 201 |
16 | | 04'44" (+00'23") | 1007 / 16091 | 103 / 202 |
17 | | 04'33" (+00'12") | 1008 / 17101 | 106 / 206 |
18 | | 04'45" (+00'24") | 1006 / 18107 | 108 / 193 |
19 | | 04'35" (+00'14") | 1004 / 19112 | 106 / 205 |
20 | | 04'32" (+00'11") | 1009 / 20122 | 103 / 213 |
21 | | 04'21" | 1006 / 21129 | 103 / 221 |
總名次 51/926
性別名次 48/695
組別名次 7/81 總名次 51/926
性別名次 48/695
組別名次 7/81
賽前宣言: 雙腳麻吉~要好好配合一下!
賽後評分: 列印完賽成績速度過於緩慢,伴手禮也減少了.....
給 3 星 12月累積里程 :
320.00 km mizuno WRVEKNIT R1 累積 :
932.0 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'34" | 00:04'34" |
2 | 04'33" | 00:09'07" |
3 | 04'33" | 00:13'40" |
4 | 04'34" | 00:18'14" |
5 | 04'35" | 00:22'49" |
6 | 04'35" | 00:27'24" |
7 | 04'33" | 00:31'57" |
8 | 04'37" | 00:36'34" |
9 | 04'36" | 00:41'10" |
10 | 04'32" | 00:45'42" |
11 | 04'32" | 00:50'14" |
12 | 04'36" | 00:54'50" |
13 | 04'34" | 00:59'24" |
14 | 04'43" | 01:04'07" |
15 | 04'47" | 01:08'54" |
16 | 04'46" | 01:13'40" |
17 | 04'34" | 01:18'14" |
18 | 04'50" | 01:23'04" |
19 | 04'36" | 01:27'40" |
20 | 04'34" | 01:32'14" |
21 | 04'20" | 01:36'34" |
21.1 | 17'58" | 01:38'03" |