2.2 km | 00:24:43 | 11:10/km日期: 2024-10-26 07:34 - 平均心率: 120 - 卡路里: 200 Cal - 平均步頻: 130 - 溫度: 25°C - 濕度: 92.6
Pace: 06'56" / 14'35" / 16'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'18" | 1000 / 1000 |
2 | | 14'56" (+08'38") | 1000 / 2000 |
3 | | 16'27" (+10'09") | 210 / 2210 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 116.13 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'56" | 00:06'56" |
2 | 14'35" | 00:21'31" |
2.2 | 16'26" | 00:24'59" |