20.3 km | 01:45:07 | 05:10/km日期: 2024-03-21 17:54 - 平均心率: 148 - 卡路里: 1244 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 23°C - 濕度: 67.4
Pace: 06'11" / 04'57" / 05'10" / 05'04" / 05'01" / 05'01" / 04'59" / 04'59" / 05'04" / 04'57" / 05'09" / 04'56" / 04'54" / 04'55" / 04'55" / 04'58" / 05'04" / 04'55" / 05'16" / 06'03" / 09'31" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'21" (+01'28") | 787 / 787 |
2 | | 05'01" (+00'08") | 1000 / 1787 |
3 | | 05'12" (+00'19") | 1000 / 2787 |
4 | | 05'02" (+00'09") | 1000 / 3787 |
5 | | 05'01" (+00'08") | 1000 / 4787 |
6 | | 05'03" (+00'10") | 1000 / 5787 |
7 | | 04'58" (+00'05") | 1000 / 6787 |
8 | | 04'55" (+00'02") | 1000 / 7787 |
9 | | 05'04" (+00'11") | 1000 / 8787 |
10 | | 04'58" (+00'05") | 1000 / 9787 |
11 | | 05'01" (+00'08") | 1000 / 10787 |
12 | | 05'01" (+00'08") | 1000 / 11787 |
13 | | 04'56" (+00'03") | 1000 / 12787 |
14 | | 04'53" | 1000 / 13787 |
15 | | 04'55" (+00'02") | 1000 / 14787 |
16 | | 05'00" (+00'07") | 968 / 15755 |
17 | | 05'01" (+00'08") | 1000 / 16755 |
18 | | 04'55" (+00'02") | 1000 / 17755 |
19 | | 05'10" (+00'17") | 1000 / 18755 |
20 | | 05'19" (+00'26") | 916 / 19672 |
21 | | 08'27" (+03'34") | 591 / 20263 |
22 | | 06'38" (+01'45") | 19 / 20282 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
227.26 km adidas boston12 累積 :
699.3 kmTCX 2.0 上傳 | 7 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'11" | 00:06'11" |
2 | 04'57" | 00:11'08" |
3 | 05'10" | 00:16'18" |
4 | 05'04" | 00:21'22" |
5 | 05'01" | 00:26'23" |
6 | 05'01" | 00:31'24" |
7 | 04'59" | 00:36'23" |
8 | 04'59" | 00:41'22" |
9 | 05'04" | 00:46'26" |
10 | 04'57" | 00:51'23" |
11 | 05'09" | 00:56'32" |
12 | 04'56" | 01:01'28" |
13 | 04'54" | 01:06'22" |
14 | 04'55" | 01:11'17" |
15 | 04'55" | 01:16'12" |
16 | 04'58" | 01:21'10" |
17 | 05'04" | 01:26'14" |
18 | 04'55" | 01:31'09" |
19 | 05'16" | 01:36'25" |
20 | 06'03" | 01:42'28" |
20.3 | 09'25" | 01:45'08" |