21.2 km | 02:00:00 | 05:39/km日期: 2023-09-02 05:31 - 平均心率: 149 - 卡路里: 1212 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 28°C - 濕度: 91%
Pace: 05'49" / 05'56" / 05'22" / 05'48" / 05'33" / 05'28" / 05'52" / 05'20" / 05'41" / 05'47" / 05'29" / 06'27" / 05'36" / 05'34" / 05'47" / 05'34" / 05'29" / 05'47" / 05'23" / 05'38" / 05'36" / 05'35" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'49" (+00'27") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'55" (+00'33") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'22" | 1000 / 3000 |
4 | | 05'48" (+00'26") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'32" (+00'10") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'28" (+00'06") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'48" (+00'26") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'23" (+00'01") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'41" (+00'19") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'47" (+00'25") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'29" (+00'07") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'26" (+01'04") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'36" (+00'14") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'34" (+00'12") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'46" (+00'24") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'34" (+00'12") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'29" (+00'07") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'46" (+00'24") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'22" | 1000 / 19000 |
20 | | 05'38" (+00'16") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'36" (+00'14") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'28" (+00'06") | 194 / 21194 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~153 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 153~172 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 172~178 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 178~189 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 189~194 | 97.5~100% |
最大心率為194 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
210.49 km 母子鱷魚 第四代Y拖 鮮綠 累積 :
4706.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'49" | 00:05'49" |
2 | 05'56" | 00:11'45" |
3 | 05'22" | 00:17'07" |
4 | 05'48" | 00:22'55" |
5 | 05'33" | 00:28'28" |
6 | 05'28" | 00:33'56" |
7 | 05'52" | 00:39'48" |
8 | 05'20" | 00:45'08" |
9 | 05'41" | 00:50'49" |
10 | 05'47" | 00:56'36" |
11 | 05'29" | 01:02'05" |
12 | 06'27" | 01:08'32" |
13 | 05'36" | 01:14'08" |
14 | 05'34" | 01:19'42" |
15 | 05'47" | 01:25'29" |
16 | 05'34" | 01:31'03" |
17 | 05'29" | 01:36'32" |
18 | 05'47" | 01:42'19" |
19 | 05'23" | 01:47'42" |
20 | 05'38" | 01:53'20" |
21 | 05'36" | 01:58'56" |
21.2 | 05'34" | 02:00'01" |