半馬 | 02:14:51 | 06:23/km | 第19半馬官方成績 |
日期 | 2016-03-20 |
成績 | 02:14:51 |
總名次 | 505 / 2435 |
分組名次 | 151 / 668 |
平均速度 | 06:23/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'15" (+03'00") | 00:59'30" |
| 00:28'15" |
| 00:31'18" (+03'03") | 01:04'19" (+04'49") |
| 00:33'01" (+04'46") |
|
日期: 2016-03-20 06:07 - 總爬升: 146 m - 地點: 陸軍官校 - 天氣: 陰晴毛雨 - 平均心率: 149 - 卡路里: 1567 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 23°C - 濕度: 95%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'16" (+00'48") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'05" (+01'37") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'55" (+00'27") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'16" (+00'48") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'41" (+00'13") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'41" (+00'13") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'41" (+00'13") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'44" (+00'16") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'28" | 1000 / 9000 |
10 | | 05'38" (+00'10") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'22" (+00'54") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'32" (+00'04") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'36" (+00'08") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'30" (+01'02") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'15" (+01'47") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'49" (+00'21") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'53" (+02'25") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'10" (+01'42") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'04" (+00'36") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'02" (+00'34") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'11" (+00'43") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'19" (+00'51") | 768 / 21768 |
賽前宣言: 有了前次的跑的經驗,官校、步校、預校,屬步校營區陡坡最多,最有挑戰性,這次要克服不再當步兵了!
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 106~129 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 129~145 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 145~150 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 150~159 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 159~164 | 97.5~100% |
最大心率為164 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
166.99 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
3035.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'17" | 00:06'17" |
2 | 07'05" | 00:13'22" |
3 | 05'56" | 00:19'18" |
4 | 06'16" | 00:25'34" |
5 | 05'41" | 00:31'15" |
6 | 05'42" | 00:36'57" |
7 | 05'41" | 00:42'38" |
8 | 05'45" | 00:48'23" |
9 | 05'29" | 00:53'52" |
10 | 05'38" | 00:59'30" |
11 | 06'23" | 01:05'53" |
12 | 05'33" | 01:11'26" |
13 | 05'36" | 01:17'02" |
14 | 06'31" | 01:23'33" |
15 | 07'15" | 01:30'48" |
16 | 05'50" | 01:36'38" |
17 | 07'53" | 01:44'31" |
18 | 07'11" | 01:51'42" |
19 | 06'04" | 01:57'46" |
20 | 06'03" | 02:03'49" |
21 | 06'12" | 02:10'01" |
21.8 | 06'19" | 02:14'53" |