全馬 | 03:21:20 | 04:46/km | 第31馬官方成績 |
日期 | 2015-11-01 |
成績 | 03:21:20 |
總名次 | 48 / 1645 |
分組名次 | 15 / 321 |
平均速度 | 04:46/km |
Eason Lai
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'02" (+03'54") | 00:48'56" (+04'12") |
| 00:22'54" (+00'46") |
| 00:22'08" | 00:44'44" |
| 00:22'36" (+00'28") |
| 00:23'35" (+01'27") | 00:47'34" (+02'50") |
| 00:23'59" (+01'51") |
| 00:25'21" (+03'13") | 00:51'13" (+06'29") |
| 00:25'52" (+03'44") |
|
日期: 2015-11-01 06:00 - 卡路里: 2641 Cal - 總步數: 36882 - 平均步頻: 182 - 平均步幅: 113 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 78%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'42" (+02'22") | 1000 / 1000 | 146 / 101 |
2 | | 05'02" (+00'42") | 1007 / 2008 | 180 / 109 |
3 | | 04'36" (+00'16") | 1009 / 3017 | 185 / 116 |
4 | | 04'36" (+00'16") | 1006 / 4024 | 186 / 116 |
5 | | 04'55" (+00'35") | 1010 / 5034 | 169 / 119 |
6 | | 04'34" (+00'14") | 1000 / 6035 | 186 / 117 |
7 | | 04'38" (+00'18") | 1006 / 7042 | 186 / 115 |
8 | | 04'31" (+00'11") | 1003 / 8045 | 188 / 116 |
9 | | 04'31" (+00'11") | 1000 / 9046 | 187 / 117 |
10 | | 04'33" (+00'13") | 1006 / 10053 | 188 / 116 |
11 | | 04'21" (+00'01") | 1004 / 11058 | 188 / 121 |
12 | | 04'26" (+00'06") | 1005 / 12063 | 187 / 120 |
13 | | 04'25" (+00'05") | 1006 / 13069 | 188 / 119 |
14 | | 04'26" (+00'06") | 1008 / 14077 | 186 / 120 |
15 | | 04'20" | 1000 / 15078 | 188 / 121 |
16 | | 04'27" (+00'07") | 1002 / 16080 | 189 / 118 |
17 | | 04'20" | 1002 / 17083 | 187 / 122 |
18 | | 04'24" (+00'04") | 1008 / 18091 | 184 / 122 |
19 | | 04'37" (+00'17") | 1001 / 19092 | 184 / 117 |
20 | | 04'42" (+00'22") | 1008 / 20101 | 184 / 115 |
21 | | 04'42" (+00'22") | 1007 / 21109 | 184 / 115 |
22 | | 04'37" (+00'17") | 1007 / 22116 | 184 / 117 |
23 | | 04'44" (+00'24") | 1005 / 23121 | 182 / 115 |
24 | | 04'29" (+00'09") | 1010 / 24132 | 183 / 121 |
25 | | 04'50" (+00'30") | 1008 / 25141 | 176 / 117 |
26 | | 04'36" (+00'16") | 1010 / 26151 | 183 / 118 |
27 | | 04'39" (+00'19") | 1009 / 27160 | 184 / 116 |
28 | | 04'45" (+00'25") | 1009 / 28170 | 183 / 114 |
29 | | 04'55" (+00'35") | 1007 / 29178 | 175 / 115 |
30 | | 04'51" (+00'31") | 1002 / 30181 | 180 / 114 |
31 | | 04'54" (+00'34") | 1002 / 31183 | 183 / 111 |
32 | | 05'02" (+00'42") | 1001 / 32185 | 180 / 109 |
33 | | 05'02" (+00'42") | 1002 / 33187 | 181 / 109 |
34 | | 05'09" (+00'49") | 1002 / 34190 | 181 / 106 |
35 | | 05'13" (+00'53") | 1009 / 35199 | 180 / 106 |
36 | | 05'05" (+00'45") | 1005 / 36205 | 180 / 108 |
37 | | 05'10" (+00'50") | 1006 / 37211 | 176 / 109 |
38 | | 05'02" (+00'42") | 1000 / 38212 | 183 / 108 |
39 | | 05'15" (+00'55") | 1006 / 39219 | 181 / 104 |
40 | | 05'10" (+00'50") | 1003 / 40222 | 182 / 105 |
41 | | 05'09" (+00'49") | 1004 / 41226 | 182 / 106 |
42 | | 05'03" (+00'43") | 929 / 42156 | 178 / 110 |
********** 第三十二場馬拉松比賽:二十四場"全馬",七場"超馬賽",一場"超級鐵人賽(226)"!! **********
比賽距離:全馬42.195公里:華中河濱公園起點→經華江雁鴨自然公園→龍山河濱公園→至忠孝橋下折返→龍山河濱公園→華江雁鴨自然公園→華中河濱公園→中正河濱公園→古亭河濱公園→福和河濱公園→景美河濱公園→木柵河濱公園→道南河濱公園→捷運木柵站對面折返→道南河濱公園→木柵河濱公園→景美河濱公園→福和河濱公園→古亭河濱公園→中正河濱公園→華中河濱公園終點。
PS:今天跑完已經連續126天自主訓練10K以上距離,希望可以繼續跑下去!!^^
~~~~~「堅持到底、勇往直前、挑戰自我、超越巔峰」~~~~~
個人Facebook專頁:
https://www.facebook.com/yichang.lai.5
賽前宣言: 全馬
11月累積里程 :
519.28 km Nike Flyknit Lunar1+ Black 累積 :
2981.0 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'43" | 00:06'43" |
2 | 05'05" | 00:11'48" |
3 | 04'36" | 00:16'24" |
4 | 04'41" | 00:21'05" |
5 | 04'57" | 00:26'02" |
6 | 04'37" | 00:30'39" |
7 | 04'37" | 00:35'16" |
8 | 04'36" | 00:39'52" |
9 | 04'32" | 00:44'24" |
10 | 04'32" | 00:48'56" |
11 | 04'23" | 00:53'19" |
12 | 04'28" | 00:57'47" |
13 | 04'27" | 01:02'14" |
14 | 04'29" | 01:06'43" |
15 | 04'21" | 01:11'04" |
16 | 04'29" | 01:15'33" |
17 | 04'19" | 01:19'52" |
18 | 04'25" | 01:24'17" |
19 | 04'41" | 01:28'58" |
20 | 04'42" | 01:33'40" |
21 | 04'45" | 01:38'25" |
22 | 04'39" | 01:43'04" |
23 | 04'46" | 01:47'50" |
24 | 04'32" | 01:52'22" |
25 | 04'53" | 01:57'15" |
26 | 04'36" | 02:01'51" |
27 | 04'42" | 02:06'33" |
28 | 04'48" | 02:11'21" |
29 | 05'01" | 02:16'22" |
30 | 04'52" | 02:21'14" |
31 | 04'55" | 02:26'09" |
32 | 05'00" | 02:31'09" |
33 | 05'03" | 02:36'12" |
34 | 05'12" | 02:41'24" |
35 | 05'11" | 02:46'35" |
36 | 05'10" | 02:51'45" |
37 | 05'12" | 02:56'57" |
38 | 05'03" | 03:02'00" |
39 | 05'16" | 03:07'16" |
40 | 05'11" | 03:12'27" |
41 | 05'09" | 03:17'36" |
41.9 | 05'17" | 03:22'31" |